Crystal Emmanuel

Crystal Emmanuel (Scarborough, 27 novembre 1991) è una velocista canadese.
| Crystal Emmanuel | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||
| Peso | 59 kg | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 agosto 2019 | |||||||||||||||||
Crystal Emmanuel (Scarborough, 27 novembre 1991) è una velocista canadese.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mondiali juniores | 60 m piani | Semifinale | 23"96 | ||
| 2012 | Giochi olimpici | 200 m piani | Semifinale | 23"28 | ||
| 2013 | Mondiali | 200 m piani | Batteria | dq | ||
| 4×100 m | 6ª | 43"28 | ||||
| Giochi della Francofonia | 200 m piani | 23"63 | ||||
| 4×100 m | 4ª | 45"66 | ||||
| 2014 | World Relays | 4×100 m | 9ª | 43"33 | ||
| Commonwealth | 100 m piani | Semifinale | 11"43 | |||
| 200 m piani | Semifinale | 23"46 | ||||
| 4×100 m | 4ª | 43"33 | ||||
| 2015 | World Relays | 4×100 m | 4ª | 42"85 | ||
| Giochi panamericani | 100 m piani | Semifinale | 11"26 | |||
| 4×100 m | 43"00 | |||||
| Mondiali | 100 m piani | Batteria | 11"33 | |||
| 200 m piani | Batteria | 23"22 | ||||
| 4×100 m | 6ª | 43"05 | ||||
| 2016 | Mondiali indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"23 | ||
| Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | 11"43 | |||
| 200 m piani | Semifinale | 23"05 | ||||
| 4×100 m | 7ª | 43"15 | ||||
| 2017 | World Relays | 4×100 m | Batteria | 44"98 | ||
| Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 11"14 | |||
| 200 m piani | 7ª | 22"60 | ||||
| 2018 | Mondiali indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"27 | ||
| Commonwealth | 200 m piani | 5ª | 22"70 | |||
| Campionati NACAC | 100 m piani | 11"11 | ||||
| 200 m piani | 22"67 | |||||
| 4×100 m | 43"50 | |||||
| 2019 | World Relays | 4×100 m | Batteria | dq | ||
| Giochi panamericani | 100 m piani | 7ª | 11"41 | |||
| 200 m piani | 4ª | 22"89 | ||||
| 4×100 m | 43"37 | |||||
| Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 11"29 | |||
| 200 m piani | Semifinale | 22"65 | ||||
| 2021 | Giochi olimpici | 100 m piani | Semifinale | 11"21 | ||
| 200 m piani | Semifinale | 23"05 | ||||
| 2022 | Mondiali | 100 m piani | Batteria | 11"48 | ||
| Campionati NACAC | 100 m piani | 6ª | 11"25 | |||
| 2024 | World Relays | 4x100 m | 7ª | 43"09 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Crystal Emmanuel
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Crystal EMMANUEL-AHYE, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Crystal EMMANUEL-AHYE, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Crystal Emmanuel, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Crystal EMMANUEL, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Crystal Emmanuel e Crystal Carly-Kristen Emmanuel, su Olympedia.
- (EN) Crystal Emmanuel, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Crystal Emmanuel, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
- (EN, ES, IT, FR, NL) Crystal Emmanuel, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.
- (EN, FR) Crystal Emmanuel-Ahye, su olympic.ca, Canadian Olympic Committee.
