Copa Chile 2025
La Copa Chile 2025, anche nota come Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar 2025 per motivi di sponsorizzazione, è stata la 45ª edizione della coppa nazionale cilena di calcio, iniziata il 26 gennaio 2025 e terminata il 10 dicembre 2025. La squadra campione in carica era l'Universidad de Chile, che ha vinto la sua sesta coppa nazionale nell'edizione 2024. La competizione è stata vinta dall'Huachipato, al suo primo successo nella competizione.
| Copa Chile 2025 Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar 2025 | |
|---|---|
| Competizione | Copa Chile |
| Sport | |
| Edizione | 45ª |
| Organizzatore | FFCh |
| Date | dal 26 gennaio 2025 al 10 dicembre 2025 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 32 |
| Risultati | |
| Vincitore | Huachipato (1º titolo) |
| Finalista | Dep. Limache |
| Cronologia della competizione | |
La Copa Chile 2025, anche nota come Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar 2025 per motivi di sponsorizzazione[1], è stata la 45ª edizione della coppa nazionale cilena di calcio, iniziata il 26 gennaio 2025 e terminata il 10 dicembre 2025.[2][3] La squadra campione in carica era l'Universidad de Chile, che ha vinto la sua sesta coppa nazionale nell'edizione 2024.
La competizione è stata vinta dall'Huachipato, al suo primo successo nella competizione.[4]
Formula
[modifica | modifica wikitesto]A partire da questa edizione la competizione ha cambiato formato, ammettendo solo le 16 squadre di Primera División e le 16 di Primera B, escludendo le serie inferiori. Per la prima volta dall'edizione 2015, la competizione non prevede una fase regionale, che è sostituita da una fase a gironi, nella quale le 32 squadre partecipanti sono divise in otto gironi, ognuno da quattro squadre, su base regionale. Le prime due classificate di ogni girone ottengono la qualificazione agli ottavi di finale.[5]
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Il programma del torneo è il seguente.
| Turno | Sorteggio | Incontri |
|---|---|---|
| Fase a gironi | 15 gennaio 2025 | 26 gennaio - 12 maggio 2025 |
| Ottavi di finale | Nessun sorteggio previsto | 6 giugno - 10 luglio 2025 |
| Quarti di finale | 9-16 luglio 2025 | |
| Semifinali | 7 settembre - 12 ottobre 2025 | |
| Finale | 10 dicembre 2025 |
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Alla competizione prendono parte le 16 squadre provenienti dalla Primera División e le 16 provenienti dalla Primera B, divise in fasce in base al loro ranking della Copa Chile.[6]
Primera División
[modifica | modifica wikitesto]- Audax Italiano (11)
- Cobresal (14)
- Colo-Colo (1)
- Coquimbo Unido (12)
- Dep. Iquique (17)
- Dep. La Serena (21)
- Dep. Limache (41)
- Everton (8)
- Huachipato (9)
- Ñublense (10)
- O'Higgins (13)
- Palestino (6)
- Unión Española (3)
- Unión La Calera (25)
- Universidad Católica (5)
- Universidad de Chile (2)
Primera B
[modifica | modifica wikitesto]- Cobreloa (7)
- Curicó Unido (22)
- Dep. Antofagasta (19)
- Dep. Concepción (33)
- Dep. Copiapó (30)
- Dep. Recoleta (39)
- Dep. Santa Cruz (32)
- Deportes Temuco (18)
- Magallanes (4)
- Rangers de Talca (24)
- San Luis de Quillota (29)
- San Marcos de Arica (28)
- Santiago Morning (27)
- Santiago Wanderers (16)
- Unión San Felipe (26)
- Univ. de Concepción (15)
Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Il sorteggio per la fase a gironi si è tenuto il 15 gennaio 2025.
Girone A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Antofagasta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| Cobreloa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| Dep. Copiapó | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| Dep. Iquique | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Girone B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| Santiago Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| Colo-Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| Unión San Felipe | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Girone C
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep. La Serena | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| Coquimbo Unido | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| San Marcos de Arica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| Cobresal | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Girone D
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unión La Calera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| San Luis de Quillota | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| Everton | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| Universidad Católica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Girone E
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audax Italiano | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| Dep. Concepción | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| Unión Española | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 |
| Palestino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Girone F
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huachipato | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| Deportes Temuco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| Rangers de Talca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| O'Higgins | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Girone G
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| Magallanes | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| Santiago Morning | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Dep. Recoleta | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Girone H
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñublense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| Curicó Unido | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| Univ. de Concepción | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| Dep. Santa Cruz | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||
| Santiago Wanderers | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Dep. Antofagasta | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Santiago Wanderers | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Dep. La Serena | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| San Luis de Quillota | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Dep. La Serena | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Dep. La Serena | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Dep. Limache | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Cobreloa | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Dep. Limache | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Dep. Limache | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Coquimbo Unido | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Coquimbo Unido | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Unión La Calera | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Deportes Temuco | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Audax Italiano | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Curicó Unido | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Audax Italiano | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Curicó Unido | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Universidad de Chile | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Audax Italiano | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Huachipato | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Dep. Concepción | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Huachipato | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Huachipato | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Ñublense | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Magallanes | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Ñublense | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Ottavi di finale
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Wanderers | 6 – 2 | Dep. Antofagasta | 3 – 0 | 3 – 2 |
| San Luis de Quillota | 4 – 5 | Dep. La Serena | 3 – 1 | 1 – 4 |
| Cobreloa | 1 – 6 | Dep. Limache | 1 – 3 | 0 – 3 |
| Coquimbo Unido | 6 – 1 | Unión La Calera | 2 – 1 | 4 – 1 |
| Deportes Temuco | 1 – 4 | Audax Italiano | 1 – 2 | 0 – 2 |
| Curicó Unido | 4 – 3 | Universidad de Chile | 2 – 1 | 2 – 2 |
| Dep. Concepción | 1 – 3 | Huachipato | 1 – 1 | 0 – 2 |
| Magallanes | 1 – 3 | Ñublense | 1 – 1 | 0 – 2 |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Dep. La Serena | 9 – 3 | Santiago Wanderers | 4 – 2 | 5 – 1 |
| Dep. Limache | 5 – 3 | Coquimbo Unido | 2 – 1 | 3 – 2 |
| Curicó Unido | 0 – 2 | Audax Italiano | 0 – 1 | 0 – 1 |
| Ñublense | 3 – 4 | Huachipato | 2 – 2 | 1 – 2 |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Dep. Limache | 8 – 1 | Dep. La Serena | 2 – 0 | 6 – 1 |
| Audax Italiano | 3 – 4 | Huachipato | 1 – 0 | 2 – 4 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Rancagua 10 dicembre 2025, ore 20:00 UTC-3 | Huachipato | 1 – 1 (d.c.r.) referto | Dep. Limache | Stadio El Teniente
| |||||||||
| |||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (ES) Bienvenida oficial a la Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar: nuevo naming y cruces definidos, su campeonatochileno.cl.
- ^ (ES) Daniel Bustos, Atentos en Colo Colo, la U y la UC: la Copa Chile da a conocer el fixture de la fase de grupos, su La Tercera, 18 gennaio 2025. URL consultato il 4 giugno 2025.
- ^ (ES) ¡Tenemos Fútbol! El domingo comienza la Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar, su ANFP, 24 gennaio 2025. URL consultato il 4 giugno 2025.
- ^ (ES) Carlos Tapia, Huachipato gana en los penales su primera Copa Chile y jugará la Copa Libertadores, su La Tercera, 11 dicembre 2025. URL consultato l'11 dicembre 2025.
- ^ (ES) Luis Reyes, El fútbol chileno vuelve a los noventa: la polémica decisión que cambiará todo en 2025, su Diario AS, 5 dicembre 2024. URL consultato il 4 giugno 2025.
- ^ (ES) Ranking de clubes Copa Chile 2025 (PDF), su anfp.cl.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Pagina Soccerway, su it.soccerway.com.