Chayanisa Chomchuendee
Chayanisa Chomchuendee, accreditata talvolta come Sukanya Chomchuendee (in thai: สุกัญญา ชมชืนดี; Surin, 9 settembre 1988), è un'astista thailandese.
| Chayanisa Chomchuendee | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Salto con l'asta | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| Asta | 4,30 m |
||||||||||||||||
| Asta | 3,70 m |
||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 maggio 2020 | |||||||||||||||||
Chayanisa Chomchuendee, accreditata talvolta come Sukanya Chomchuendee (in thai: สุกัญญา ชมชืนดี; Surin, 9 settembre 1988), è un'astista thailandese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Chomchuendee ha iniziato a gareggiare internazionalmente nel 2009, vincendo una medaglia di bronzo alla sua prima edizione dei Giochi del Sud-est asiatico, tenuti in Laos,[1] traguardo migliorato e ripetuto nelle successive edizioni dei Giochi. Oltre a partecipare alle manifestazioni continentali asiatiche di pertinenza - vincendo anche due medaglie di bronzo ai Campionati asiatici[2] - Chomchuendee ha debuttato in una competizione di respiro mondiale nel 2011, partecipando alle Universiadi in Cina.
Nel 2018, durante i Giochi asiatici in Indonesia ha conquistato una storia medaglia d'argento per il proprio paese[3] e stabilito un nuovo record nazionale.[4]
Record nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Salto con l'asta: 4,30 m (
Giacarta, 28 agosto 2018) - Salto con l'asta indoor: 3,70 m (
Hanoi, 31 ottobre 2009)
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Giochi asiatici indoor | Salto con l'asta | 4ª | 3,70 m | ||
| Giochi del Sud-est asiatico | Salto con l'asta | 3,75 m | ||||
| 2010 | Giochi asiatici | Salto con l'asta | 6ª | 3,80 m | ||
| 2011 | Universiadi | Salto con l'asta | 17ª (q) | 3,95 m | ||
| Giochi del Sud-est asiatico | Salto con l'asta | 5ª | 3,80 m | |||
| 2013 | Campionati asiatici | Salto con l'asta | 4,15 m | |||
| Giochi del Sud-est asiatico | Salto con l'asta | 4,21 m | ||||
| 2014 | Giochi asiatici | Salto con l'asta | 6ª | 3,90 m | ||
| 2015 | Giochi del Sud-est asiatico | Salto con l'asta | 4,10 m | |||
| Universiadi | Salto con l'asta | 15ª (q) | 3,85 m | |||
| 2017 | Campionati asiatici | Salto con l'asta | 4,10 m | |||
| Giochi del Sud-est asiatico | Salto con l'asta | 4,10 m | ||||
| 2018 | Giochi asiatici | Salto con l'asta | 4,30 m | |||
| 2019 | Giochi del Sud-est asiatico | Salto con l'asta | 4,10 m | |||
| 2023 | Campionati asiatici | Salto con l'asta | 4,10 m | |||
| Giochi asiatici | Salto con l'asta | 4ª | 4,20 m | |||
| 2025 | Campionati asiatici | Salto con l'asta | nm | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) For putting Thailand on the pole vaulting map - Chayanisa Chomchuendee, su generationt.asia. URL consultato il 22 maggio 2020.
- ^ (EN) India emerged on top rank as 22nd Asian Athletics Championship concludes, su athleticsasia.org, 7 novembre 2019. URL consultato il 22 maggio 2020.
- ^ (EN) Thailand’s Chayanisa vaults to historic medal, su thephuketnews.com, 29 agosto 2018. URL consultato il 22 maggio 2020.
- ^ (EN) Strong day for China on fourth day of Asian Games in Jakarta, su worldathletics.org, 29 agosto 2018. URL consultato il 22 maggio 2020.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Chayanisa CHOMCHUENDEE, su worldathletics.org, World Athletics.