Brian Faust

Brian Faust (Atlanta, 12 gennaio 1999) è un velocista statunitense specializzato nei 400 metri piani.
| Brian Faust | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||
| Record | |||||||||
| 200 m | 20"34 (2024) | ||||||||
| 200 m | 20"87 (i) (pista corta - 2025) | ||||||||
| 300 m | 32"36 (2024) | ||||||||
| 400 m | 45"28 (2024) | ||||||||
| 400 m | 45"47 (i) (pista corta - 2025) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 aprile 2025 | |||||||||
Brian Faust (Atlanta, 12 gennaio 1999) è un velocista statunitense specializzato nei 400 metri piani.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2024, dopo aver conquistato il titolo di campione nazionale statunitense dei 400 metri piani indoor, prende parte ai campionati mondiali indoor di Glasgow, dove però non supera le batterie di qualificazione.
Nel 2025 ai campionati mondiali indoor di Nanchino conquista la medaglia d'argento nei 400 metri piani e quella d'oro nella staffetta 4×400 metri con i connazionali Elija Godwin, Jacory Patterson e Christopher Bailey.
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]200 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20"87(i) | 1-2-2025 | ||
| 2024 | 20"34 | 14-7-2024 | ||
| 2023 | 21"02 | 21-4-2023 | ||
| 2022 | 20"82 | 22-4-2022 | ||
| 2021 | 20"92 | 2-5-2021 | ||
| 2019 | 21"13 | 6-4-2019 | ||
| 2018 | 21"81 | 13-4-2018 |
200 metri piani pista corta
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20"87(i) | 1-2-2025 | ||
| 2022 | 21"19(i) | 12-2-2022 | ||
| 2021 | 21"49(i) | 13-2-2021 |
400 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45"47(i) | 22-3-2025 | ||
| 2024 | 45"28 | 16-7-2024 | ||
| 2023 | 45"41 | 6-7-2023 | ||
| 2022 | 45"94 | 27-5-2022 | ||
| 2021 | 45"87(i) | 27-2-2021 | ||
| 2020 | 46"15(i) | 29-2-2020 | ||
| 2019 | 45"95 | 23-5-2019 | ||
| 2018 | 46"79 | 16-6-2018 | ||
| 2017 | 47"16 | 19-5-2017 | ||
| 2016 | 48"86 | 28-5-2016 |
400 metri piani pista corta
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45"47(i) | 22-3-2025 | ||
| 2024 | 45"47(i) | 17-2-2024 | ||
| 2023 | 46"25(i) | 10-2-2023 | ||
| 2022 | 46"61(i) | 25-2-2022 | ||
| 2021 | 46"56(i) | 12-3-2021 | ||
| 2019 | 46"70(i) | 8-2-2019 | ||
| 2018 | 47"69(i) | 24-2-2018 | ||
| 2017 | 48"92(i) | 11-3-2017 | ||
| 2016 | 50"01(i) | 30-12-2016 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 47"11 | ||
| 2025 | Mondiali indoor | 400 m piani | 45"47 | |||
| 4×400 m | 3'03"13 |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2025
Vincitore del World Indoor Tour nella specialità dei 400 m piani
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1 volta campione statunitense assoluto dei 400 metri piani su pista corta indoor (2024)
- 2023
- In semifinale ai campionati statunitensi assoluti, 400 m piani - 46"42
- 2024
- 2025
- 4º ai campionati statunitensi assoluti indoor, 400 m piani su pista corta - 46"11
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Brian Faust
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Brian Faust, su worldathletics.org, World Athletics.
