Brian Anunga
Tah Brian Anunga (Yaoundé, 10 agosto 1996) è un calciatore camerunese, centrocampista del FC Cincinnati.
| Brian Anunga | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 84 kg | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | FC Cincinnati | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 ottobre 2025 | ||||||||||||||||||||||
Tah Brian Anunga (Yaoundé, 10 agosto 1996) è un calciatore camerunese, centrocampista del FC Cincinnati.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista difensivo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel Rainbow Bameda, nel 2015 approda negli Stati Uniti firmando con i Wilmington Hammerheads; l'anno seguente passa al Carolina Dynamo dove trascorre una stagione in USL League Two per poi firmare con il Charleston Battery con cui disputa tre campionati di USL Championship.
Nel 2020 firma con il Nashville, club appena integrato in MLS; debutta nella prima divisione statunitense il 31 agosto in occasione dell'incontro vinto 1-0 contro l'Inter Miami.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 27 ottobre 2025.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015 | USL | 7 | 0 | USCup | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
| 2016 | USL2 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |||||
| 2017 | USL | 27 | 1 | USCup | 3 | 0 | - | - | - | - | 30 | 1 | ||||
| 2018 | USL | 32 | 4 | USCup | 3 | 0 | - | - | - | - | 35 | 4 | ||||
| 2019 | USL | 26 | 2 | USCup | 2 | 0 | - | - | - | - | 28 | 2 | ||||
| 2020 | MLS | 14+3[4] | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |||||
| 2021 | MLS | 25+3[4] | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |||||
| 2022 | MLS | 24+1[4] | 0 | USCup | 3 | 0 | - | - | LC | 1 | 0 | 29 | 0 | |||
| 2023 | MLS | 16+1[4] | 0 | USCup | 3 | 0 | - | - | LC | 3 | 0 | 23 | 0 | |||
| 2024 | MLS | 30 | 0 | - | - | CCC | 3 | 0 | LC | 0 | 0 | 33 | 0 | |||
| Totale Nashville | 109+8 | 1+0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 130 | 1 | ||||||
| 2025 | MLS | 30+1[4] | 0 | - | - | CCC | 2 | 0 | LC | 3 | 0 | 36 | 0 | |||
| Totale carriera | 252 | 9 | 14 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 278 | 9 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Brian Anunga
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Brian Anunga, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Brian Anunga, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Brian Anunga, su mlssoccer.com, Major League Soccer.