Benjamin Girth
Benjamin Girth (Magdeburgo, 31 gennaio 1992) è un calciatore tedesco, attaccante dell'Hessen Kassel.
| Benjamin Girth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Hessen Kassel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 settembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Girth (Magdeburgo, 31 gennaio 1992) è un calciatore tedesco, attaccante dell'Hessen Kassel.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del RB Lipsia, ha trascorso la prima parte della carriera dividendosi tra 3. Liga e Regionalliga con le maglie di Plauen, Hessen Kassel e Meppen. Nel 2018 è stato acquistato dall'Holstein Kiel, con cui ha esordito in Zweite Bundesliga il 3 settembre, disputando l'incontro vinto 2-1 contro il Magdeburgo. Nel gennaio del 2019 è passato in prestito all'Osnabrück, con cui al termine della stagione ha vinto anche il campionato di terza divisione. Nel 2021 è stato acquistato a titolo definitivo dall'Eintracht Braunschweig, sempre in terza divisione.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 31 marzo 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2011-2012 | SL | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | ||
| 2013-2014 | RL | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 15 | ||
| 2014-2015 | RL | 33 | 11 | - | - | - | - | HP | 3 | 1 | 36 | 12 | |||
| 2015-2016 | RL | 25 | 4 | CG | 0 | 0 | - | - | HP | 3 | 1 | 28 | 5 | ||
| Totale Hessen Kassel | 58 | 14 | 0 | 0 | - | - | 6 | 2 | 64 | 16 | |||||
| 2016-2017 | RL | 28 | 20 | - | - | - | - | NSP | 2 | 0 | 30 | 20 | |||
| 2017-2018 | 3L | 36 | 19 | - | - | - | - | NSP | 1 | 0 | 37 | 19 | |||
| Totale Meppen | 64 | 39 | - | - | - | - | 3 | 0 | 67 | 39 | |||||
| 2018-gen. 2019 | 2L | 7 | 2 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 2 | |||
| gen.-giu. 2019 | 3L | 16 | 9 | - | - | - | - | NSP | 0 | 0 | 16 | 9 | |||
| 2019-2020 | 2L | 18 | 2 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | 19 | 2 | |||
| Totale Osnabrück | 34 | 11 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 35 | 11 | |||||
| 2020-2021 | 2L | 17+2[2] | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | 20 | 0 | |||
| Totale Holstein Kiel | 24+2 | 2+0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 2 | |||||
| 2021-2022 | 3L | 22 | 3 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 3 | |||
| ago. 2022 | 2L | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| ago. 2022-2023 | 3L | 19 | 5 | - | - | - | - | NHP | 1 | 2 | 20 | 7 | |||
| 2023-2024 | 3L | 13 | 0 | - | - | - | - | NHP | 2 | 0 | 15 | 0 | |||
| Totale Duisburg | 32 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | 35 | 7 | |||||
| Totale carriera | 268 | 91 | 2 | 0 | - | - | 12 | 4 | 282 | 95 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni regionali
[modifica | modifica wikitesto]- Hessenpokal: 1
- Hessen Kassel: 2014-2015
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Meppen: 2016-2017 (girone Nord)
3. Liga: 1
- Osnabrück: 2018-2019
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere di Fußball-Regionalliga (Girone Nord): 1
- 2016-2017 (20 gol)
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Benjamin Girth
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Benjamin Girth, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Benjamin Girth, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Benjamin Girth, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Benjamin Girth, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
