Andy Halliday

Andrew William Halliday, detto Andy (Glasgow, 11 ottobre 1991), è un calciatore scozzese, centrocampista del Motherwell.
| Andy Halliday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Motherwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew William Halliday, detto Andy (Glasgow, 11 ottobre 1991), è un calciatore scozzese, centrocampista del Motherwell.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Mediano, può essere schierato anche come esterno di sinistra o nel ruolo di trequartista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Prodotto del vivaio del Ross County, passa prima alle giovanili dei Rangers poi in quelle del Livingston che lo fa esordire in prima squadra nel corso della stagione 2008-2009, in Scottish First Division, la seconda serie scozzese. Nell'annata successiva, vissuta in quarta divisione, Halliday mette a segna 14 gol, arrivando terzo nella classifica marcatori e trascinando il club alla vittoria del titolo. Queste sue prestazioni sono notate dagli inglesi del Middlesbrough, che lo prelevano dal Livingston in cambio di 225000 €. Nelle cinque stagioni successive, Halliday non trova spazio tra i titolari della formazione, finendo spesso in prestito ad altre formazioni inglesi. Nel 2015 torna in Scozia a parametro zero, firmando con i Rangers, in seconda divisione. In seguito alla vittoria del campionato di seconda serie, i Rangers ritornando in Premiership dopo il fallimento.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 18 maggio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2007-2008 | SFD | 1 | 0 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | SCC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2008-2009 | SFD | 13 | 1 | CS+CdL | 0 | 0 | - | - | - | SCC | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| 2009-2010 | STD | 32 | 14 | CS+CdL | 4+1 | 2+0 | - | - | - | SCC | 1 | 0 | 38 | 16 | ||
| Totale Livingston | 46 | 15 | 5 | 2 | - | - | 1 | 0 | 52 | 17 | ||||||
| 2010-2011 | FLC | 12 | 1 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | ||
| 2011-gen. 2012 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| gen.-giu. 2012 | FL2 | 7 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| 2012-2013 | FLC | 19 | 0 | FACup+CdL | 2+3 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | ||
| 2013-gen. 2014 | FLC | 4 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
| Totale Middlesbrough | 36 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 42 | 2 | ||||||
| gen.-giu. 2014 | FLC | 18 | 1 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | ||
| 2014-2015 | FLC | 25 | 1 | FACup+CdL | 7+0 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 | ||
| 2015-2016 | SC | 35 | 5 | CS+CdL | 6+3 | 2+1 | - | - | - | SCC | 4 | 2 | 48 | 10 | ||
| 2016-2017 | SP | 32 | 3 | CS+CdL | 3+7 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 42 | 5 | ||
| 2017-gen. 2018 | PL | 3 | 0 | CA | 1 | 0 | UEL | 4[1] | 0 | - | - | - | 8 | 0 | ||
| gen.-giu. 2018 | SP | 11 | 0 | CS+CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | ||
| 2018-2019 | SP | 23 | 1 | CS+CdL | 3+2 | 2+0 | UEL | 7[2] | 0 | - | - | - | 35 | 3 | ||
| 2019-2020 | SP | 6 | 0 | CS+CdL | 2+1 | 0 | UEL | 3[1] | 0 | - | - | - | 12 | 0 | ||
| Totale Rangers | 107 | 9 | 31 | 7 | 10 | 0 | 4 | 2 | 152 | 18 | ||||||
| 2020-2021 | SC | 26 | 3 | CS+CdL | 2[3]+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | ||
| 2021-2022 | SP | 27 | 4 | CS+CdL | 5+5 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | ||
| 2022-2023 | SP | 28 | 3 | CS+CdL | 1+1 | 0 | UEL+UECL | 0+6 | 0+1 | - | - | - | 36 | 4 | ||
| 2023-gen. 2024 | SP | 3 | 0 | CS+CdL | 0+1 | 0 | UECL | 2[1] | 0 | - | - | - | 6 | 0 | ||
| Totale Hearts | 84 | 10 | 17 | 2 | 8 | 1 | - | - | 109 | 13 | ||||||
| gen.-giu. 2024 | SP | 12 | 1 | CS+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | ||
| 2024-2025 | SP | 38 | 3 | CS+CdL | 1+7 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 46 | 4 | ||
| Totale Motherwell | 50 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | 60 | 5 | ||||||
| Totale carriera | 376 | 41 | 78 | 15 | 22 | 1 | 5 | 2 | 481 | 59 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Livingston: 2009-2010
- Rangers: 2015-2016
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Andy Halliday
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Andy Halliday, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Andy Halliday, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Andy Halliday, su soccerbase.com, Racing Post.
