Andy Bloom
Andrew M. Bloom (Stamford, 11 agosto 1973) è un ex pesista e discobolo statunitense, finalista ai Giochi olimpici di Sydney nel getto del peso, piazzandosi quarto.
| Andy Bloom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||
| Peso | 117 kg | ||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Getto del peso Lancio del disco | ||||||||
| Società | Nike | ||||||||
| Termine carriera | 2005 | ||||||||
| Record | |||||||||
| Peso | 21,82 m (2000) | ||||||||
| Peso | 21,60 m (indoor – 2000) | ||||||||
| Disco | 67,46 m (1999) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 luglio 2010 | |||||||||
Andrew M. Bloom (Stamford, 11 agosto 1973) è un ex pesista e discobolo statunitense, finalista ai Giochi olimpici di Sydney nel getto del peso, piazzandosi quarto.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Di origine ebraica, è vissuto a Schenectady, nello stato di New York, ove ha frequentato la scuola media superiore fino al 1991.[1] In quell'anno stabilì il record delle scuole superiori dello stato di New York lanciando il disco a 202 piedi e 9 pollici.[2]
Conseguì il titolo di master in matematica presso la Wake Forest University nel 1998.[3]
Sposato, vive a Vacaville in California[3] ed insegna matematica a Fremont.
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Misura | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Mondiali junior | Getto del peso | 9º | 17,18 m | ||
| Lancio del disco | 6º | 52,26 m | ||||
| 1997 | Mondiali | Lancio del disco | 16º | 60,74 m | ||
| Universiadi | Lancio del disco | 63,12 m | ||||
| 1999 | Mondiali indoor | Getto del peso | 9º | 18,76 m | ||
| Mondiali | Getto del peso | 4º | 20,95 m | |||
| Lancio del disco | 12º | nm | ||||
| Universiadi | Getto del peso | 21,11 m | ||||
| Lancio del disco | 64,68 m | |||||
| 2000 | Olimpiadi | Getto del peso | 4º | 20,87 m |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Andy Bloom, su usatf.org, USA Track & Field. URL consultato il 31 ottobre 2011 (archiviato dall'url originale il 23 gennaio 2007).
- ^ (EN) Eddy Meet, su schenectadypba.com, Schenectady PBA. URL consultato il 31 ottobre 2011 (archiviato dall'url originale il 25 aprile 2012).
- ^ a b (EN) Player Bio: Andy Bloom: Men's Track, su ucdavisaggies.com. URL consultato il 31 ottobre 2011 (archiviato dall'url originale il 7 aprile 2012).
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Andy BLOOM, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Andy Bloom, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Andy Bloom, su Olympedia.
- (EN) Andy Bloom, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Andy Bloom, su usatf.org, USA Track & Field. URL consultato il 26 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 28 maggio 2019).