Alexandre Torres
Carlos Alexandre Torres (Rio de Janeiro, 22 agosto 1966) è un ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore.
| Alexandre Torres | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
| Termine carriera | 2001 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Carlos Alexandre Torres (Rio de Janeiro, 22 agosto 1966) è un ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Anche suo padre Carlos Alberto Torres è stato un calciatore[1].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione brasiliana ed in quella giapponese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 1992 ha giocato una partita nella nazionale brasiliana.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1995 | J | 36 | 6 | CG | 4 | 0 | 40 | 6 | |
| 1996 | J | 29 | 2 | CG+CdL | 1+13 | 0+0 | 43 | 2 | |
| 1997 | J | 29 | 2 | CG+CdL | 1+10 | 0+1 | 40 | 3 | |
| 1998 | J | 24 | 0 | CG+CdL | 4+4 | 0+0 | 32 | 0 | |
| 1999 | J1 | 24 | 1 | CG+CdL | 4+4 | 1+2 | 32 | 4 | |
| Totale Nagoya Grampus Eight | 142 | 11 | 45 | 4 | 187 | 15 | |||
| Totale carriera | 142 | 11 | 45 | 4 | 187 | 15 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Nagoya Grampus Eight: 1995, 1999
Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Fluminense: 1985
- Vasco da Gama: 1992, 1993, 1994
- Fluminense: 1985, 1991
- Vasco da Gama: 1992, 1994, 2000
- Taça Rio: 4
- Fluminense: 1990
- Vasco da Gama: 1992, 1993, 2001
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Profilo su Calciozz.it, su calciozz.it.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Alexandre Torres, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Alexandre Torres (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Alexandre Torres (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Alexandre Torres, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Alexandre Torres, su J.League Data Site, J.League.