Alexandre Gallo
Alexandre Tadeu Gallo (Ribeirão Preto, 29 maggio 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista.
| Alexandre Gallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Londrina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2001 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 aprile 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Tadeu Gallo (Ribeirão Preto, 29 maggio 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2015 è stato alla guida del Brasile Under-20 durante il Campionato sudamericano Under-20.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 5 ottobre 2025. In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2003 | MG | 10 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 50,00 | Sub. 6° | |
| 2004 | MG | 13 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 4 | 3 | 46,15 | 5° | |
| Totale Villa Nova | 23 | 11 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | 6 | 6 | 47,83 | ||||||
| 2005 | A1/SP | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 2 | 2 | 42,86 | Sub. risoluz. | |
| 2005 | A1/SP+A | 6+27 | 2+12 | 3+8 | 1+7 | - | - | - | - | - | CL+CS | 7+2 | 4+1 | 0+0 | 3+1 | - | - | - | - | - | 42 | 19 | 11 | 12 | 45,24 | Eson. | |
| feb.-ago. 2006 | J1 | 17 | 6 | 3 | 8 | CG+CdL | 0+4 | 0+0 | 0+1 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 | 4 | 11 | 28,57 | Eson. | |
| 2007 | Per | 18 | 16 | 1 | 1 | CB | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 18 | 4 | 1 | 78,26 | 1° | |
| 2007 | A | 18 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 40,00 | Eson. | |
| 2007 | A | 13 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 4 | 3 | 46,15 | Sub. 13° | |
| 2008 | Cat+A | 24+2 | 15+1 | 4+1 | 5+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 16 | 5 | 5 | 61,54 | Risoluz. | |
| Totale Figueirense | 39 | 22 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 22 | 9 | 8 | 56,41 | ||||||
| 2008 | A | 14 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 4 | 6 | 28,57 | Eson. | |
| 2009 | Bai+B | 26+9 | 16+3 | 5+3 | 5+3 | CB | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 20 | 11 | 8 | 51,28 | Eson. | |
| 2009 | A | 7 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,57 | Sub. eson. | |
| 2010 | Per+B | 16+25 | 9+10 | 4+4 | 3+11 | CB | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | CN | 12 | 4 | 5 | 3 | 57 | 24 | 14 | 19 | 42,11 | Sub. eson. | |
| dic. 2010-2011 | UAE | 12 | 4 | 3 | 5 | CEA+EC | 1+6 | 1+3 | 0+1 | 0+2 | ACL | 7[1] | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 26 | 11 | 5 | 10 | 42,31 | Sub. 10° | |
| 2011 | A | 14 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 4 | 7 | 21,43 | Sub. eson. | |
| 2012 | Per+A | 2+38 | 0+14 | 1+7 | 1+17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 14 | 8 | 18 | 35,00 | Sub. 12° | |
| 2013 | Per | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,67 | Risoluz. | |
| ott. 2015-gen. 2016 | SPL | 9 | 1 | 3 | 5 | KCC+CPC | 1+1 | 0+0 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 3 | 7 | 9,09 | Sub. Resc. cons. | |
| 2016 | A1/SP | 10 | 6 | 1 | 3 | CB | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 2 | 3 | 58,33 | Sub. 9° | |
| 2016 | Per+B | 2+23 | 2+9 | 0+4 | 0+10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 11 | 4 | 10 | 44,00 | Sub. eson. | |
| Totale Náutico | 109 | 46 | 21 | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 4 | 5 | 3 | 125 | 51 | 27 | 47 | 40,80 | ||||||
| 2017 | A | 11 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 2 | 6 | 27,27 | Sub. eson. | |
| 2020 | A2/SP+A | 21+4 | 11+0 | 4+2 | 6+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 11 | 6 | 8 | 44,00 | 1° (prom.) | |
| 2021 | A1/SP | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | Dimis. | |
| 2021 | Per | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | Sub. dimis. | |
| 2023 | Par | 13 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 1 | 6 | 46,15 | 6° | |
| 2023 | B | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 20,00 | Eson. | |
| Totale carriera | 426 | 185 | 91 | 150 | 28 | 9 | 10 | 9 | 16 | 8 | 1 | 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 484 | 207 | 107 | 170 | 42,77 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]- San Paolo: 1998
- Corinthians: 2001
- Atlético Mineiro: 1999, 2000
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Sport: 2007
- Figueirense: 2008
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Internacional: 2007
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- 2013, 2014
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 1 nei turni preliminari
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alexandre Gallo
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Alexandre Gallo (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Alexandre Gallo (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alexandre Gallo, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Alexandre Gallo, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
