Alexander Waske
Alexander Waske (Francoforte sul Meno, 31 marzo 1975) è un ex tennista tedesco.
| Alexander Waske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Waske (Francoforte sul Meno, 31 marzo 1975) è un ex tennista tedesco.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Passò tra i professionisti nel 2000, raggiunse come massima posizione il ranking 89º in singolare mentre nel doppio è arrivato fino alla sedicesima posizione. Vinse quattro tornei in doppio, tre Atp 250 e un Atp 500, due di queste vittorie le ottenne in coppia con il connazionale Michael Kohlmann e due insieme a Andrei Pavel. Nei tornei dello Slam invece si fermò alle semifinali raggiunte agli Australian Open 2005 e al Roland Garros 2006.
Nel singolare non riuscì ad ottenere risultati simili, ha disputato il secondo turno in due occasioni: agli Open di Francia 2006 e nel Torneo di Wimbledon 2002. Nel 2005 ottenne una wild-card per il torneo di Halle ed eliminò a sorpresa Rafael Nadal interrompendo così la serie di 24 vittorie consecutive del tennista maiorchino.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (4)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters Series / ATP Masters 1000 (0) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (1) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 (3) |
| N° | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 10 aprile 2006 | Terra rossa | 5-7, 6-4, [10-5] | |||
| 2. | 1º maggio 2006 | Terra rossa | 6-4, 6-2 | |||
| 3. | 29 gennaio 2007 | Cemento (i) | 7–6(5), 4-6, [10-5] | |||
| 4. | 23 aprile 2007 | Terra rossa | 6-3, 7-6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Waske brings Nadal run to an end, su theguardian.com, 8 giugno 2005.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alexander Waske
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su alexanderwaske.com.
- (EN) Alexander Waske, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Alexander Waske, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Alexander Waske, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Alexander Waske, su tennistemple.com.
