Alan Patrick

Alan Patrick Lourenço (Catanduva, 13 maggio 1991) è un calciatore brasiliano, centrocampista e capitano dell'Internacional.
| Alan Patrick | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178[1] cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 69[1] kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Internacional | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 marzo 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Alan Patrick Lourenço (Catanduva, 13 maggio 1991) è un calciatore brasiliano, centrocampista e capitano dell'Internacional.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2009 esordì nel Santos e per 2 anni ha collezionato 31 presenze mettendo a segno 5 gol, e nel 2011 è stato acquistato dallo Šachtar per circa €4 milioni dopo aver firmato un contratto quinquennale.[7]
Il 9 luglio 2013 si trasferisce in prestito all'Internacional. Il prestito viene rinnovato il 20 marzo 2014.
Il 19 gennaio 2015 passa in prestito al Palmeiras.
Nel giugno 2015 ritorna in Ucraina ma viene di nuovo mandato in prestito in Brasile, questa volta al Flamengo.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2011 viene convocato dalla nazionale Under-20 brasiliana per prendere parte al campionato mondiale di categoria.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 marzo 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2009 | A1/SP+A | 0+3 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| 2010 | A1/SP+A | 1+18 | 0+4 | CB | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 19 | 4 | ||
| gen.-giu. 2011 | A1/SP+A | 7[8]+2 | 1+0 | CB[9] | - | - | CL | 5 | 1 | - | - | - | 14 | 2 | ||
| Totale Santos | 8+23 | 1+4 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | 36 | 6 | ||||||
| 2011-2012 | PL | 1 | 0 | KU | 1 | 1 | UCL | 0 | 0 | SU | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2012-2013 | PL | 4 | 1 | KU | 2 | 0 | UCL | 0 | 0 | SU | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| lug.-dic. 2013 | A | 5 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| 2014 | PD/RS+A | 12[10]+24 | 2[11]+2 | CB | 5 | 0 | CS | 2[12] | 0 | - | - | - | 43 | 4 | ||
| gen.-giu. 2015 | A1/SP+A | 8+2 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | ||
| giu.-dic. 2015 | A | 26 | 7 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 | ||
| 2016 | A/RJ+A | 10[11]+28 | 1+4 | CB | 3 | 1 | CS | 4 | 2 | PL | 1 | 0 | 46 | 8 | ||
| Totale Flamengo | 10+54 | 1+11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 72 | 15 | ||||||
| gen.-giu. 2017 | PL | 9 | 1 | KU | 1 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 1 | ||
| 2017-2018 | PL | 25 | 3 | KU | 4 | 0 | UCL | 3 | 0 | SU | 0 | 0 | 32 | 3 | ||
| 2018-2019 | PL | 27 | 2 | KU | 3 | 0 | UCL+UEL | 5+2 | 0 | SU | 1 | 0 | 38 | 2 | ||
| 2019-2020 | PL | 25 | 4 | KU | 0 | 0 | UCL+UEL | 6+6 | 1+3 | SU | 1 | 1 | 38 | 9 | ||
| 2020-2021 | PL | 21 | 4 | KU | 1 | 0 | UCL+UEL | 5+4 | 0+1 | SU | 1 | 0 | 32 | 5 | ||
| 2021-apr. 2022 | PL | 11 | 2 | KU | 0 | 0 | UCL | 8[13] | 1[12] | SU | 1 | 1 | 20 | 4 | ||
| Totale Shakhtar Donetsk | 123 | 17 | 12 | 1 | 39 | 6 | 4 | 2 | 178 | 26 | ||||||
| apr.-dic. 2022 | A | 26 | 6 | CB | - | - | CS | 4 | 1 | - | - | - | 30 | 7 | ||
| 2023 | PD/RS+A | 13[8]+34 | 4[11]+4 | CB | 3 | 3 | CL | 12 | 5 | - | - | - | 62 | 16 | ||
| 2024 | PD/RS+A | 11[10]+23 | 3+8 | CB | 4 | 0 | CS | 7 | 1 | - | - | - | 45 | 12 | ||
| 2025 | PD/RS+A | 8+30 | 3+11 | CB | 4 | 2 | CL | 8 | 5 | - | - | - | 50 | 21 | ||
| 2026 | PD/RS+A | 6+6 | 2+1 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | ||
| Totale Internacional | 50+148 | 14+32 | 17 | 5 | 33 | 12 | - | - | 248 | 63 | ||||||
| Totale carriera | 426 | 80 | 34 | 7 | 81 | 21 | 5 | 2 | 546 | 110 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Internacional: 2014, 2025
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Santos: 2010
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Santos: 2011
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Alan Patrick Lourenço, su soccerway.com, Soccerway. URL consultato il 12 aprile 2012.
- ^ 31 (5) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista.
- ^ 41 (4) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Gaúcho.
- ^ 10 (0) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista.
- ^ 64 (12) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Carioca.
- ^ 157 (42) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Gaúcho.
- ^ Marco Gori, UFFICIALE: Shakhtar, preso il brasiliano Patrick, su tuttomercatoweb.com, TUTTO MERCATO WEB, 26 giugno 2011. URL consultato il 12 aprile 2012.
- ^ a b 2 Nei play-off.
- ^ Santos escluso per la partecipazione alla Coppa Libertadores 2011.
- ^ a b 3 Nei play-off.
- ^ a b c 1 Nei play-off.
- ^ a b Nei turni preliminari.
- ^ 4 Nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alan Patrick
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Alan Patrick, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Alan Patrick, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alan Patrick, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Alan Patrick, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, FR, PT) Alan Patrick, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.
- (RU) Alan Patrick, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- (ES) Alan Patrick, su AS.com.
