Alain Perrin
Alain Perrin (Lure, 7 ottobre 1956) è un allenatore di calcio francese.
| Alain Perrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 novembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Perrin (Lure, 7 ottobre 1956) è un allenatore di calcio francese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Perrin ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 1983 alla guida delle giovanili del Nancy.
Nel 1993 gli venne per la prima volta affidata una squadra: il Troyes, in cui è rimasto fino al 2002, ottenendo buoni risultati e conquistando la qualificazione in Coppa UEFA.
Successivamente ha allenato Olympique Marsiglia, Al-Ain, Sochaux, Portsmouth e Lione. Nel giugno 2008, malgrado la vittoria, per la prima volta nella storia della squadra, del double Ligue 1-Coppa di Francia, è stato esonerato dalla dirigenza del Lione.[1]
Nel novembre dello stesso anno è stato chiamato sulla panchina dell'AS Saint Étienne; nel gennaio del 2010 è stato esonerato.
Dopo alcune esperienze in Qatar, nel febbraio 2014 diventa commissario tecnico della Cina.
L'8 gennaio 2016 viene sollevato dall'incarico.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 giugno 2024. In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | Vittorie % | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 1993-1994 | Nat2 | 34 | 22 | 10 | 2 | CF | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 23 | 10 | 3 | 63,89 | 2º (prom.) | |
| 1994-1995 | Nat | 34 | 12 | 11 | 11 | CF | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 12 | 11 | 12 | 34,29 | 9º | |
| 1995-1996 | Nat | 32 | 19 | 9 | 4 | CF | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 20 | 9 | 5 | 58,82 | 2º (prom.) | |
| 1996-1997 | D2 | 42 | 10 | 18 | 14 | CF+CdL | 6+2 | 4+1 | 1+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 15 | 20 | 15 | 30,00 | 20º | |
| 1997-1998 | D2 | 42 | 16 | 15 | 11 | CF+CdL | 1+1 | 0+0 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 16 | 15 | 13 | 36,36 | 5º | |
| 1998-1999 | D2 | 38 | 17 | 13 | 8 | CF+CdL | 5+3 | 3+2 | 1+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 22 | 14 | 10 | 52,38 | 3º (prom.) | |
| 1999-2000 | D1 | 34 | 13 | 4 | 17 | CF+CdL | 2+1 | 1+0 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 14 | 4 | 19 | 37,84 | 14º | |
| 2000-2001 | D1 | 34 | 11 | 13 | 10 | CF+CdL | 5+3 | 3+2 | 2+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 16 | 15 | 11 | 38,10 | 7º | |
| 2001-2002 | D1 | 34 | 13 | 8 | 13 | CF+CdL | 2+1 | 0+0 | 1+0 | 1+1 | Int.+CU | 8+4 | 4+2 | 4+0 | 0+2 | - | - | - | - | - | 49 | 19 | 13 | 17 | 38,78 | 7º | |
| Totale Troyes | 324 | 133 | 101 | 90 | 37 | 18 | 6 | 13 | 12 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 373 | 157 | 111 | 105 | 42,09 | ||||||
| 2002-2003 | L1 | 38 | 19 | 8 | 11 | CF+CdL | 2+4 | 1+3 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 23 | 8 | 13 | 52,27 | 3º | |
| 2003-gen. 2004 | L1 | 18 | 10 | 0 | 8 | CF+CdL | 1+2 | 0+1 | 1+0 | 0+1 | UCL | 8[2] | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 29 | 13 | 3 | 13 | 44,83 | Eson. | |
| Totale Olympique Marsiglia | 56 | 29 | 8 | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 73 | 36 | 11 | 26 | 49,32 | ||||||
| set.-ott. 2004 | UAE | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | Eson. | |
| apr.-giu. 2005 | PL | 7 | 2 | 2 | 3 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 28,57 | Sub. 16º | |
| ago.-nov. 2005 | PL | 13 | 2 | 4 | 7 | FACup+CdL | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 4 | 8 | 14,29 | Eson. | |
| Totale Portsmouth | 20 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | 6 | 11 | 19,05 | ||||||
| 2006-2007 | L1 | 38 | 15 | 12 | 11 | CF+CdL | 6+3 | 5+2 | 1+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 22 | 13 | 12 | 46,81 | 7° | |
| 2007-2008 | L1 | 38 | 24 | 7 | 7 | CF+CdL | 6+2 | 6+1 | 0+0 | 0+1 | UCL | 8 | 3 | 2 | 3 | SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 35 | 9 | 11 | 63,64 | 1° | |
| nov. 2008-2009 | L1 | 25 | 8 | 6 | 11 | CF+CdL | 2+0 | 1+0 | 0+0 | 1+0 | CU | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 33 | 11 | 9 | 13 | 33,33 | Sub. 17° | |
| ago.-dic. 2009 | L1 | 17 | 4 | 3 | 10 | CF+CdL | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 3 | 10 | 27,78 | Eson. | |
| Totale Saint-Etienne | 42 | 12 | 9 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 51 | 16 | 12 | 23 | 31,37 | ||||||
| 2010-2011 | QSL | 22 | 4 | 7 | 11 | QSC+ECQ | 5+2 | 2+1 | 0+0 | 3+1 | - | - | - | - | - | SQ | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 10 | 7 | 16 | 30,30 | 10º | |
| 2011-2012 | QSL | 22 | 9 | 5 | 8 | QSC+ECQ | 5+2 | 2+1 | 1+1 | 2+0 | CCG | 7 | 5 | 0 | 2 | SQ | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 19 | 8 | 13 | 47,50 | 5º | |
| Totale Al-Khor | 44 | 13 | 12 | 19 | 14 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 73 | 29 | 15 | 29 | 39,73 | ||||||
| dic. 2012-feb. 2013 | QSL | 6 | 2 | 3 | 1 | QSC+ECQ | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 1 | 42,86 | Sub. Dimis. | |
| mar.-apr. 2013 | QSL | 3 | 2 | 0 | 1 | QSC+ECQ | 0+2 | 0+1 | 0+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,00 | Sub. 5° | |
| lug.-set. 2013 | QSL | 3 | 0 | 1 | 2 | QSC+ECQ | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | SQ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16,67 | Eson. | |
| Totale Umm-Salal | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36,36 | ||||||
| ott. 2018-2019 | L2 | 26 | 11 | 4 | 11 | CF+CdL | 4+0 | 3+0 | 0+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | 4 | 12 | 46,67 | Sub. 14° | |
| Totale carriera | 604 | 247 | 163 | 194 | 88 | 50 | 10 | 28 | 41 | 18 | 11 | 12 | 12 | 7 | 1 | 4 | 745 | 322 | 185 | 238 | 43,22 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Lione: 2007
- Lione: 2007-2008
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Troyes: 2001
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Lione: Via Perrin, colpo Makoun, su it.uefa.com, UEFA.com, 16 giugno 2008. URL consultato il 22 ottobre 2019.
- ^ 2 nei turni preliminari
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alain Perrin
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Alain Perrin, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Alain Perrin, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Alain Perrin, su soccerbase.com, Racing Post.
- (DE) Alain Perrin, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
