Addison Wiley
Addison Wiley (Huntington, 24 ottobre 2003) è una mezzofondista statunitense.
| Addison Wiley | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||
| Società | |||||||||||||
| Record | |||||||||||||
| 400 m | 57"12 (2022) | ||||||||||||
| 600 m | 1'27"33 (2026) | ||||||||||||
| 800 m | 1'56"83 (2024) | ||||||||||||
| 800 m | 1'58"26 (indoor - 2026) | ||||||||||||
| 1500 m | 3'59"17 (2023) | ||||||||||||
| 3000 m | 9'24"28 (2022) | ||||||||||||
| 5000 m | 17'16"15 (2021) | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Società | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 marzo 2026 | |||||||||||||
Addison Wiley (Huntington, 24 ottobre 2003) è una mezzofondista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Il 22 marzo 2026 vince la medaglia di bronzo negli 800 metri piani ai Mondiali indoor di Toruń.[1]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mondiali U20 | 1500 m piani | 5ª | 4'11"43 | ||
| 2023 | Campionati NACAC U23 | 1500 m piani | 4'05"84 | |||
| Mondiali corsa su strada | Miglio su strada | 9ª | 4'36"03 | |||
| 2024 | Mondiali indoor | 800 m piani | 17ª | 2'02"69 | ||
| 2026 | Mondiali indoor | 800 m piani | 1'58"36 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Atletica, Furlani fa i conti con una rivelazione ai Mondiali Indoor. Charlton record del mondo, gli USA vincono il medagliere, su oasport.it, 22 marzo 2026. URL consultato il 23 marzo 2026.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Addison Wiley, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Addison Wiley, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Addison Wiley, su usatf.org, USA Track & Field.
- (EN) Addison Wiley, su trackfield.brinkster.net.
