Aaron Craft

Aaron Vincent Craft (Findlay, 12 febbraio 1991) è un ex cestista statunitense.
| Aaron Craft | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Aaron Vincent Craft (Findlay, 12 febbraio 1991) è un ex cestista statunitense.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Ohio State Buckeyes | 37 | 2 | 29,6 | 46,1 | 37,7 | 72,7 | 2,9 | 4,8 | 2,0 | 0,1 | 6,9 |
| 2011-2012 | Ohio State Buckeyes | 39 | 39 | 32,2 | 50,0 | 35,9 | 71,3 | 3,2 | 4,6 | 2,5 | 0,2 | 8,8 |
| 2012-2013 | Ohio State Buckeyes | 37 | 37 | 34,1 | 41,7 | 30,0 | 76,8 | 3,6 | 4,6 | 2,1 | 0,2 | 10,0 |
| 2013-2014 | Ohio State Buckeyes | 35 | 35 | 34,4 | 47,3 | 30,2 | 74,1 | 3,6 | 4,7 | 2,5 | 0,1 | 9,8 |
| Carriera | 148 | 113 | 32,6 | 45,9 | 33,3 | 73,7 | 3,3 | 4,7 | 2,3 | 0,1 | 8,9 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015† | S.C. Warriors | 50 | 50 | 36,1 | 43,4 | 25,7 | 78,6 | 4,9 | 6,2 | 2,5 | 0,3 | 9,2 |
| 2015-2016 | S.C. Warriors | 30 | 30 | 35,2 | 46,6 | 27,8 | 82,3 | 4,6 | 7,3 | 2,0 | 0,9 | 13,5 |
| Carriera | 80 | 80 | 35,7 | 44,9 | 26,6 | 80,0 | 4,8 | 6,6 | 2,3 | 0,5 | 10,8 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015† | S.C. Warriors | 7 | 7 | 42,6 | 36,9 | 33,3 | 90,0 | 5,6 | 5,1 | 2,9 | 0,6 | 10,6 |
| Carriera | 7 | 7 | 42,6 | 36,9 | 33,3 | 90,0 | 5,6 | 5,1 | 2,9 | 0,6 | 10,6 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Budućnost | 4 | 4 | 16,8 | 33,3 | 0,0 | - | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,5 |
| Carriera | 4 | 4 | 16,8 | 33,3 | 0,0 | - | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Szolnoki Olaj | 10 | 8 | 20,5 | 37,0 | 38,5 | 57,1 | 2,4 | 3,3 | 1,6 | 0,0 | 4,3 |
| 2018-2019 | Aquila Trento | 4 | 4 | 32,5 | 45,5 | 0,0 | 72,7 | 3,2 | 9,2 | 2,0 | 0,0 | 9,5 |
| 2019-2020 | Aquila Trento | 15 | 15 | 29,2 | 48,6 | 24,0 | 76,2 | 4,7 | 6,9* | 2,7* | 0,0 | 8,5 |
| Carriera | 29 | 27 | 26,7 | 45,2 | 25,0 | 71,8 | 3,7 | 6,0 | 2,2 | 0,0 | 7,2 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Campione NBDL (2015)
- Leaders Cup: 1
- Monaco: 2018
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- NABC Defensive Player of the Year (2014)
- NBA Development League Defensive Player of the Year Award (2015)
- 2 volte All-NBDL All-Defensive First Team (2015, 2016)
- Miglior difensore Regular Season Serie A: 1
- Trento: 2018-19
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aaron Craft
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Aaron Craft, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Aaron Craft (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Aaron Craft (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Aaron Craft, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Aaron Craft, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Aaron Craft, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Aaron Craft, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Aaron Craft (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Aaron Craft, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Aaron Craft, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (FR) Aaron Craft, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (EN) Aaron Craft, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Aaron Craft, su proballers.com, Proballers SARL.
