When Disaster Strikes...
When Disaster Strikes... est le deuxième album studio de Busta Rhymes, sorti en 1997. Le sujet général de When Disaster Strikes... est, comme son premier opus The Coming, l'Apocalypse[réf. nécessaire]. L'album, qui s'est classé 1er au Top R&B/Hip-Hop Albums et 3e au Billboard 200, a été certifié disque de platine par la RIAA le 9 octobre 1997. Le single Put Your Hands Where My Eyes Can See a été nommé pour le Grammy Award de la « Meilleure performance rap solo » en 1998.
| Sortie |
|
|---|---|
| Enregistré | 1997 |
| Durée | 72:56 |
| Genre | Rap East Coast, rap hardcore, hip-hop alternatif |
| Producteur | Busta Rhymes (co-exéc.), Rick Posada (co-exéc.), DJ Scratch, Spliff Star, Epitome, Buddah, Shamello, Latief, Rashad Smith, Easy Mo Bee, 8-Off, Clarence Dorsey, Rockwilder, Puff Daddy, The Ummah |
| Label | Elektra, Flipmode |
Albums de Busta Rhymes
Singles
- Put Your Hands Where My Eyes Could See
Sortie : 1997 - Dangerous
Sortie : 1997 - Turn It Up (Remix)/Fire It Up
Sortie : 1998 - One
Sortie : 1998
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| Entertainment Weekly | B[2] |
| RapReviews | 9/10[3] |
| Rolling Stone | |
| Sputnikmusic |
When Disaster Strikes... est le deuxième album studio de Busta Rhymes, sorti en 1997.
Le sujet général de When Disaster Strikes... est, comme son premier opus The Coming, l'Apocalypse[réf. nécessaire].
L'album, qui s'est classé 1er au Top R&B/Hip-Hop Albums et 3e au Billboard 200[6], a été certifié disque de platine par la RIAA le 9 octobre 1997[7].
Le single Put Your Hands Where My Eyes Can See a été nommé pour le Grammy Award de la « Meilleure performance rap solo » en 1998[8].
Liste des titres
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[9] | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Intro | 4:44 | |
| 2. | The Whole World Lookin' at Me (Produit par DJ Scratch) | 3:26 | |
| 3. | Survival Hungry (Produit par DJ Scratch) | 3:26 | |
| 4. | When Disaster Strikes (Produit par DJ Scratch) | 3:25 | |
| 5. | So Hardcore (Produit par The Ummah) | Dead de Cresa Watson | 4:51 |
| 6. | Get High Tonight (Produit par DJ Scratch) | Get Down Tonight de KC & the Sunshine Band | 3:51 |
| 7. | Turn It Up (Produit par Busta Rhymes) | Love and Happiness d'Al Green Fantastic Freaks at the Dixie de DJ Grand Wizard Theodore and The Fantastic Five | 4:11 |
| 8. | Put Your Hands Where My Eyes Could See (Produit par Shamello, Buddah et Epitome) | Sweet Green Fields de Seals & Crofts | 3:14 |
| 9. | It's All Good (Produit par Latief) | The Windows of the World de David T. Walker | 5:03 |
| 10. | There's Not a Problem My Squad Can't Fix (featuring Jamal – Produit par Busta Rhymes) | Last Night a DJ Saved My Life d'Indeep Wild for Da Night de Rampage featuring Busta Rhymes | 5:56 |
| 11. | We Could Take it Outside (featuring Flipmode Squad – Produit par DJ Scratch) | The Windmills of Your Mind d'Henry Mancini | 4:47 |
| 12. | Rhymes Galore (Produit par Rashad Smith) | Do the Funky Penguin de Rufus Thomas | 2:33 |
| 13. | Things We Be Doin' for Money (Part 1) (Produit par Easy Mo Bee) | 3:18 | |
| 14. | Things We Be Doin' for Money (Part 2) (featuring Rampage, Anthony Hamilton et The Chosen Generation – Produit par 8-Off Agallah et Clarence Dorsey) | 4:56 | |
| 15. | One (featuring Erykah Badu – Produit par Rockwilder) | Love's in Need of Love Today de Stevie Wonder Genius of Love du Tom Tom Club | 4:38 |
| 16. | Dangerous (Produit par Rashad Smith) | This Is Serious PSA du Long Island Poison Control E.T. Boogie d'Extra T's | 3:37 |
| 17. | The Body Rock (featuring Rampage, Puff Daddy et Ma$e – Produit par Sean « Puffy » Combs) | 5:33 | |
| 18. | Get Off My Block (Produit par DJ Scratch) | 3:58 | |
| 19. | Outro (Preparation for the Final World Front) | 2:31 |
Réédition
[modifier | modifier le code]L'album a été rapidement réédité avec une liste de titres différente : It's All Good a été retiré en raison de paroles sexuelles et Turn It Up (Remix)/Fire It Up remplace Survival Hungry.
Classement singles
[modifier | modifier le code]| Année | Titre | Positions | |||||
| 1997 | Put Your Hands Where My Eyes Could See | 11 | 2 | — | 16 | — | |
| 1997 | Dangerous | 9 | 4 | 1 | 31 | 1 | |
| 1998 | Turn It Up (Remix) / Fire It Up | 10 | 7 | 1 | 38 | 2 | 2 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Busta Rhymes When Disaster Strikes... Review », AllMusic (consulté le 7 novembre 2013)
- ↑ (en) « Busta Rhymes When Disaster Strikes... Review », Entertainment Weekly (consulté le 7 novembre 2013)
- ↑ (en) « Busta Rhymes :: When Disaster Strikes... :: Violator Records », RapReviews (consulté le 7 novembre 2013)
- ↑ (en) « Busta Rhymes When Disaster Strikes... Review », Rolling Stone (version du 27 août 2006 sur Internet Archive)
- ↑ (en) « Busta Rhymes When Disaster Strikes... Review », Sputnikmusic (consulté le 7 novembre 2013)
- ↑ (en) « Busta Rhymes When Disaster Strikes... Awards », Allmusic (consulté le 7 novembre 2013)
- ↑ (en) « Busta Rhymes When Disaster Strikes... », RIAA (consulté le 7 novembre 2013)
- ↑ (en) « 40th Grammy Awards », Rock on the Net (consulté le 7 novembre 2013)
- ↑ (en) « Tracks sampled by Busta Rhymes », Who Sampled (consulté le 7 novembre 2013)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives à la musique :