Views
Views est le quatrième album studio du rappeur canadien Drake, sorti en 2016 sur les labels OVO Sound et Young Money.
Views
| Sortie | 29 avril 2016 |
|---|---|
| Enregistré | 2014-2016 |
| Durée | 81:05 |
| Genre | Hip hop, dancehall, R&B, pop[1],[2] |
| Format | CD, téléchargement légal |
| Producteur | 40, Allen Ritter, Axlfolie, Boi-1da, Brian Alexander Morgan, Cardo, Cubeatz, Daxz, Di Genius, Frank Dukes, GIRV, Jordan McClure, Jordan Ullman, Kanye West, Maneesh, Murda, Metro Boomin, Nineteen85, OZ, Ricci Riera, Sevn Thomas, Piero Scaruffi, Southside, Supa Dups, The Beat Bully, Vinylz, Wizkid, Yung Exclusive |
| Label | OVO Sound, Young Money |
Albums de Drake
Singles
Views est le quatrième album studio du rappeur canadien Drake, sorti en 2016 sur les labels OVO Sound et Young Money[3],[4],[5],[6].
Sortie et promotion
[modifier | modifier le code]Drake dévoile le single promotionnel de l'album Summer Sixteen qui est sorti le 30 janvier 2016. Drake décide de promouvoir son album en ouvrant des magasins dans des villes comme New York, Miami ou Los Angeles. Drake dévoile qu'il y aura environ 20 titres sur l'album[7].
L'album fut dévoilé sur OVO Sound Radio sur Apple Music après une interview avec Zane Lowe le 29 avril 2016. L'album est sorti officiellement la même nuit sur Apple Music et iTunes exclusivement[8].
Liste des titres
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Producteur(s) | Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keep the Family Close | Maneesh | 5:31 | ||||||
| 2. | 9 | 40, Boi-1da, Morgan, GIRV | 4:16 | ||||||
| 3. | U with Me? | 40, PartyNextDoor, Kanye West, DJ Dahi, Riera, AxlFolieTHC, Vinylz, OZ | 4:57 | ||||||
| 4. | Feel No Ways | Ullman, 40, Kanye West | 4:01 | ||||||
| 5. | Hype | Boi-1da, Nineteen85, The Beat Bully, 40, Cubeatz | 3:29 | ||||||
| 6. | Weston Road Flows | 40, Stwo | 4:13 | ||||||
| 7. | Redemption | 40 | 5:34 | ||||||
| 8. | With You (featuring PartyNextDoor) | Murda Beatz, PartyNextDoor, Cardiak, Nineteen85 | 3:15 | ||||||
| 9. | Faithful (featuring Pimp C & dvsn) | 40, dvsn, Boi-1da, Nineteen85 | 4:50 | ||||||
| 10. | Still Here | Daxz, 40 | 3:10 | ||||||
| 11. | Controlla | Boi-1da, Supa Dups, Ritter, Di Genius | 4:05 | ||||||
| 12. | One Dance (featuring Wizkid and Kyla) | Nineteen85, 40, Wizkid | 2:54 | ||||||
| 13. | Grammys (featuring Future) | Cardo, Southside, 40, Yung Exclusive | 3:40 | ||||||
| 14. | Child's Play | 40, Metro Boomin | 4:01 | ||||||
| 15. | Pop Style | Sevn Thomas, Frank Dukes, 40, Ritter, Boi-1da | 3:33 | ||||||
| 16. | Too Good (featuring Rihanna) | Nineteen85, Bidaye | 4:23 | ||||||
| 17. | Summers Over Interlude | Maneesh | 1:46 | ||||||
| 18. | Fire & Desire | 40, Hagler | 3:58 | ||||||
| 19. | Views | Maneesh | 5:12 | ||||||
| 20. | Hotline Bling (bonus) | Nineteen85, Frank Dukes | 4:27 | ||||||
| 81:05 | |||||||||
Certifications
[modifier | modifier le code]| Pays | Certification | Ventes/Équivalence |
|---|---|---|
| 100 000 | ||
| 35 000 | ||
| 7 500 | ||
| 480 000 | ||
| 80 000 | ||
| 6 000 000 | ||
| 200 000 | ||
| 25 000 | ||
| 90 000 | ||
| 40 000 | ||
| 10 000 | ||
| 600 000 | ||
| 10 000 | ||
| 80 000 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « 11 Songs Drake Sampled on ’Views’ : Listen Here », sur Fuse (consulté le 16 août 2020).
- ↑ « Here Are The Samples Drake Used On "VIEWS" », sur HotNewHipHop, 30 avril 2016 (consulté le 16 août 2020).
- ↑ (en) Micah Singleton, « Drake's next album Views From The 6 will be released on April 29th », The Verge (consulté le 8 avril 2016)
- ↑ (en) Angus Walker, « Drake's "Views From The 6" Is Dropping In April », sur Hotnewhiphop.com, 30 janvier 2016 (consulté le 8 avril 2016)
- ↑ (en) Micah Singleton, « Drake will release his next album, Views From The 6, on April 29th », sur theverge.com, 9 avril 2016 (consulté le 9 avril 2016)
- ↑ (en) « Views by Drake », sur Apple Music (consulté le 16 août 2020).
- ↑ (en) Angus Walker, « Drake Reveals There Will Be 20 Songs On "Views" », sur HotNewHipHop (consulté le 26 avril 2016)
- ↑ (en) Neil Shah, « Drake Releases New Album ‘Views’ Exclusively With Apple », sur WSJ (consulté le 29 avril 2016)
- ↑ (de) Gold/Platin Datenbank, sur musikindustrie.de
- ↑ (en) ARIA Charts Accreditations 2016 Albums, sur aria.com.au
- ↑ (de) Gold & Platin, sur ifpi.at
- ↑ (en) Music Canada Gold/Platinum sur musiccanada.com
- ↑ (en) Certificeringsnummer, ifpi.dk
- ↑ (en) Gold & Platinum, sur riaa.com
- ↑ Les certifications, sur snepmusique.com
- ↑ (it) Certificazioni, sur fimi.it
- ↑ (es) Certificaciones, sur amprofon.com.mx
- ↑ (nl) Goud/Platina, sur nvpi.nl
- ↑ (pl) ZPAV
- ↑ (en) « BRIT Certified », sur Bpi.co.uk (consulté le 13 février 2022)
- ↑ (en-GB) « RIAS Accreditations », sur RIAS (consulté le 13 février 2022)
- ↑ (sv) Drake, sur sverigetopplistan.se
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives à la musique :