Tim Boetsch
Timothy Alexander Boetsch, né le 28 janvier 1981 à Lincolnville dans le Maine, est un pratiquant professionnel américain d'arts martiaux mixtes. Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la division poids moyens. Il est aussi ceinture noire de jeet kune do.
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Nom complet | Timothy Alexander Boetsch |
| Surnom | The Barbarian |
| Nationalité | |
| Naissance | 28 janvier 1981 Lincolnville, Maine, États-Unis |
| Style | Lutte, Jeet kune do |
| Équipe | Team Irish |
| Taille | 5′ 11″ (1,8 m) |
| Catégorie | Poids moyens (2011-) Poids mi-lourds (2006-2010) |
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 34 |
| Victoires | 21 |
| Défaites | 13 |
| modifier |
|
Timothy Alexander Boetsch[1], né le 28 janvier 1981 à Lincolnville dans le Maine, est un pratiquant professionnel américain d'arts martiaux mixtes. Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la division poids moyens. Il est aussi ceinture noire de jeet kune do.
Parcours en arts martiaux mixtes
[modifier | modifier le code]Retour à l'UFC
[modifier | modifier le code]Après deux défaites consécutives, Tim Boetsch est annoncé face au dernier champion poids moyens du Strikeforce, Luke Rockhold dans un match prévu pour l'UFC 166, le 19 octobre 2013[2]. Cependant, Rockhold se blesse au genou à un mois de l'échéance et est alors remplacé par C.B. Dollaway[3]. Dollaway écope d'une déduction d'un point repris par deux fois par l'arbitre pour des doigts dans les yeux et le match se conclut par une victoire de Boetsch par décision partagée[4] et donc un peu contestée[5].
L'affrontrement face à Luke Rockhold a finalement lieu lors de l'UFC 172 du 26 avril 2014[6]. Rockhold remporte l'affrontement dès le 1er round en soumettant par kimura son adversaire pris dans un triangle inversé[7].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Distinctions
[modifier | modifier le code]- Ultimate Fighting Championship
- Combat de la soirée (1 fois)
- Performance de la soirée (1 fois)
Palmarès en arts martiaux mixtes
[modifier | modifier le code]| 34 combats | 21 victoires | 13 défaites |
|---|---|---|
| Par KO | 13 | 4 |
| Par soumission | 3 | 5 |
| Sur décision | 5 | 4 |
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | 21-13 | Décision unanime | UFC Fight Night 146 - Lewis vs. Dos Santos | 9 mars 2019 | 3 | 5:00 | Wichita, Kansas, États-Unis | ||
| Défaite | 21-12 | Soumission (étranglement arrière) | UFC on Fox 29 - Poirier vs. Gaethje | 14 avril 2018 | 1 | 4:28 | Glendale, Arizona, États-Unis | ||
| Victoire | 21-11 | TKO (coup de tête et coups de poing) | UFC Fight Night 112 - Chiesa vs. Lee | 25 juin 2017 | 2 | 0:46 | Oklahoma City, Oklahoma, États-Unis | ||
| Défaite | 20-11 | Soumission (Kimura) | UFC 208 - Holm vs. De Randamie | 11 février 2017 | 1 | 3:41 | Brooklyn, New York, États-Unis | ||
| Victoire | 20-10 | KO (coups de poing) | UFC 205 - Alvarez vs. McGregor | 12 novembre 2016 | 1 | 3:22 | New York, États-Unis | ||
| Victoire | 19-10 | TKO (coups de poing) | UFC Fight Night : McDonald vs. Lineker | 13 juillet 2016 | 2 | 3:49 | Sioux Falls, Dakota du Sud, États-Unis | ||
| Défaite | 18-10 | TKO (coup de genou et coups de poing) | UFC Fight Night: Dillashaw vs. Cruz | 17 janvier 2016 | 2 | 1:39 | Boston, Massachusetts, États-Unis | ||
| Défaite | 18-9 | KO (poings) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 6 juin 2015 | 1 | 0:28 | La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis | ||
| Défaite | 18-8 | Soumission technique (Étranglement en triangle) | UFC 183: Silva vs. Diaz | 31 janvier 2015 | 2 | 3:45 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Combat de la soirée | |
| Victoire | 18-7 | TKO (poings) | UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux | 16 août 2014 | 2 | 3:18 | Bangor, Maine, États-Unis | Performance de la soirée | |
| Défaite | 17-7 | Soumission (kimura dans triangle inversé) | UFC 12: Jones vs. Teixeira | 26 avril 2014 | 3 | 5:00 | Baltimore, Maryland, États-Unis | ||
| Victoire | 17-6 | Décision partagée | UFC 166: Velasquez vs. Dos Santos III | 19-10-2013 | 3 | 5:00 | Houston, Texas, États-Unis | ||
| Défaite | 16-6 | Décision unanime | UFC 162: Silva vs. Weidman | 2013-07-06 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Défaite | 16-5 | TKO (coups de poing) | UFC 155: Dos Santos vs. Velasquez II | 2012-12-29 | 3 | 2:11 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Victoire | 16-4 | Décision partagée | UFC 149: Faber vs. Barão | 2012-07-21 | 3 | 5:00 | Calgary, Alberta, Canada | ||
| Victoire | 15-4 | TKO (coups de poing) | UFC 144: Edgar vs. Henderson | 2012-02-26 | 3 | 0:54 | Saitama, Japon | ||
| Victoire | 14-4 | Décision unanime | UFC 135: Jones vs. Rampage | 2011-09-24 | 3 | 5:00 | Denver, Colorado, États-Unis | ||
| Victoire | 13-4 | Décision unanime | UFC 130: Rampage vs. Hamill | 2011-05-28 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Début en poids moyen | |
| Défaite | 12-4 | Soumission (kimura) | UFC 123: Rampage vs. Machida | 2010-11-20 | 2 | 2:55 | Auburn Hills, Michigan, États-Unis | ||
| Victoire | 12-3 | Décision unanime | UFC 117: Silva vs. Sonnen | 2010-08-07 | 3 | 5:00 | Oakland, Californie, États-Unis | ||
| Victoire | 11-3 | KO (coups de poing) | NAFC: Stand Your Ground | 2010-04-03 | 1 | 1:05 | West Allis, Wisconsin, États-Unis | ||
| Victoire | 10-3 | Soumission (étranglement en guillotine) | 5150 Combat League: New Year's Revolution | 2010-01-16 | 2 | 1:55 | Tulsa, Oklahoma, États-Unis | ||
| Victoire | 9-3 | Soumission (étranglement en guillotine) | KOTC: Thunderstruck | 2009-08-15 | 2 | 1:18 | Everett, Washington, États-Unis | ||
| Défaite | 8-3 | Décision unanime | UFC 96: Jackson vs. Jardine | 2009-03-07 | 3 | 5:00 | Columbus, Ohio, États-Unis | ||
| Victoire | 8-2 | TKO (coups de poing) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | 1 | 2:03 | Atlanta, Géorgie, États-Unis | ||
| Défaite | 7-2 | TKO (coups de poing) | UFC Fight Night: Florian vs. Lauzon | 2008-04-02 | 2 | 1:25 | Broomfield, Colorado, États-Unis | ||
| Victoire | 7-1 | TKO (slam et coups de poing) | UFC 81: Breaking Point | 2008-02-02 | 1 | 4:52 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | ||
| Défaite | 6-1 | Décision unanime | IFL: 2007 Semifinals | 2007-08-02 | 3 | 4:00 | East Rutherford, New Jersey, États-Unis | ||
| Victoire | 6-0 | Soumission (étranglement en guillotine) | Extreme Challenge 81 | 2007-07-28 | 2 | 3:00 | West Orange, New Jersey, États-Unis | ||
| Victoire | 5-0 | TKO (coups de poing) | Extreme Challenge 78 | 2007-06-09 | 1 | 3:27 | Asbury Park, New Jersey, États-Unis | ||
| Victoire | 4-0 | TKO (coups de poing) | Reality Fighting 15 | 2007-05-19 | 1 | 0:20 | Atlantic City, New Jersey, États-Unis | ||
| Victoire | 3-0 | Soumission (coups de poing) | Extreme Challenge 75 | 2007-03-23 | 1 | 1:10 | Trenton, New Jersey, États-Unis | ||
| Victoire | 2-0 | TKO (coups de poing) | RF 14: Fall Brawl | 2006-11-18 | 1 | 3:47 | Atlantic City, New Jersey, États-Unis | ||
| Victoire | 1-0 | Soumission (coups de poing) | Madtown Throwdown 9 | 2006-10-14 | 3 | 1:27 | Madison, Wisconsin, États-Unis |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Résultats UFC 155 », sur Nevada State Athletic Commission (consulté le 17 juillet 2013).
- ↑ (en) « Tim Boetsch vs. Luke Rockhold slated for UFC 166 in Houston », sur MMAJunkie.com, 24 juillet 2013 (consulté le 26 juillet 2013).
- ↑ (en) « Luke Rockhold out, C.B. Dollaway meets Tim Boetsch at UFC 166 », sur MMAJunkie.com, 18 septembre 2013 (consulté le 13 octobre 2013).
- ↑ (en) Dave DOyle, « UFC 166 results: Tim Boetsch decisions C.B. Dollaway after foul-filled third », sur MMA Fighting, 19 octobre 2013 (consulté le 30 avril 2014).
- ↑ (en) Mookie Alexander, « UFC 166 results: Gross judging incompetence displayed in Tim Boetsch vs. C.B Dollaway decision », sur Bloody Elbow, 20 octobre 2013 (consulté le 30 avril 2014).
- ↑ « UFC 172: Anthony Johnson est de retour, il affrontera Phil Davis le 26 avril », sur MMA Nouvelles, 34 février 2014 (consulté le 5 février 2014).
- ↑ (en) Steven Marrocco, « UFC 172 results and photos: Luke Rockhold taps Tim Boetsch, calls out Belfort and Bisping », sur MMAjunkie, 26 avril 2014 (consulté le 28 avril 2014).
- ↑ (en) Tim Boetsch sur Sherdog.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :