Taylor Chorney
Taylor Chorney (né le 27 avril 1987 à Thunder Bay dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
27 avril 1987, Thunder Bay (Canada) |
Taylor Chorney (né le 27 avril 1987 à Thunder Bay dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste de défenseur[2].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]En 2005, il débute dans le championnat universitaire avec les Fighting Sioux du Dakota du Nord. La même année, il est par les Oilers d'Edmonton au cours du repêchage d'entrée dans la LNH au 2e tour en 36e position. En 2008, il passe professionnel avec les Falcons de Springfield de la Ligue américaine de hockey.
Le 1er juillet 2015, il signe un contrat d'un an en tant qu'agent libre avec les Capitals de Washington[3].
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Bien qu'il soit né au Canada, il est le capitaine de l'équipe des États-Unis des moins de 20 ans de hockey sur glace et participe à ce titre au championnat du monde junior 2007.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2005-2006 | Fighting Sioux du Dakota du Nord | NCAA | 43 | 3 | 15 | 18 | 54 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Fighting Sioux du Dakota du Nord | NCAA | 39 | 8 | 23 | 31 | 48 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Fighting Sioux du Dakota du Nord | NCAA | 43 | 3 | 21 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Falcons de Springfield | LAH | 68 | 5 | 16 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Oilers d'Edmonton | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Falcons de Springfield | LAH | 32 | 4 | 9 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Oilers d'Edmonton | LNH | 42 | 0 | 3 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Barons d'Oklahoma City | LAH | 46 | 3 | 13 | 16 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Oilers d'Edmonton | LNH | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Blues de Saint-Louis | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Oilers d'Edmonton | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Barons d'Oklahoma City | LAH | 50 | 6 | 18 | 24 | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2012-2013 | Rivermen de Peoria | LAH | 73 | 4 | 20 | 24 | 37 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Wolves de Chicago | LAH | 69 | 5 | 20 | 25 | 37 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2014-2015 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 62 | 4 | 15 | 19 | 42 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2014-2015 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2015-2016 | Capitals de Washington | LNH | 55 | 1 | 5 | 6 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2016-2017 | Capitals de Washington | LNH | 18 | 1 | 4 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Capitals de Washington | LNH | 24 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | HC Lugano | LNA | 48 | 5 | 20 | 25 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2019-2020 | HC Lugano | LNA | 42 | 1 | 12 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | EC Red Bull Salzbourg | ICEHL | 34 | 4 | 10 | 14 | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Totaux LNH | 166 | 4 | 18 | 22 | 56 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Championnat du monde -18 ans | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| 2006 | Championnat du monde junior | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4e place | ||
| 2007 | Championnat du monde junior | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||
| 2010 | Championnat du monde | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13e place |
Parenté dans le sport
[modifier | modifier le code]Il est le fils de Marc Chorney, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Biographie sur www.legendsofhockey.net
- ↑ (en) « Taylor Chorney », sur Eliteprospects.com
- ↑ « Le défenseur Taylor Chorney s'entend avec les Capitals de Washington », sur www.rds.ca, 1er juillet 2015 (consulté le 1er juillet 2015).
- ↑ (en) « Taylor Chorney hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.