Sam Field
Sam Field, né le 8 mai 1998 à Stourbridge, est un footballeur anglais qui joue au poste de milieu de terrain aux Queens Park Rangers.
| Sam Field | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 8 | |
| Biographie | ||
| Nom | Samuel Edward Field | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | 8 mai 1998 Stourbridge (Angleterre) |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Période pro. | 2016- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | 0M.0(B.) |
| 2016-2021 | 045 0(2) | |
| 2019-2020 | → |
018 0(0) |
| 2021 | → |
019 0(1) |
| 2021- | 155 (11) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | 0M.0(B.) |
| 2016 | 002 0(0) | |
| 2016-2017 | 008 0(1) | |
| 2017-2019 | 012 0(0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 10 février 2025 |
||
| modifier |
||
Sam Field, né le 8 mai 1998 à Stourbridge, est un footballeur anglais qui joue au poste de milieu de terrain aux Queens Park Rangers.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Formé à West Bromwich Albion, Field participe à son premier match de Premier League le 15 mai 2016, en entrant en fin de rencontre face à Liverpool.
Le 8 août 2019, il est prêté pour une saison à Charlton Athletic.
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Sam Field joue en équipe d'Angleterre des moins de 18 ans, puis avec les moins de 19 ans. Le 22 mars 2017, il inscrit un but lors des éliminatoires du championnat d'Europe des moins de 19 ans, contre la Norvège[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2015-2016 | Premier League | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| 2016-2017 | Premier League | 8 | 1 | - | - | 9 | |||||
| 2017-2018 | Premier League | 10 | 2 | - | - | 12 | |||||
| 2018-2019 | Championship | 12 | 6 | - | - | 18 | |||||
| 2020-2021 | Premier League | 3 | 2 | - | - | 5 | |||||
| Sous-total West Bromwich Albion | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||||
| 2019-2020 | Championship | 17 | 1 | - | - | 18 | |||||
| 2020-2021 | Championship | 19 | - | - | - | 19 | |||||
| 2021-2022 | Championship | 29 | - | - | - | 29 | |||||
| 2022-2023 | Championship | 46 | 2 | - | - | 48 | |||||
| 2023-2024 | Championship | 43 | 2 | - | - | 45 | |||||
| 2024-2025 | Championship | 30 | 3 | - | - | 33 | |||||
| Sous-total Queens Park Rangers | 10 | 2 | - | - | 12 | ||||||
| Total sur la carrière | 12 | 2 | - | - | 14 | ||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Sam Field », sur Transfermarkt
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :