Rotonda
Rotonda est une commune italienne d'environ 3 420 habitants située dans la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale.
| Rotonda | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 85048 | |||
| Code ISTAT | 076070 | |||
| Préfixe tél. | 0973 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 100 hab.[1] (2026) | |||
| Densité | 72 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 57′ 00″ nord, 16° 02′ 00″ est | |||
| Superficie | 4 290 ha = 42,9 km2 [2] | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Potenza. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Basilicate
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Rotonda est une commune italienne d'environ 3 420 habitants située dans la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Monuments et patrimoine
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Laino Borgo, Laino Castello, Morano Calabro, Mormanno, Viggianello.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Resident population by age, sex and marital status on 1st January 2026 », sur demo.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, 1er janvier 2026 (consulté le 1er avril 2026) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
- ↑ « Classificazioni statistiche – anno 2026 », sur www.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, 21 février 2026 (consulté le 27 février 2026) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)