Reliance Infrastructure
Reliance Infrastructure est une entreprise qui fait partie de l'indice boursier BSE Sensex.
| Reliance Infrastructure | |
| Création | 2002 |
|---|---|
| Forme juridique | Société par actions |
| Action | Bourse de Bombay et National Stock Exchange |
| Siège social | Bombay |
| Direction | Punit Narendra Garg (d) (depuis 2019) |
| Président | Anil Ambani |
| Actionnaires | Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group |
| Activité | Entreprise de service public |
| Société mère | Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group |
| Effectif | 8 988 |
| Site web | rinfra.com |
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | |
Reliance Infrastructure est une entreprise qui fait partie de l'indice boursier BSE Sensex.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code](en) Site officiel