Randolph Harding
Randolph Harding (17 septembre 1914-3 mars 1996) est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député fédéral néo-démocrate de la circonscription britanno-colombienne de Kootenay-Ouest de 1968 à 1974. Il est aussi député provincial néo-démocrate de la circonscription britanno-colombienne de Kaslo-Slocan de 1945 à 1966 et de Revelstoke-Slocan de 1966 à 1968.
| Randolph Harding | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| 25 juin 1968 – 7 juillet 1974 (6 ans et 12 jours) |
|
| Circonscription | Kootenay-Ouest |
| Prédécesseur | Herbert Wilfred Herridge |
| Successeur | Robert Brisco |
| Député à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique | |
| 25 octobre 1945 – 1er janvier 1968 (22 ans, 2 mois et 7 jours) |
|
| Circonscription | Revelstoke-Slocan (Kaslo-Slocan; 1945 à 1966) |
| Prédécesseur | Charles Sidney Leary |
| Successeur | William King |
| Biographie | |
| Date de naissance | 17 septembre 1914 |
| Lieu de naissance | Silverton (en) (Canada) |
| Date de décès | 3 mars 1996 (à 81 ans) |
| Lieu de décès | Silverton (en) (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Nouveau Parti démocratique du Canada Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique |
| Profession | Enseignant |
| modifier |
|
Randolph Harding (17 septembre 1914-3 mars 1996) est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député fédéral néo-démocrate de la circonscription britanno-colombienne de Kootenay-Ouest de 1968 à 1974[1].
Il est aussi député provincial néo-démocrate de la circonscription britanno-colombienne de Kaslo-Slocan de 1945 à 1966 et de Revelstoke-Slocan de 1966 à 1968[2].
Biographie
[modifier | modifier le code]Né à Silverton (en) en Colombie-Britannique, Harding est enseignant de formation et sert dans l'Armée canadienne durant la Seconde Guerre mondiale. Il entame une carrière publique en siégeant au conseil municipal de la ville de Silverton.
Après sa défaite en 1974, il sert comme maire de Silverton et reçoit une prix pour services rendus de la Union of British Columbia Municipalities[3].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph Harding (sortant) | Néo-démocrate | 2 158 | 44,67 % | n/d | 138 | |
| Burton Peter Campbell | Créditiste | 2 020 | 41,81 % | n/d | ||
| George Wilfred Laforme | Libéral | 548 | 11,34 % | n/d | ||
| David Roy Collier | Indépendant | 105 | 2,17 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 4 831 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 32 | 0,66 % | ||||
| Total des votes exprimés | 4 863 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph Harding (sortant) | Néo-démocrate | 1 242 | 45,07 % | n/d | 149 | |
| Burton Peter Campbell | Créditiste | 1 093 | 39,66 % | n/d | ||
| Onni Matt Maja | Libéral | 301 | 10,92 % | n/d | ||
| Donald Walter Williams | Progressiste-conservateur | 120 | 4,35 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 2 756 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 27 | 0,98 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 783 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph Harding (sortant) | Social-démocratique | 1 298 | 50,35 % | n/d | 565 | |
| Henry Edgar Parkyn | Créditiste | 733 | 28,43 % | n/d | ||
| Thomas Melville Leask | Libéral | 303 | 11,75 % | n/d | ||
| John Verdner Humphries | Progressiste-conservateur | 244 | 9,46 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 2 578 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 23 | 0,89 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 601 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph Harding (sortant) | Social-démocratique | 1 512 | 54,31 % | n/d | 537 | |
| Michael Ernest Moran | Créditiste | 975 | 35,02 % | n/d | ||
| Frank Harold Abey | Libéral | 297 | 10,67 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 2 784 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 50 | 1,8 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 834 | |||||
1er tour
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph Harding (sortant) | Social-démocratique | 1 481 | 47,17 % | n/d | 614 | |
| Alexander Bradshaw Jacobs | Créditiste | 867 | 27,61 % | n/d | ||
| Bessie Florence Leary | Libéral | 792 | 25,22 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 3 140 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 108 | 3,44 % | ||||
| Total des votes exprimés | 3 248 | |||||
2e tour
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph Harding (sortant) | Social-démocratique | 1 692 | 59,22 % | n/d | 527 | |
| Alexander Bradshaw Jacobs | Créditiste | 1 165 | 40,78 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 2 857 | 100 % | ||||
1er tour
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph Harding (sortant) | Social-démocratique | 1 411 | 44,84 % | n/d | 794 | |
| Thomas Melville Leask | Libéral | 617 | 19,61 % | n/d | ||
| Edward Wilbert Bourque | Créditiste | 597 | 18,97 % | n/d | ||
| Howard Milward Parker | Conservateur | 522 | 16,59 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 3 147 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 82 | 2,61 % | ||||
| Total des votes exprimés | 3 229 | |||||
2e tour
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph Harding (sortant) | Social-démocratique | 1 792 | 64,18 % | n/d | 792 | |
| Thomas Melville Leask | Libéral | 1 000 | 35,82 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 2 792 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph Harding (sortant) | Social-démocratique | 1 633 | 53,19 % | n/d | 196 | |
| Thomas Melville Leask | Coalition | 1 437 | 46,81 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 3 070 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 38 | 1,24 % | ||||
| Total des votes exprimés | 3 108 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph Harding | Social-démocratique | 1 098 | 53,12 % | n/d | 129 | |
| Charles Sidney Leary | Coalition | 969 | 46,88 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 2 067 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 34 | 1,64 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 101 | |||||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Randolph Harding » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Randolph Harding, député », sur Parlement du Canada
- ↑ (en) Canadian Parliamentary Guide, 1973, PG Normandin, pg. 546
- ↑ (en) « Long Service Award Recipients », Union of British Columbia Municipalities (consulté le 30 novembre 2011)
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le 12 février 2023)
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le 12 février 2023)
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le 12 février 2023)
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le 12 février 2023)
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le 12 février 2023)
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le 12 février 2023)
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le 12 février 2023)
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le 12 février 2023)
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la vie publique :