Patrick Howald
Patrick Howald, né le 26 décembre 1969 à Berne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
Patrick Howald
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
26 décembre 1969, Berne (Suisse) |
| Position | Ailier gauche |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LNA HC Fribourg-Gottéron CP Berne HC Lugano |
| Repêc. LNH |
276e position au total, 1993 Kings de Los Angeles |
| Carrière pro. | 1986-2005 |
Patrick Howald, né le 26 décembre 1969 à Berne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
Repêchage
[modifier | modifier le code]En 1993 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en 11e ronde, 276e position.
C'est le quatrième joueur suisse à être repêché par une franchise de LNH derrière Ken Baumgartner, Jacques Soguel et Pauli Jaks.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1986-1987 | CP Berne | LNA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 1987-1988 | CP Berne | LNA | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 1988-1989 | CP Berne | LNA | 36 | 10 | 9 | 19 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 1989-1990 | CP Berne | LNA | 36 | 17 | 18 | 35 | 36 | 11 | 6 | 2 | 8 | 10 | ||
| 1990-1991 | CP Berne | LNA | 36 | 18 | 16 | 34 | 55 | 10 | 7 | 7 | 14 | 12 | ||
| 1991-1992 | CP Berne | LNA | 36 | 20 | 11 | 31 | 30 | 11 | 7 | 6 | 13 | 8 | ||
| 1992-1993 | HC Lugano | LNA | 36 | 15 | 9 | 24 | 50 | 9 | 5 | 1 | 6 | 10 | ||
| 1993-1994 | HC Lugano | LNA | 36 | 12 | 15 | 27 | 26 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 1994-1995 | CP Berne | LNA | 36 | 14 | 15 | 29 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1995-1996 | CP Berne | LNA | 35 | 21 | 7 | 28 | 14 | 11 | 6 | 11 | 17 | 0 | ||
| 1996-1997 | CP Berne | LNA | 46 | 26 | 20 | 46 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1997-1998 | CP Berne | LNA | 36 | 13 | 14 | 27 | 34 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 1998-1999 | CP Berne | LNA | 45 | 21 | 15 | 36 | 50 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 1999-2000 | CP Berne | LNA | 43 | 15 | 15 | 30 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2000-2001 | CP Berne | LNA | 43 | 10 | 5 | 15 | 46 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2001-2002 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 44 | 14 | 19 | 33 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2002-2003 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 44 | 13 | 17 | 30 | 41 | |||||||
| 2003-2004 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 48 | 15 | 21 | 36 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2004-2005 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 44 | 4 | 6 | 10 | 24 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :
- Championnat d'Europe junior
- 1987
- Championnat du monde
- A : 1991, 1992, 1993 et 1995
- B : 1990 et 1994
- Jeux olympiques d'hiver
- 1992
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion Suisse LNA en 1989, 1991, 1992 et 1997 avec le CP Berne
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Patrick Howald », sur Eliteprospects.com (consulté le 27 septembre 2014)
- ↑ (en) « Patrick Howald profile », sur Eurohockey.com (consulté le 27 septembre 2014).