Nigel Codrington
Nigel Powers Codrington (né le 5 juillet 1979 à Georgetown au Guyana) est un footballeur international guyanien.
| Nigel Codrington | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Nigel Powers Codrington | |
| Nationalité | ||
| Naissance | 5 juillet 1979 Georgetown (Guyana) |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Poste | attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | 0M.0(B.) |
| 1999-2003 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2005 | 016 0(7) | |
| 2006-2009 | ||
| 2007 | → |
014 0(6) |
| 2009-2010 | ||
| 2010-2012 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | 0M.0(B.) |
| 2001-2010 | 033 (18) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Nigel Powers Codrington (né le 5 juillet 1979 à Georgetown au Guyana) est un footballeur international guyanien.
Carrière
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Codrington a détenue le record de meilleur buteur de l'équipe nationale du Guyana avec dix-huit buts (en trente-trois rencontres disputées) jusqu'au 16/11/24 et un doublé de Omari Glasgow face à la Barbade . Il a notamment marqué onze buts lors de la Coupe caribéenne des nations 2007 ce qui en fait le meilleur buteur du tournoi (phases éliminatoire et finale confondues).
Buts en sélection
[modifier | modifier le code]| Buts en sélection de Nigel Codrington | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | |
| 1. | 23 mars 2001 | Georgetown (Guyana) | ?-0 | 2-2 | Amical | |
| 2. | 2 octobre 2005 | Georgetown (Guyana) | 3-0 | 3-0 | Amical | |
| 3. | 24 février 2006 | Mackenzie Sports Club Ground, Linden (Guyana) | 2-0 | 2-1 | Amical | |
| 4. | 30 juillet 2006 | Bourda, Georgetown (Guyana) | 2-0 | 2-0 | Amical | |
| 5. | 6 septembre 2006 | Ergilio Hato Stadion, Willemstad (Curaçao) | 2-0 | 5-0 | CAR 2007 | |
| 6. | 6 septembre 2006 | Ergilio Hato Stadium, Willemstad (Curaçao) | 4-0 | 5-0 | CAR 2007 | |
| 7. | 8 septembre 2006 | Ergilio Hato Stadion, Willemstad (Curaçao) | 1-0 | 5-0 | CAR 2007 | |
| 8. | 8 septembre 2006 | Ergilio Hato Stadion, Willemstad (Curaçao) | 2-0 | 5-0 | CAR 2007 | |
| 9. | 24 novembre 2006 | Bourda, Georgetown (Guyana) | 5-0 | 6-0 | CAR 2007 | |
| 10. | 26 novembre 2006 | Bourda, Georgetown (Guyana) | 1-0 | 3-2 | CAR 2007 | |
| 11. | 26 novembre 2006 | Bourda, Georgetown (Guyana) | 3-1 | 3-2 | CAR 2007 | |
| 12. | 28 novembre 2006 | Bourda, Georgetown (Guyana) | 3-0 | 4-0 | CAR 2007 | |
| 13. | 16 janvier 2007 | Stade Manny Ramjohn, Marabella (Trinité-et-Tobago) | 1-0 | 4-3 | CAR 2007 | |
| 14. | 16 janvier 2007 | Stade Manny Ramjohn, Marabella (Trinité-et-Tobago) | 2-2 | 4-3 | CAR 2007 | |
| 15. | 16 janvier 2007 | Stade Manny Ramjohn, Marabella (Trinité-et-Tobago) | 4-2 | 4-3 | CAR 2007 | |
| 16. | 22 juin 2008 | Providence Stadium, Providence (Guyana) | 1-2 | 1-2 | QCM 2010 | |
| 17. | 8 août 2008 | Providence Stadium, Providence (Guyana) | 1-0 | 3-0 | CAR 2008 | |
| 18. | 8 août 2008 | Providence Stadium, Providence (Guyana) | 3-0 | 3-0 | CAR 2008 | |
NB : Les scores sont affichés sans tenir compte du sens conventionnel en cas de match à l'extérieur (Guyana-Adversaire)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :