Musa Araz

Musa Araz, né le 17 janvier 1994 à Fribourg en Suisse, est un footballeur helvético-turc, qui joue au poste de milieu central.
| Musa Araz | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 40 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Suisse Turque |
|
| Nat. sportive | ||
| Naissance | 17 janvier 1994 Fribourg (Suisse) |
|
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
| Période pro. | 2012- | |
| Poste | Milieu central | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | 0M.0(B.) |
| 2012-2016 | 035 0(6) | |
| 2014-2015 | → |
028 0(2) |
| 2015-2016 | → |
022 0(0) |
| 2016-2017 | 024 0(1) | |
| 2017-2020 | 028 0(3) | |
| 2019 | → |
007 0(0) |
| 2019-2020 | → |
006 0(0) |
| 2020 | 017 0(1) | |
| 2020-2023 | 071 0(3) | |
| 2023-2025 | 000 0(0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | 0M.0(B.) |
| 2010 | 002 0(0) | |
| 2010-2011 | 008 0(0) | |
| 2011-2012 | 009 0(0) | |
| 2012-2013 | 008 0(0) | |
| 2014 | 001 0(0) | |
| 2014-2016 | 006 0(1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 13 mai 2023 |
||
| modifier |
||
Musa Araz, né le 17 janvier 1994 à Fribourg en Suisse, est un footballeur helvético-turc, qui joue au poste de milieu central.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2011-2012 | 1re ligue | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| 2012-2013 | 1re ligue promotion | 21 | - | - | - | 21 | |||||
| 2013-2014 | Promotion League | 13 | - | - | - | 13 | |||||
| 2014-2015 | Challenge League | 26 | 2 | - | - | 28 | |||||
| 2015-2016 | Challenge League | 20 | 2 | - | - | 22 | |||||
| 2015-2016 | 1re ligue | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| Sous-total | 7 | 1 | - | - | 8 | ||||||
| 2016-2017 | Super League | 23 | 1 | - | - | 24 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||||
| 2017-2018 | Süper Lig | 16 | 6 | EL | 6 | 28 | |||||
| 2018-2019 | 1.Lig | 7 | - | - | - | 7 | |||||
| 2019-2020 | 1.Lig | 3 | 3 | - | - | 6 | |||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | 1 | 3 | ||||||
| 2019-2020 | Super League | 14 | - | - | - | 14 | |||||
| 2020-2021 | Challenge League | 3 | - | - | - | 3 | |||||
| Sous-total | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
| 2020-2021 | Super League | 22 | - | - | - | 22 | |||||
| 2021-2022 | Super League | 11 | 1 | - | - | 12 | |||||
| 2022-2023 | Super League | 33 | 4 | - | - | 37 | |||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||||
| 2023-2024 | Super League | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 14 | 1 | - | 1 | 16 | ||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Musa Araz - Données de performance par compétition », sur transfermarkt.fr (consulté le 24 août 2022).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
