Mitchell Stephens
Mitchell Stephens (né le 5 février 1997 à Peterborough dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
5 février 1997, Peterborough (Canada) |
| Position | Centre |
|---|---|
| Tire de la | droite |
| Équipe LNH (P) | Kraken de Seattle |
| Équipe actuelle | Firebirds de Coachella Valley (LAH) |
| Ancienne(s) équipe(s) |
Lightning de Tampa Bay Red Wings de Détroit Canadiens de Montréal |
| A joué pour |
LAH Rocket de Laval Crunch de Syracuse |
| Repêc. LNH |
33e choix au total, 2015 Lightning de Tampa Bay |
| Carrière pro. | Depuis 2016 |
Mitchell Stephens (né le 5 février 1997 à Peterborough dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre[1].
Personnel
[modifier | modifier le code]Il est le cousin d'Owen Tippett, attaquant des Flyers de Philadelphie.
Biographie
[modifier | modifier le code]Après avoir joué dans la LNH pour le Lightning de Tampa Bay et les Red Wings de Détroit, il signe un contrat d'une saison à deux volets avec les Canadiens de Montréal[2]. Il passe la saison 2022-2023 entière avec le Rocket de Laval, club-école des Canadiens, dans la LAH. Il y récolte 20 buts et 41 passes en 68 matchs.
Le 10 juillet 2023, il paraphe un autre contrat d'une saison à deux volets avec les Canadiens[3]. Stephens participe au camp d'entraînement du tricolore en 2023 mais est soumis au ballottage. N'étant pas réclamé, il entame sa saison avec le Rocket de Laval. Il est rappelé par les Canadiens et joue son premier match avec ceux-ci le 2 décembre 2023. Il compte son premier but avec les Canadiens le 23 décembre dans une victoire de 5-2 contre les Blackhawks de Chicago[4].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2013-2014 | Spirit de Saginaw | LHO | 57 | 9 | 12 | 21 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2014-2015 | Spirit de Saginaw | LHO | 62 | 22 | 26 | 48 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Spirit de Saginaw | LHO | 39 | 20 | 18 | 38 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2015-2016 | Crunch de Syracuse | LAH | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Spirit de Saginaw | LHO | 22 | 11 | 17 | 28 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Knights de London | LHO | 29 | 11 | 14 | 25 | 12 | 14 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||
| 2016-2017 | Crunch de Syracuse | LAH | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Crunch de Syracuse | LAH | 70 | 19 | 22 | 41 | 24 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
| 2018-2019 | Crunch de Syracuse | LAH | 32 | 11 | 13 | 24 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2019-2020 | Crunch de Syracuse | LAH | 24 | 5 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 38 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2020-2021 | Crunch de Syracuse | LAH | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Red Wings de Détroit | LNH | 27 | 0 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | Rocket de Laval | LAH | 68 | 20 | 21 | 41 | 49 | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | Rocket de Laval | LAH | 49 | 13 | 22 | 35 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | Canadiens de Montréal | LNH | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | Kraken de Seattle | LNH | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | Firebirds de Coachella Valley | LAH | 35 | 6 | 7 | 13 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Totaux LNH | 123 | 6 | 13 | 19 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Défi mondial -17 ans | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5e place | |||
| 2014 | Ivan Hlinka -18 ans | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 2015 | Championnat du monde -18 ans | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||
| 2016 | Championnat du monde junior | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6e place | |||
| 2017 | Championnat du monde junior | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Mitchell Stephens », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) « One-year contracts for Bowey, Richard and Stephens », sur lnh.com, 13 juillet 2022 (consulté le 17 janvier 2024)
- ↑ (en) Presse canadienne, « Canadiens sign forward Mitchell Stephens to one-year, two-way contract », sur sportsnet.ca, 10 juillet 2023 (consulté le 17 janvier 2024)
- ↑ (en) « Canadiens' Mitchell Stephens: Nets first goal of 2023-24 », sur cbssports.c, 23 décembre 2023 (consulté le 17 janvier 2024)
- ↑ (en) « Mitchell Stephens hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.