Max Strus

Max Strus, né le 28 mars 1996 à Hickory Hills dans l'Illinois, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier.
| Max Strus | ||
Max Strus en 2023. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | 28 mars 1996 Hickory Hills, Illinois |
|
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Poids | 98 kg (216 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 2 | |
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2014-2016 2017-2019 |
Flyers de Lewis (en) Blue Demons de DePaul |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2019 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2019-2020 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | Bulls de Chicago → Bulls de Windy City Heat de Miami Heat de Miami Heat de Miami Cavaliers de Cleveland Cavaliers de Cleveland Cavaliers de Cleveland | 02,5 18,2 06,1 10,6 11,5 12,2 09,4 0- |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Max Strus, né le 28 mars 1996 à Hickory Hills dans l'Illinois, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière
[modifier | modifier le code]Celtics de Boston/Bulls de Chicago (2019-2020)
[modifier | modifier le code]Après une dernière saison universitaire réussie sous les couleurs des Blue Demons de DePaul avec notamment des moyennes de 20,1 points inscrits et 5,9 rebonds pris, il est automatiquement éligible pour la draft 2019. Il n'est pas sélectionné, mais signe, le 19 juillet 2019, un contrat two-way d'une saison en faveur des Celtics de Boston[1]. Le 13 octobre 2019, son contrat two-way est transformé en contrat de deux saisons non garanties[2]. Le 19 octobre 2019, il est coupé par la même franchise.
Le 22 octobre 2019, il signe un contrat two-way avec les Bulls de Chicago[3].
Heat de Miami (2020-2023)
[modifier | modifier le code]Le 18 décembre 2020, Strus signe un contrat two-way avec le Heat de Miami[4].
En août 2021, il s'engage à nouveau avec le Heat de Miami pour deux saisons[5].
Cavaliers de Cleveland (depuis 2023)
[modifier | modifier le code]En juillet 2023, il signe une extension de 63 millions de dollars sur quatre saisons avec le Heat, puis, il est transféré aux Cavaliers de Cleveland via un échange à trois équipes impliquant aussi les Spurs de San Antonio[6].
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion de la Conférence Est en 2023 avec le Heat de Miami.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Lewis (en) | 31 | 31 | 28,8 | 52,1 | 35,2 | 77,3 | 5,26 | 2,23 | 1,55 | 0,77 | 13,29 |
| 2015-2016 | Lewis | 33 | 33 | 36,2 | 45,5 | 36,0 | 82,3 | 8,42 | 3,55 | 1,18 | 0,79 | 20,18 |
| 2016-2017 | DePaul | |||||||||||
| 2017-2018 | DePaul | 31 | 31 | 35,6 | 40,8 | 33,3 | 80,3 | 5,65 | 2,74 | 1,29 | 0,52 | 16,81 |
| 2018-2019 | DePaul | 35 | 35 | 37,4 | 42,9 | 36,3 | 84,2 | 5,91 | 2,20 | 0,94 | 0,49 | 20,14 |
| Carrière (NCAA DI) | 66 | 66 | 36,6 | 42,0 | 35,0 | 82,5 | 5,79 | 2,45 | 1,11 | 0,50 | 18,58 | |
| Carrière (NCAA DII) | 64 | 64 | 32,6 | 47,9 | 35,7 | 80,7 | 6,89 | 2,91 | 1,36 | 0,78 | 16,84 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Légende :
| Leader de la ligue |
gras = ses meilleures performances
Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Chicago | 2 | 0 | 3,0 | 66,7 | 0,0 | 100,0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 2020-2021 | Miami | 39 | 0 | 13,0 | 45,5 | 33,8 | 66,7 | 1,05 | 0,62 | 0,28 | 0,05 | 6,05 |
| 2021-2022 | Miami | 68 | 16 | 23,3 | 44,1 | 41,0 | 79,2 | 2,97 | 1,35 | 0,41 | 0,24 | 10,60 |
| 2022-2023 | Miami | 80 | 33 | 28,4 | 41,0 | 35,0 | 87,6 | 3,23 | 2,14 | 0,53 | 0,15 | 11,54 |
| 2023-2024 | Cleveland | 70 | 70 | 32,0 | 41,8 | 35,1 | 79,4 | 4,83 | 4,04 | 0,91 | 0,41 | 12,19 |
| 2024-2025 | Cleveland | 50 | 37 | 25,5 | 44,2 | 38,6 | 82,4 | 4,30 | 3,20 | 0,50 | 0,20 | 9,40 |
| Carrière | 309 | 156 | 25,5 | 42,7 | 36,8 | 81,2 | 3,40 | 2,40 | 0,60 | 0,20 | 10,40 | |
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Miami | 2 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | Miami | 18 | 18 | 29,0 | 37,4 | 33,1 | 72,2 | 4,06 | 2,11 | 0,78 | 0,44 | 10,89 |
| 2023 | Miami | 23 | 23 | 28,2 | 40,2 | 31,9 | 80,0 | 3,61 | 1,43 | 0,35 | 0,30 | 9,35 |
| 2024 | Cleveland | 12 | 12 | 36,1 | 40,8 | 34,7 | 100,0 | 5,33 | 2,92 | 0,75 | 0,00 | 9,50 |
| 2025 | Cleveland | 9 | 9 | 28,1 | 41,6 | 38,8 | 83,3 | 5,70 | 3,90 | 0,70 | 0,20 | 11,70 |
| Carrière | 64 | 62 | 29,1 | 39,5 | 33,9 | 79,6 | 4,20 | 2,20 | 0,60 | 0,27 | 9,80 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Max Strus en NBA sont les suivants[7],[8] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 32 | @ Magic d'Orlando | 17 décembre 2021 | 20 | 2 fois | |
| Paniers marqués | 11 | @ Magic d'Orlando | 17 décembre 2021 | 7 | 4 fois | |
| Paniers tentés | 24 | @ Wizards de Washington | 18 novembre 2022 | 16 | @ Hawks d'Atlanta | 24 avril 2022 |
| Paniers à 3 points réussis | 9 | @ Celtics de Boston | 31 janvier 2022 | 5 | 2 fois | |
| Paniers à 3 points tentés | 17 | 2 fois | 14 | @ Hawks d'Atlanta | 24 avril 2022 | |
| Lancers francs réussis | 6 | 2 fois | 5 | Knicks de New York | 12 mai 2023 | |
| Lancers francs tentés | 8 | @ Pistons de Détroit | 19 décembre 2021 | 6 | Knicks de New York | 12 mai 2023 |
| Rebonds offensifs | 5 | Thunder d'Oklahoma City | 10 janvier 2023 | 3 | 2 fois | |
| Rebonds défensifs | 12 | @ Nets de Brooklyn | 25 octobre 2023 | 9 | 2 fois | |
| Rebonds totaux | 12 | 2 fois | 11 | @ 76ers de Philadelphie | 12 mai 2022 | |
| Passes décisives | 11 | Hornets de Charlotte | 14 avril 2024 | 9 | @ Celtics de Boston | 15 mai 2024 |
| Interceptions | 4 | 2 fois | 3 | @ 76ers de Philadelphie | 6 mai 2022 | |
| Contres | 2 | 8 fois | 2 | 2 fois | ||
| Balles perdues | 5 | 3 fois | 5 | Magic d'Orlando | 20 avril 2024 | |
| Minutes jouées | 45 | @ Wizards de Washington | 18 novembre 2022 | 45 | @ Celtics de Boston | 15 mai 2024 |
- Double-double : 9 (dont 2 en playoffs)
- Triple-double : 1
Dernière mise à jour : 3 juin 2024
| N° | Date | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 avril 2024 | Hornets de Charlotte | D 120-110 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Justin Quinn, « Report: Max Strus officially inks Two-Way deal with Celtics », USA Today, 19 juillet 2019 (lire en ligne, consulté le 25 décembre 2023).
- ↑ https://archive.wikiwix.com/cache/20240310071727/https://basket-infos.com/2019/10/13/les-celtics-transforment-le-contrat-de-leur-arriere-rookie/.
- ↑ https://www.nbcsports.com/chicago/bulls/bulls-sign-guard-max-strus-two-way-contract
- ↑ (en) https://www.nba.com/heat/news/max-strus-two-way-contract
- ↑ « Max Strus, Gabe Vincent et Dewayne Dedmon re-signent au Heat », sur basket-infos.com via Wikiwix (consulté le 10 mars 2024).
- ↑ « Max Strus aux Cavaliers dans un deal en triangle avec les Spurs ! », sur basketusa.com, 1er juillet 2023
- ↑ (en) « Max Strus Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Max Strus Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :