Linus Omark

Linus Omark (né le 5 février 1987 à Övertorneå) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
5 février 1987, Övertorneå (Suède) |
| Position | Centre |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe Elitserien/SHL | Luleå HF |
| A joué pour |
Elitserien/SHL Luleå HF KHL HK Dinamo Moscou Jokerit Salavat Ioulaïev Oufa LNH Oilers d'Edmonton Sabres de Buffalo LAH Barons d'Oklahoma City Americans de Rochester LNA EV Zoug Genève-Servette HC |
| Repêc. LNH |
97e choix au total, 2007 Oilers d'Edmonton |
| Carrière pro. | Depuis 2005 |
Linus Omark (né le 5 février 1987 à Övertorneå) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]En 2005, il commence sa carrière en Elitserien avec le Luleå HF. En 2007, il est choisi en quatrième ronde en 97e position par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey[2]. En compagnie de son coéquipier Johan Harju, il intègre l'effectif du HK Dinamo Moscou en 2009. À l'issue de la saison, il part en Amérique du Nord. Les Oilers l'assignent à leur club ferme des Barons d'Oklahoma City dans la Ligue américaine de hockey. Le 7 novembre 2010, il inscrit un quintuplé lors d'une victoire 7-6 face aux Marlies de Toronto.
En août 2012, il rejoint le club du EV Zoug, qui milite en LNA[3].
Après avoir joué avec les Oilers, il est échangé aux Sabres de Buffalo en retour d'un choix conditionnel en sixième ronde au repêchage de 2014.
En 2023, Omark décroche avec le Genève-Servette Hockey Club le championnat de Suisse, le premier de l'histoire du club.
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Suède au niveau international.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2005-2006 | Luleå HF | Elitserien | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Luleå HF | Elitserien | 50 | 8 | 9 | 17 | 32 | |||||||
| 2007-2008 | Luleå HF | Elitserien | 55 | 11 | 21 | 32 | 46 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Luleå HF | Elitserien | 53 | 23 | 32 | 55 | 66 | |||||||
| 2009-2010 | HK Dinamo Moscou | KHL | 56 | 20 | 16 | 36 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2010-2011 | Barons d'Oklahoma City | LAH | 28 | 14 | 17 | 31 | 32 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2010-2011 | Oilers d'Edmonton | LNH | 51 | 5 | 22 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Oilers d'Edmonton | LNH | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Barons d'Oklahoma City | LAH | 18 | 6 | 10 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | EV Zoug | LNA | 48 | 17 | 52 | 69 | 40 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
| 2013-2014 | Barons d'Oklahoma City | LAH | 28 | 14 | 15 | 29 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Oilers d'Edmonton | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Sabres de Buffalo | LNH | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Luleå HF | SHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| 2014-2015 | Jokerit | KHL | 60 | 16 | 30 | 46 | 26 | 10 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| 2015-2016 | Salavat Ioulaïev Oufa | KHL | 60 | 18 | 39 | 57 | 40 | 19 | 5 | 11 | 16 | 20 | ||
| 2016-2017 | Salavat Ioulaïev Oufa | KHL | 55 | 14 | 43 | 57 | 38 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2017-2018 | Salavat Ioulaïev Oufa | KHL | 55 | 16 | 39 | 55 | 60 | 14 | 4 | 13 | 17 | 14 | ||
| 2018-2019 | Salavat Ioulaïev Oufa | KHL | 56 | 10 | 39 | 49 | 28 | 17 | 4 | 14 | 18 | 16 | ||
| 2019-2020 | Salavat Ioulaïev Oufa | KHL | 59 | 12 | 42 | 54 | 36 | 6 | 1 | 11 | 12 | 0 | ||
| 2020-2021 | Genève-Servette HC | NL | 49 | 22 | 39 | 61 | 55 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | ||
| 2021-2022 | Luleå HF | SHL | 52 | 21 | 37 | 58 | 32 | 17 | 4 | 13 | 17 | 10 | ||
| 2022-2023 | Genève-Servette HC | NL | 52 | 16 | 40 | 56 | 40 | 18 | 6 | 6 | 12 | 16 | ||
| 2023-2024 | Luleå HF | SHL | 52 | 14 | 26 | 40 | 40 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| Totaux LNH | 79 | 8 | 24 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | ||||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Championnat du monde junior | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | +4 | 4e place | ||
| 2009 | Championnat du monde | 9 | 2 | 8 | 10 | 14 | +5 | |||
| 2010 | Championnat du monde | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2016 | Championnat du monde | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6e place | ||
| 2017 | Championnat du monde | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2018 | Jeux olympiques | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | +6 | 5e place |
Parenté dans le sport
[modifier | modifier le code]Ses frères Jörgen et Urban jouent au hockey sur glace tout comme son cousin Daniel Henriksson.
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- Ligue continentale de hockey :
- 2009-2010 : élu recrue du mois d'octobre.
- Ligue américaine de hockey :
- 2010-2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.
- National League :
- 2022-2023 : remporte les playoffs avec le Genève-Servette Hockey Club.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Linus Omark profile », sur Eurohockey.com (consulté le 3 juin 2013).
- ↑ « Linus Omark - Statistiques », sur www.nhl.com
- ↑ « Le EV Zoug met la main sur Linus Omark », sur planetehockey.com, 29 août 2012 (consulté le 29 août 2012).
- ↑ (en) « Linus Omark hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ (en) « Linus Omark », sur Eliteprospects.com