Lego Speed Champions
Lego Speed Champions est une gamme du jeu de construction Lego créée en mars 2015. Centrée sur la compétition automobile, elle se base sur des ensembles de voitures de marques, tels que Ford, Porsche, Chevrolet et Ferrari. Elle succède aux gammes Racers et World Racers.
| Speed Champions | ||||||||
Logotype de la gamme depuis 2018. | ||||||||
| Commercialisation | depuis mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb. de sets | 27 | |||||||
| Genre | Compétition automobile | |||||||
| Dérivé de | Ford Porsche Chevrolet |
|||||||
| Personnages principaux |
Pilote | |||||||
| Dérivés | Top Gear | |||||||
| Gammes connexes | Creator Racers Technic World Racers |
|||||||
| Site web | lego.com/speedchampions | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Lego Speed Champions est une gamme du jeu de construction Lego créée en mars 2015. Centrée sur la compétition automobile, elle se base sur des ensembles de voitures de marques, tels que Ford, Porsche, Chevrolet et Ferrari.
Elle succède aux gammes Racers et World Racers.
Sets
[modifier | modifier le code]2015
[modifier | modifier le code]| Nom original | Nom français | No de référence | Date de sortie | Nbr de pièces | Figurines | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaFerrari | 75899 | 1er mars 2015 | 164 | Pilote | ||
| 458 Italia GT2 | 75908 | 153 | ||||
| McLaren P1 | 75909 | 168 | ||||
| Porsche 918 Spyder | 75910 | 151 | ||||
| McLaren Mercedes pit stop | L'arrêt au stand McLaren Mercedes | 75911 | 332 | Pilote, 2 membres de l'équipe | ||
| Porsche 911 GT finish line | La ligne d'arrivée de la Porsche 911 GT | 75912 | 551 | 2 pilotes, cardeuse, juge de course | ||
| F14 T and Scuderia Ferrari truck | F14 T et son camion Scuderia Ferrari | 75913 | 884 | Pilote, chauffeur, 4 membres de l'équipe | ||
2016
[modifier | modifier le code]| Nom original | Nom français | No de référence | Date de sortie | Nbr de pièces | Figurines | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette Z06 | 75870 | 1er mars 2016 | 173 | Pilote | ||
| Ford Mustang GT | 75871 | 185 | ||||
| Audi R18 e-tron quattro | 75872 | 166 | ||||
| Audi R8 LMS Ultra | 75873 | 175 | ||||
| Chevrolet Camaro drag race | La course des Chevrolet Camaro | 75874 | 445 | 2 pilotes, Juge de course | ||
| Ford F-150 Raptor and Ford Model A hot rod | Ford F-150 Raptor et le bolide Ford Modèle A | 75875 | 664 | 2 pilotes, mécanicien, juge de course | ||
| Porsche 919 Hybrid and 917 K pit lane | Le stand de la Porsche 919 Hybrid et 917 K | 75876 | 732 | 2 pilotes, 2 mécaniciens, juge de course | ||
2017
[modifier | modifier le code]| Nom original | Nom français | No de référence | Date de sortie | Nbr de pièces | Figurines | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG GT3 | 75877 | 1er mars 2017 | 196 | Pilote | ||
| Bugatti Chiron | 75878 | 181 | ||||
| Scuderia Ferrari SF16-H | 75879 | 184 | ||||
| McLaren 720S | 75880 | juin 2017[1] | Concepteur | |||
| Ford GT 2016 & Ford GT40 1966 | 75881 | 1er mars 2017 | 366 | 2 pilotes, juge de course | ||
| Ferrari FXX K and development center | Le centre de développement de la Ferrari FXX K | 75882 | 494 | Pilote, 2 ingénieurs, technicienne | ||
| Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 75883 | 941 | 2 pilotes, chef d'équipe, vendeur de hot-dogs, caméraman, fan de l'équipe | |||
2018
[modifier | modifier le code]| Nom original | Nom français | No de référence | Date de sortie | Nbr de pièces | Figurines | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 Ford Mustang Fastback | 75884 | mars 2018 | Pilote Ford | |||
| Ford Fiesta M-Sport WRC | 75885 | 203 | Pilote Ford | |||
| Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa | 75886 | Pilote ferrari | ||||
| Porsche 919 Hybrid | 75887 | Pilote Porsche | ||||
| Porsche 911 RSR and 911 Turbo 3.0 | Porsche 911 RSR et 911 Turbo 3.0 | 75888 | 391 | 2 Pilote | ||
| Ferrari Ultimate Garage | Le stand Ferrari | 75889 | 3 pilotes, un juge de course, un mécanicien, 2 visiteurs | |||
2019
[modifier | modifier le code]| Nom original | Nom français | No de référence | Date de sortie | Nbr de pièces | Figurines | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari F40Competizione | 75890 | 1er janvier 2019 | 198 | Pilote Ferrari | ||
| La voiture de course Chevrolet Camaro ZL1 | 75891 | 1er janvier 2019 | 198 | Pilote Chevrolet | ||
| McLaren McLaren Senna | 75892 | 1er janvier 2019 | 219 | Pilote McLaren | ||
| Dodge Challenger SRT Demon 2018 et Dodge Charger R/T 1970 | 75893 | 1er janvier 2019 | 478 | Pilote Challenger, Pilote Charger, contrôleur de course | ||
| Mini Cooper S Rally 1967 et Mini John Cooper Works Buggy 2018 | 75894 | 1er janvier 2019 | 481 | Pilote Mini Cooper S Rally, Pilote MINI John Cooper Works Buggy, Contrôleur de course, Mécanicien | ||
| 1974 Porsche 911 Turbo 3.0 | 75895 | août 2019 | 180 | Pilote Porsche |
Identité visuelle
[modifier | modifier le code]-
Premier logotype de la gamme, en 2015.
-
Deuxième logotype de la gamme, en 2016.
-
Troisième logotype de la gamme, en 2017.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Will, « Lego Speed Champions 75880 McLaren 720S : premiers visuels du set (complet) », sur Hoth Bricks, 9 mars 2017 (consulté le 27 avril 2017).