Leftback
Leftback est le quatrième et dernier album studio de Little Brother, sorti le 20 avril 2010. L'album s'est classé 14e au Top Rap Albums, 20e au Top Independent Albums et 27e au Top R&B/Hip-Hop Albums.
Leftback
| Sortie |
|
|---|---|
| Enregistré | 2007 |
| Durée | 51:44 |
| Genre | Hip-hop underground, hip-hop alternatif |
| Producteur | Denaun Porter, J.Bizness, Khrysis, King Karnov, Symbolyc One, Caleb, Young R.J., Zo! |
| Label | Hall of Justus Records |
Albums de Little Brother
Singles
- Curtain Call
Sortie : 2010
Leftback
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| HipHopDX | |
| Pitchfork | 5,9/10[3] |
| PopMatters | 6/10[4] |
| RapReviews | 7,5/10[5] |
| Spin | 7/10[6] |
Leftback est le quatrième et dernier album studio de Little Brother, sorti le 20 avril 2010.
L'album s'est classé 14e au Top Rap Albums, 20e au Top Independent Albums et 27e au Top R&B/Hip-Hop Albums[7].
Liste des titres
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[8] | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Curtain Call | So Good des Whispers | 3:11 |
| 2. | Table For Two (featuring Jozeemo et Yahzarah) | 4:38 | |
| 3. | Tigallo For Dolo | Hurricane Starang d'O.G.C. | 2:54 |
| 4. | Revenge (featuring Truck North et Median) | 3:34 | |
| 5. | So Cold (featuring Chaundon) | 4:14 | |
| 6. | Second Chances (featuring Bilal et Darien Brockington) | 4:05 | |
| 7. | Go Off Go On | 2:54 | |
| 8. | What We Are (featuring Quiana) | You're Welcome, Stop on By de Bobby Womack | 3:50 |
| 9. | After the Party (S1 & Caleb's Who Shot JR Ewing Remix) (featuring Carlitta Durand) | 4:19 | |
| 10. | Two Step Blues (Zo's Purple Suit With The Matching Gators Remix) (featuring Darien Brockington) | 4:27 | |
| 11. | Get Enough Pt. 2 (featuring Khrysis) | 4:18 | |
| 12. | Before the Night Is Over | 4:23 | |
| 13. | 24 (featuring Torae) | 3:57 |
| Titre bonus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[8] | Durée | ||||||
| 14. | Star | Ain't You Had Enough Love de Phyllis Hyman | |||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Little Brother Leftback Review », AllMusic (consulté le 23 mars 2014)
- ↑ (en) « Little Brother Leftback Review », HipHopDX (consulté le 23 mars 2014)
- ↑ (en) « Little Brother Leftback Review », Pitchfork (consulté le 23 mars 2014)
- ↑ (en) « Little Brother Leftback Review », PopMatters (consulté le 23 mars 2014)
- ↑ (en) « Little Brother :: LeftBack :: Traffic Entertainment », RapReviews (consulté le 23 mars 2014)
- ↑ (en) « Little Brother Leftback Review », Spin (consulté le 23 mars 2014)
- ↑ (en) « Little Brother Leftback Awards », Allmusic (consulté le 23 mars 2014)
- (en) Tracks sampled by Little Brother, Who Sampled (consulté le 23 mars 2014)