Kylee
Kylee (Kylee Saunders) (カイリー), est une chanteuse japonaise, née le 25 mai 1994 à Chandler en Arizona aux États-Unis. Son premier album 17 est sorti le 23 novembre 2012 et est arrivé 15e au classement de l'Oricon.
Kylee
| Nom de naissance | Kylee Saunders |
|---|---|
| Naissance |
25 mai 1994 Chandler, Arizona, États-Unis |
| Activité principale | Chanteuse |
| Genre musical | J-pop, rock japonais |
| Années actives | 2008 - maintenant |
| Labels | DefStar Records (2008-) |
| Site officiel | site officiel |
Kylee (Kylee Saunders) (カイリー), est une chanteuse japonaise, née le 25 mai 1994 à Chandler en Arizona aux États-Unis. Son premier album 17 est sorti le 23 novembre 2012 et est arrivé 15e au classement de l'Oricon.
Discographie
[modifier | modifier le code]Album
[modifier | modifier le code]2011 : 17 (DefStar Records)
- album sorti le 23 novembre 2011, il arrive 15e à l'Oricon. Il se vend à 11 494 exemplaires la première semaine et reste classé pendant 8 semaines, pour un total de 16 115 exemplaires vendus.
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | It's You | 3:27 | |||||||
| 2. | Crazy For You | 3:59 | |||||||
| 3. | Never Give Up! | 4:10 | |||||||
| 4. | Brand New Wave feat. Orianthi | 4:13 | |||||||
| 5. | Give me a chance to say | 3:18 | |||||||
| 6. | Music | 3:53 | |||||||
| 7. | Kimi ga Iru Kara (キミがいるから) | 5:04 | |||||||
| 8. | One Step | 4:09 | |||||||
| 9. | Missing | 4:09 | |||||||
| 10. | Unnoticed | 2:47 | |||||||
| 11. | Everlasting | 4:15 | |||||||
| 12. | Yours Truly | 3:52 | |||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Kimi ga Iru Kara (PV) (キミがいるから) | ||||||||
| 2. | It's You (PV) | ||||||||
| 3. | Missing (PV) | ||||||||
| 4. | Everlasting (PV) | ||||||||
| 5. | Never Give Up! (PV) | ||||||||
| 6. | Crazy For You (PV) | ||||||||
| 7. | Brand New Wave feat. Orianthi (PV) | ||||||||
Mini Albums
[modifier | modifier le code]2009 : Love Kicks... (Indie) (RX-Records)
2009 : Kylee meets Bounen no Xamned (Kylee meets 亡念のザムド) (DefStar Records)
Singles
[modifier | modifier le code]2008 : Vacancy (Indie) (RX-Records)
2010 : Kimi ga Iru Kara (キミがいるから) (DefStar Records)
- single sorti le 24 mars 2010, il arrive 45e à l'Oricon. Il se vend à 1 550 exemplaires la première semaine et reste classé pendant 4 semaines, pour un total de 3 172 exemplaires vendus. Kimi ga Iru Kara a été utilisé comme thème musical pour le film Dareka ga Watashi ni Kiss wo Shita.
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Kimi ga Iru Kara (キミがいるから) | ||||||||
| 2. | On My Own | ||||||||
| 3. | She Wishes | ||||||||
| 4. | Kimi ga Iru Kara (Less Vocal) (キミがいるから) | ||||||||
2010 : Missing / It's You (DefStar Records)
- single sorti le 7 juillet 2010, il arrive 34e à l'Oricon. Il se vend à 2 717 exemplaires la première semaine et reste classé pendant 4 semaines, pour un total de 4 703 exemplaires vendus. Missing a été utilisé comme opening pour l'anime Heroman.
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Missing | ||||||||
| 2. | It's You | ||||||||
| 3. | Just Go | ||||||||
| 4. | Missing (Instrumental) | ||||||||
| 5. | It's You (Instrumental) | ||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | It's You (PV) | ||||||||
| 2. | Kimi ga Iru Kara (PV) (キミがいるから) | ||||||||
2010 : Everlasting (DefStar Records)
- single sorti le 27 octobre 2010, il arrive 18e à l'Oricon. Il se vend à 5 732 exemplaires la première semaine et reste classé pendant 5 semaines, pour un total de 10 277 exemplaires vendus. Missing a été utilisé comme thème musical pour l'anime Mobile Suit Gundam UC episode2 The Red Comet.
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Everlasting | ||||||||
| 2. | Luckiest Girl in the World | ||||||||
| 3. | It's You (Studio Apartment Remix) | ||||||||
| 4. | Everlasting (Movie Version) | ||||||||
| 5. | Everlasting (Less Vocal) | ||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Everlasting (PV) | ||||||||
| 2. | Everlasting (Off Shot) | ||||||||
2011 : Never Give Up! (DefStar Records)
2011 : Crazy for You (DefStar Records)
- single sorti le 5 octobre 2011, il arrive 23e à l'Oricon. Il se vend à 2 985 exemplaires la première semaine et reste classé pendant 7 semaines, pour un total de 8 947 exemplaires vendus.
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Crazy for You | ||||||||
| 2. | Kako wo Wasureru Mahou (過去を忘れる魔法) | ||||||||
| 3. | Crazy for You (Less Vocal) | ||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Crazy for You (Kylee with Cheerleader Schoolgirl's Ver.) (PV) | ||||||||
| 2. | Crazy for You (Off Shot) | ||||||||
2012 : Mirai (未来) (DefStar Records)
- single sorti le 13 juin 2012, il arrive 35e à l'Oricon et reste classé pendant une semaine, pour un total de 2 046 exemplaires vendus. Mirai a été utilisé comme thème musical pour le film Signal ~Getsuyoubi no Ruka~.
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Mirai (未来) | ||||||||
| 2. | Feel | ||||||||
| 3. | Mirai ~Signal ver.~ (未来 (sur l'édition limitée seulement)) | ||||||||
| 4. | Mirai (Less Vocal) (未来) | ||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Mirai (PV) (未来) | ||||||||
| 2. | Kylee's premiere one-man show "CRAZY FOR YOU" (Live Movie Digest) | ||||||||
2013 : Daisuki na no ni (大好きなのに) (DefStar Records)
- single sorti le 13 février 2013, il arrive 49e à l'Oricon. Il se vend à 1 642 exemplaires la première semaine et reste classé pendant 5 semaines.
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Daisuki na no ni (大好きなのに) | ||||||||
| 2. | Anywhere | ||||||||
| 3. | Daisuki na no ni (Anime Edit) (大好きなのに(sur l'édition limitée seulement)) | ||||||||
| 4. | Daisuki na no ni (Less Vocal) (大好きなのに) | ||||||||
Singles Digitaux
[modifier | modifier le code]- 17 Love Songs Mix (8 février 2012)
- Feel (25 avril 2012)
- Daisuki na no ni [TV Size] (大好きなのに) (13 février 2013)
- Crazy For You (English Version) (1er juillet 2013)
Filmographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kylee » (voir la liste des auteurs).
- (ja) Classement Oricon
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives à la musique :
- Ressources relatives à l'audiovisuel :