Kevin Quick

Kevin Quick (né le 29 mars 1988 à Buffalo, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.
Kevin Quick
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
29 mars 1988, Buffalo (États-Unis) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LNH Lightning de Tampa Bay LAH Admirals de Norfolk IceHogs de Rockford ECHL Jackals d'Elmira Lynx d'Augusta Everblades de la Floride Stingrays de la Caroline du Sud Fuel d'Indy EIHL Dundee Stars Nottingham Panthers Asia League China Dragon |
| Repêc. LNH |
78e choix au total, 2006 Lightning de Tampa Bay |
| Carrière pro. | 2007-2017 |
Kevin Quick (né le 29 mars 1988 à Buffalo, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace[1],[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2007-2008 | Wolverines du Michigan | NCAA | 21 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Admirals de Norfolk | LAH | 18 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Lynx d'Augusta | ECHL | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Jackals d'Elmira | ECHL | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2008-2009 | Admirals de Norfolk | LAH | 49 | 1 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Admirals de Norfolk | LAH | 47 | 0 | 4 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Admirals de Norfolk | LAH | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2011-2012 | Admirals de Norfolk | LAH | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Everblades de la Floride | ECHL | 34 | 0 | 10 | 10 | 4 | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
| 2012-2013 | IceHogs de Rockford | LAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Stingrays de la Caroline du Sud | ECHL | 64 | 3 | 14 | 17 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2013-2014 | Stingrays de la Caroline du Sud | ECHL | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2014-2015 | Dundee Stars | EIHL | 60 | 4 | 23 | 27 | 34 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Fuel d'Indy | ECHL | 37 | 1 | 12 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Stingrays de la Caroline du Sud | ECHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Nottingham Panthers | EIHL | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2016-2017 | China Dragon | Asia League | 48 | 7 | 29 | 36 | 32 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
Trophées et distinstions
[modifier | modifier le code]ECHL
[modifier | modifier le code]- Il remporte la Coupe Kelly avec les Everblades de la Floride en 2011-2012
Elite Ice Hockey League
[modifier | modifier le code]- Champion des séries éliminatoires avec les Nottingham Panthers en 2015-2016
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/
- ↑ (en) « Kevin Quick », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) « Kevin Quick hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.