Justin Anderson
Justin Lamar Anderson, né le 19 novembre 1993 à Montross en Virginie, est un joueur américain de basket-ball. Il mesure 1,96 m, et évolue aux postes d'arrière et d'ailier.
| Justin Anderson | ||
Justin Anderson en 2025. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Justin Lamar Anderson | |
| Nationalité | ||
| Naissance | 19 novembre 1993 Montross, Virginie |
|
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Poids | 104 kg (229 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 4 | |
| Poste | Arrière / Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2012-2015 | Cavaliers de la Virginie | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2015 | |
| Position | 21e | |
| Franchise | Mavericks de Dallas | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2015-2016 2015-2016 2016-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 2020 2021-2022 2021 2022 2022-2023 2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | Mavericks de Dallas → Legends du Texas Mavericks de Dallas 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie Hawks d'Atlanta Raptors 905 Nets de Brooklyn Nets de Long Island Mad Ants de Fort Wayne Cavaliers de Cleveland Pacers de l'Indiana Mad Ants de Fort Wayne Breogán Lugo Valence BC FC Barcelone Dubaï Basketball | 03,8 23,0 06,5 08,5 06,2 03,7 20,7 02,8 20,5 22,6 04,3 06,8 20,4 11,6 08,8 08,1 0- |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Justin Lamar Anderson, né le 19 novembre 1993 à Montross en Virginie, est un joueur américain de basket-ball. Il mesure 1,96 m, et évolue aux postes d'arrière et d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Third-team All-American – NABC (2015)
- Second-team All-ACC (2015)
- ACC Sixth Man of the Year (2014)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de Justin Anderson en matchs universitaires sont les suivantes[1] :
| Année | Équipe | Matches | Titul. | Min./m. | %tir | %3pts | %l-f | rbds/m. | pass/m. | int/m. | ctr/m. | pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Virginie | 35 | 17 | 24,0 | 42,0 | 30,3 | 77,3 | 3,31 | 2,31 | 0,86 | 1,20 | 7,60 |
| 2013-2014 | Virginie | 37 | 5 | 21,5 | 40,7 | 29,4 | 71,6 | 3,24 | 1,46 | 0,35 | 0,76 | 7,84 |
| 2014-2015 | Virginie | 26 | 23 | 27,8 | 46,6 | 45,2 | 78,0 | 4,04 | 1,73 | 0,65 | 0,50 | 12,19 |
| Total | 98 | 45 | 24,1 | 43,0 | 35,7 | 75,5 | 3,48 | 1,84 | 0,61 | 0,85 | 8,91 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Justin Anderson en NBA sont les suivants[2],[3] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 26 | @ Knicks de New York | 12 avril 2017 | 14 | @ Thunder d'Oklahoma City | 25 avril 2016 |
| Paniers marqués | 9 | 4 fois | 5 | @ Thunder d'Oklahoma City | 25 avril 2016 | |
| Paniers tentés | 19 | @ Warriors de Golden State | 9 novembre 2016 | 10 | @ Thunder d'Oklahoma City | 25 avril 2016 |
| Paniers à 3 points réussis | 5 | Bucks de Milwaukee | 11 avril 2018 | 3 | Raptors de Toronto | 23 août 2020 |
| Paniers à 3 points tentés | 12 | 2 fois | 5 | 2 fois | ||
| Lancers francs réussis | 8 | Grizzlies de Memphis | 8 avril 2016 | 5 | Thunder d'Oklahoma City | 21 avril 2016 |
| Lancers francs tentés | 8 | 2 fois | 6 | Thunder d'Oklahoma City | 21 avril 2016 | |
| Rebonds offensifs | 5 | 2 fois | 3 | 3 fois | ||
| Rebonds défensifs | 8 | 4 fois | 4 | 3 fois | ||
| Rebonds totaux | 12 | Bucks de Milwaukee | 31 mars 2019 | 7 | Thunder d'Oklahoma City | 23 avril 2016 |
| Passes décisives | 7 | @ Warriors de Golden State | 9 novembre 2016 | 2 | 2 fois | |
| Interceptions | 3 | 4 fois | 3 | @ Thunder d'Oklahoma City | 25 avril 2016 | |
| Contres | 3 | Grizzlies de Memphis | 8 avril 2016 | 1 | 4 fois | |
| Balles perdues | 4 | 2 fois | 2 | Thunder d'Oklahoma City | 23 avril 2016 | |
| Minutes jouées | 41 | @ Warriors de Golden State | 9 novembre 2016 | 24 | @ Thunder d'Oklahoma City | 25 avril 2016 |
- Double-double : 2
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour : 17 août 2022
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « stats universitaires », sur sports-reference.com, 2015 (consulté le 12 juin 2015)
- ↑ (en) « Justin Anderson Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Justin Anderson Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- 247Sports
- ACB (joueurs)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- The Draft Review
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- Euroligue (joueurs)
- FIBA
- FIBA Archive
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)