Jake Allen
Jake Allen (né le 7 août 1990 à Fredericton, province du Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but pour les Devils du New Jersey.
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
7 août 1990, Fredericton (Canada) |
| Position | Gardien de but |
|---|---|
| Attrape de la | gauche |
| Équipe LNH | Devils du New Jersey |
| Ancienne(s) équipe(s) |
Blues de Saint-Louis Canadiens de Montréal |
| A joué pour |
LAH Rivermen de Peoria Wolves de Chicago |
| Repêc. LNH |
34e au total, 2008 Blues de Saint-Louis |
| Carrière pro. | Depuis 2010 |
Jake Allen (né le 7 août 1990 à Fredericton, province du Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but pour les Devils du New Jersey.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière junior
[modifier | modifier le code]En 2007, il débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Fog Devils de Saint-Jean. Il est choisi au 2e tour, 34e choix au total par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2008. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi Canada-Russie en 2008 et 2009.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Blues de Saint-Louis
[modifier | modifier le code]En 2010, il passe professionnel avec les Rivermen de Peoria dans la Ligue américaine de hockey. Le 3 juillet 2015, il signe un nouveau contrat avec les Blues de Saint-Louis pour deux saisons.
Canadiens de Montréal
[modifier | modifier le code]Le 2 septembre 2020, il est échangé aux Canadiens de Montréal avec un choix de 7e tour en 2022 en retour de choix de 3e et 7e tours au repêchage de 2020[1]. Le 1er octobre 2022, il obtient une prolongation de contrat de deux saisons lui rapportant en moyenne 3,85 millions de dollars par année[2].
Devils du New Jersey
[modifier | modifier le code]Le 8 mars 2024, il est échangé aux Devils du New Jersey en retour d'un choix conditionnel de troisième tour au repêchage en 2025[3].
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il représente l'équipe du Canada en sélections jeunes.
Vie privée
[modifier | modifier le code]En janvier 2017, la fiancée d'Allen, Shannon Adams, donne naissance à leur première fille Lennon Everly[4]. Le couple accueille leur deuxième fille Reagan en avril 2018 et se marie en août la même année. Leur troisième fille naît en octobre 2022 alors qu'il joue pour les Canadiens. Il commente : « Mes deux autres filles sont nées à Saint-Louis. Maintenant nous avons une montréalaise et une québécoise. Notre premier bébé canadien »[5].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
| 2007-2008 | Fog Devils de Saint-Jean | LHJMQ | 30 | 9 | 8 | 4 | 1 507 | 76 | 3,03 | 90,5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3,74 | 85,5 | 0 | 0 | |||
| 2008-2009 | Juniors de Montréal | LHJMQ | 53 | 28 | 23 | 2 | 3 023 | 148 | 2,94 | 91,3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 585 | 35 | 3,59 | 89,7 | 1 | 0 | ||
| 2009-2010 | Juniors de Montréal | LHJMQ | 23 | 11 | 11 | 0 | 1 241 | 55 | 2,66 | 91,2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 271 | 37 | 1,75 | 93,3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 840 | 34 | 2,43 | 89,9 | 1 | 0 | ||
| 2010-2011 | Rivermen de Peoria | LAH | 47 | 25 | 19 | 3 | 2 805 | 118 | 2,52 | 91,7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 189 | 12 | 3,8 | 88,8 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Rivermen de Peoria | LAH | 38 | 13 | 20 | 2 | 2 148 | 105 | 2,93 | 91,5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Blues de Saint-Louis | LNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | Rivermen de Peoria | LAH | 35 | 13 | 19 | 2 | 2 054 | 99 | 2,89 | 90,4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Blues de Saint-Louis | LNH | 15 | 9 | 4 | 0 | 804 | 33 | 2,46 | 90,5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Wolves de Chicago | LAH | 52 | 33 | 16 | 3 | 3 138 | 106 | 2,03 | 92,8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 511 | 28 | 3,29 | 87,9 | 1 | 0 | ||
| 2014-2015 | Blues de Saint-Louis | LNH | 37 | 22 | 7 | 4 | 2 077 | 79 | 2,28 | 91,3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 328 | 12 | 2,2 | 90,4 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Blues de Saint-Louis | LNH | 47 | 26 | 15 | 3 | 2 570 | 101 | 2,35 | 92 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 169 | 7 | 2,49 | 89,7 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Blues de Saint-Louis | LNH | 61 | 33 | 20 | 5 | 3 431 | 138 | 2,42 | 91,5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 678 | 22 | 1,96 | 93,5 | 0 | 0 | ||
| 2017-2018 | Blues de Saint-Louis | LNH | 59 | 27 | 25 | 3 | 3 317 | 152 | 2,75 | 90,6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Blues de Saint-Louis | LNH | 46 | 19 | 17 | 8 | 2 568 | 121 | 2,83 | 90,5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2,50 | 75 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | Blues de Saint-Louis | LNH | 24 | 12 | 6 | 3 | 1 340 | 48 | 2,15 | 92,7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 286 | 9 | 1,89 | 93,5 | 0 | 2 | ||
| 2020-2021 | Canadiens de Montréal | LNH | 29 | 11 | 12 | 5 | 1 703 | 76 | 2,68 | 90,7 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Canadiens de Montréal | LNH | 35 | 9 | 20 | 4 | 1 948 | 107 | 3,30 | 90,5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | Canadiens de Montréal | LNH | 42 | 15 | 24 | 3 | 2 450 | 145 | 3,55 | 89,1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | Canadiens de Montréal | LNH | 21 | 6 | 12 | 3 | 1 216 | 74 | 3,65 | 89,2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | Devils du New Jersey | LNH | 13 | 6 | 6 | 1 | 771 | 40 | 3,11 | 90,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | Devils du New Jersey | LNH | Saison en cours ? | Saison en cours ? | |||||||||||||||||||
| Totaux LNH | 429 | 195 | 168 | 42 | 24 194 | 1 114 | 2,76 | 90,7 | 24 | 12 | 29 | 11 | 11 | 1 484 | 51 | 2,06 | 92,4 | 0 | 2 | ||||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Championnat du monde - 18 ans | 7 | 1,43 | 94,8 | |||||||||||
| 2010 | Championnat du monde junior | 5 | 2,06 | 90,2 |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]Championnat du monde moins de 18 ans
[modifier | modifier le code]- 2008 :
- nommé meilleur gardien
- nommé meilleur joueur
- nommé dans l'équipe type
- meilleur pourcentage d'arrêts
- meilleure moyenne de buts alloués
Ligue de hockey junior majeur du Québec
[modifier | modifier le code]- 2010 :
- remporte le trophée Jacques-Plante
- nommé dans la première équipe d'étoiles
Ligue canadienne de hockey
[modifier | modifier le code]- 2010 : nommé gardien de la saison
Ligue américaine de hockey
[modifier | modifier le code]- 2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest (titulaire)
- 2014 :
- nommé dans la première équipe d'étoiles
- remporte le trophée Aldege-« Baz »-Bastien
Ligue nationale de hockey
[modifier | modifier le code]- 2012-2013 : sélectionné dans l'équipe d'étoiles des recrues
- 2014-2015 : sélectionné dans l'équipe d'étoiles des recrues (2)
- 2018-2019 : champion de la coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Allen traded to Canadiens by Blues for draft picks », sur www.nhl.com (consulté le 19 mars 2022)
- ↑ « Prolongation de contrat pour Jake Allen », sur www.tvasports.ca, 1er octobre 2022 (consulté le 1er octobre 2022)
- ↑ Simon-Olivier Lorange, « Date limite des transactions: Jake Allen échangé aux Devils du New Jersey », La Presse, 8 mars 2024 (lire en ligne, consulté le 8 mars 2024)
- ↑ (en) « Blues Jake Allen welcomes baby girl, Lennon Everly », sur fox2now.com, 7 janvier 2017 (consulté le 7 janvier 2024)
- ↑ (en) Stu Cowan, « Jake Allen back with Canadiens after birth of third daughter », sur nationalpost.com, 20 octobre 2022 (consulté le 7 janvier 2024)
- ↑ « Jake Allen - Statistiques », sur www.nhl.com
- ↑ (en) « Jake Allen hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database