Igor Angulo
Igor Angulo Albóniga est un footballeur espagnol né le 26 janvier 1984 à Bilbao. Il évolue au poste d'attaquant. Igor a joué trois matchs en première division espagnole et un match en Coupe de l'UEFA avec l'Athletic Bilbao. Il a été sélectionné deux fois en équipe d'Espagne des moins de 21 ans lors de l'année 2004.
| Igor Angulo | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 17 | |
| Biographie | ||
| Nom | Igor Angulo Albóniga | |
| Nationalité | ||
| Naissance | 26 janvier 1984 Bilbao (Espagne) |
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 2002 – | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1995-1996 | ||
| 1996-2002 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | 0M.0(B.) |
| 2002-2003 | 023 0(5) | |
| 2003-2008 | 077 0(7) | |
| 2003-2008 | 005 0(0) | |
| 2005 | → |
011 0(0) |
| 2006-2007 | → |
029 0(3) |
| 2008-2010 | 054 (15) | |
| 2010-2011 | 025 0(0) | |
| 2011-2013 | 062 (20) | |
| 2013-2014 | 023 0(9) | |
| 2014-2015 | 038 (20) | |
| 2015-2016 | 028 0(8) | |
| 2016-2020 | 154 (88) | |
| 2020- | 021 (14) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | 0M.0(B.) |
| 2003 | 003 0(1) | |
| 2003 | 002 0(1) | |
| 2004 | 002 0(0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 15 mai 2021 |
||
| modifier |
||
Igor Angulo Albóniga est un footballeur espagnol né le 26 janvier 1984 à Bilbao. Il évolue au poste d'attaquant.
Igor a joué trois matchs en première division espagnole et un match en Coupe de l'UEFA avec l'Athletic Bilbao.
Il a été sélectionné deux fois en équipe d'Espagne des moins de 21 ans lors de l'année 2004.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Vierge
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :