Hugo Colace

Hugo Roberto Colace (né le 6 janvier 1984 à Vicente López) est un footballeur professionnel argentin devenu entraîneur. Durant sa carrière, entre 2001 et 2020, il évolue au poste de milieu de terrain avant de devenir entraîneur.
| Hugo Colace | ||
Hugo Colace avec le Barnsley FC en 2010 | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Hugo Roberto Colace | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | 6 janvier 1984 Vicente López |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2001 - 2020 | |
| Poste | Milieu défensif puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | 0M.0(B.) |
| 2001-2005 | 036 0(0) | |
| 2005-2008 | 032 0(1) | |
| 2007 | → |
005 0(0) |
| 2007 | → |
005 0(0) |
| 2008-2011 | 108 0(9) | |
| 2011-2012 | 021 0(1) | |
| 2012 | 004 0(0) | |
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2016-2017 | 020 0(5) | |
| 2017-2018 | ||
| 2018 | 014 0(3) | |
| 2018 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2019-2020 | 007 0(1) | |
| 2020 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | 0M.0(B.) |
| 2001 | 005 0(2) | |
| 2003 | 007 0(0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2020-2021 | 4v 0n 2d | |
| 2025- | 2v 2n 4d | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 16 février 2026 |
||
| modifier |
||
Hugo Roberto Colace (né le 6 janvier 1984 à Vicente López) est un footballeur professionnel argentin devenu entraîneur. Durant sa carrière, entre 2001 et 2020, il évolue au poste de milieu de terrain avant de devenir entraîneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Né à proximité de Buenos Aires, Hugo Colace rejoint le club de Clube de Regatas do Flamengo le 30 août 2007[1]. Il joue son premier match sous les couleurs noires et rouges du club de Rio de Janeiro à la fin du mois de septembre[2] contre l'Esporte Clube Juventude à Estádio Alfredo Jaconi.
Il est recruté le 27 juin 2008 par le club anglais du Barnsley Football Club. Il marque 9 buts en deux saisons pour 108 matchs joués entre 2008 et 2011.
Seulement une année après son arrivée au club mexicain d'Estudiantes Tecos, il signe un contrat d'un an avec l'AJ Auxerre [3]. Peu utilisé par Jean-Guy Wallemme, il résilie son contrat avec l'AJ Auxerre, le 13 novembre 2012 [4].
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Hugo Colace est sélectionné en équipe d'argentine de football des moins de 20 ans. Il participe avec elle à la phase finale des Championnats du monde junior en 2003 et termine à la quatrième place. Il est capitaine de l'équipe dans laquelle joue aussi Carlos Tévez[5], Javier Mascherano et Lionel Messi.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Matchs | Buts | Cartons | Matchs | Buts | |||||
| 2001 - 2002 | Argentinos Juniors | Primera división | 8 | 0 | ? | ? | - | - | ||
| 2002 - 2003 | Argentinos Juniors | Primera división | 17 | 0 | ? | ? | - | - | ||
| 2003 - 2004 | Argentinos Juniors | Primera división | 7 | 0 | ? | ? | - | - | ||
| 2004 - 2005 | Argentinos Juniors | Primera división | 4 | 0 | ? | ? | - | - | ||
| 2005 - 2006 | Newell's Old Boys | Primera división | 19 | 1 | ? | ? | - | - | ||
| 2006 - 2007 | Newell's Old Boys | Primera división | 13 | 0 | 3 | 1 | - | - | ||
| 2007 - 2008 | Estudiantes La Plata | Primera división | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2007 - 2008 | Flamengo | Brasileirão | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 2008 - 2009 | Barnsley FC | Championship | 34 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2009 - 2010 | Barnsley FC | Championship | 41 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2010 - 2011 | Barnsley FC | Championship | 26 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2011 - 2012 | Estudiantes Tecos | Primera División | 21 | 1 | 8 | 0 | - | - | ||
| 2012 - 2013 | AJ Auxerre | Ligue 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Statistiques mises à jour le 2 septembre 2012.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (pt) « Hugo Roberto Colace », CBF (consulté le 11 octobre 2007).
- ↑ (pt) « Sob chuva Forte, Ju e empatam Fla », Globo Esporte, 23 septembre 2007 (consulté le 11 octobre 2007).
- ↑ Hugo Colace signe 1 an, léquipe.fr, août 2012
- ↑ Colace quitte Auxerre, léquipe.fr, 13 novembre 2012
- ↑ (es) « Argentine », FIFA (consulté le 11 octobre 2007).
- ↑ « Fiche de Hugo Colace », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Hugo Colace », sur soccerbase.com.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
