Hong Chul

Hong Chul (en coréen : 홍철), né le 17 septembre 1990 à Hwaseong en Corée du Sud, est un footballeur international sud-coréen, qui évolue au poste d'arrière gauche. Il joue dans le club de Daegu FC.
| Hong Chul | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 33 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | 17 septembre 1990 Hwaseong (Corée du Sud) |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 2010- | |
| Poste | Arrière gauche | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2006-2008 | ||
| 2009 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | 0M.0(B.) |
| 2010-2012 | 0101 (8) | |
| 2013-2020 | 0169 (3) | |
| 2017-2018 | → |
051 0(2) |
| 2020-2022 | 051 0(1) | |
| 2022- | 035 0(1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | 0M.0(B.) |
| 2009 | 002 0(0) | |
| 2010-2012 | 012 0(1) | |
| 2011- | 048 0(1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 5 décembre 2022 |
||
| modifier |
||
Hong Chul (en coréen : 홍철), né le 17 septembre 1990 à Hwaseong en Corée du Sud, est un footballeur international sud-coréen, qui évolue au poste d'arrière gauche. Il joue dans le club de Daegu FC.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Hong Chul effectue sa formation à l'université Dankook en 2009. Il fait ses débuts professionnels au Seongnam Ilhwa Chunma en 2010, année au cours de laquelle il dispute 18 rencontres et remporte la Ligue des champions de l'AFC. La saison suivante, il remporte avec son club la coupe de Corée du Sud. Puis, en 2013, il rejoint le Suwon Samsung Bluewings.
Il évolue lors de son service militaire, entre 2017 et 2018, au Sangju Sangmu.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Le 17 novembre 2015, il honore sa première sélection contre la Turquie. La rencontre se solde par un match nul et vierge (0-0). Il participe ensuite à la Coupe d'Asie de l'Est de 2015. La Corée du Sud remporte la Coupe d'Asie de l'Est.
Le 2 juin 2018, il fait partie de la liste des 23 joueurs sud-coréens sélectionnés pour disputer la Coupe du monde de 2018 en Russie[1]. Lors du mondial, il dispute deux rencontres de poule, face au Mexique et à l'Allemagne[2].
Le 12 novembre 2022, il est sélectionné par Paulo Bento pour participer à la Coupe du monde 2022[3].
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Avec le
Seongnam Ilhwa Chunma
- Vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC en 2010
- Vainqueur de la Coupe de Corée du Sud en 2011
- Avec le
Suwon Samsung Bluewings
- Vainqueur de la Coupe de Corée du Sud en 2016
En sélection
[modifier | modifier le code]- Avec la
Corée du Sud
- Vainqueur de la Coupe d'Asie de l'Est en 2015
Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Coupe du mondedes clubs | Séries | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
| 2010 | K League | 18 | 3+4 | LCA | 9 | 3 | - | - | 37 | ||||||||
| 2011 | K League | 20 | 4+4 | - | - | - | - | 4 | 32 | ||||||||
| 2012 | K League | 30 | 1 | LCA | 5 | - | - | - | 36 | ||||||||
| Sous-total | 6 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 2013 | K League | 34 | 1 | LCA | 5 | - | - | - | 40 | ||||||||
| 2014 | K League | 29 | 1 | - | - | - | - | 1 | 31 | ||||||||
| 2015 | K League | 30 | 1 | LCA | 4 | - | - | 3 | 38 | ||||||||
| 2016 | K League | 12 | 3 | LCA | 0 | - | - | 3 | 18 | ||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2017 | K League | 27 | - | - | - | - | 2 | - | 29 | ||||||||
| 2018 | K League | 16 | - | - | - | - | - | 5 | 21 | ||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Total sur la carrière | 10 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Les 23 Coréens retenus pour la Coupe du monde sont connus, L'Équipe
- ↑ Battue par la Corée du Sud, l'Allemagne est éliminée dès la phase de poules du Mondial, L'Équipe
- ↑ « La Corée du Sud avec Son à la Coupe du monde », L'équipe, 12 novembre 2022 (lire en ligne, consulté le 12 novembre 2022)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
