Greg Brunner
Greg Brunner, né le 15 juin 1983, à Charles City, dans l'Iowa, est un joueur des États-Unis naturalisé suisse de basket-ball. Il évolue au poste de pivot.
| Greg Brunner | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Greg Thomas Brunner | |
| Nationalité | ||
| Naissance | 15 juin 1983 Charles City (États-Unis) |
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 115 kg (253 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2002-2006 | Hawkeyes de l'Iowa | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2006-2007 2007-2008 2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012 2012-2014 | RBC Verviers-Pepinster Base Oostende Ironi Nahariya Pallacanestro Biella Premiata Montegranaro Benetton Trévise Premiata Montegranaro Pallacanestro Cantù Reggiana | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Greg Brunner, né le 15 juin 1983, à Charles City, dans l'Iowa, est un joueur des États-Unis naturalisé suisse de basket-ball. Il évolue au poste de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]En novembre 2013, il est nommé co-MVP de la première journée de l'EuroChallenge avec Maxime De Zeeuw. Brunner marque 22 points (à 10 sur 13 au tir) et prend 9 rebonds pour une évaluation de 31 dans la victoire de son équipe face à Okapi Aalstar[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Coupe de Belgique 2008
Référence
[modifier | modifier le code]- ↑ « De Zeeuw And Brunner Share Week 1 MVP », FIBA Europe, 7 novembre 2013
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :