Golden Tour
Le Golden Tour est la quinzième tournée de la chanteuse australienne Kylie Minogue, faisant la promotion de son quatorzième album studio Golden (2018). La tournée commencera le 18 septembre 2018 à Newcastle, Angleterre et se terminera le 17 mars 2019 à Mount Cotton, Australie pour un total de 32 dates et visitera 14 pays en Europe et Australie. Le show est divisé en deux moitiés.
| Album promu | Golden |
|---|---|
| Date de début |
18 septembre 2018 à Newcastle, |
| Date de fin |
19 mars 2019 à Mount Cotton, |
| Nb. de concerts |
26 en Europe 07 en Australie Total : 33 |
| Pays visités | 11 pays |
Tournées par Kylie Minogue
Le Golden Tour est la quinzième tournée de la chanteuse australienne Kylie Minogue, faisant la promotion de son quatorzième album studio Golden (2018). La tournée commencera le 18 septembre 2018 à Newcastle, Angleterre et se terminera le 17 mars 2019 à Mount Cotton, Australie pour un total de 32 dates et visitera 14 pays en Europe et Australie. Le show est divisé en deux moitiés[1].
Liste des pistes
[modifier | modifier le code]La liste des pistes est uniquement représentative du concert du 18 septembre 2018. Elle ne représente pas toutes les dates de la tournée[2],[3].
- Acte I - Desert Sunrise
- Acte II - The High and Dry
- "Blue Velvet" (interlude)
- "Confide in Me
- "Breathe"
- "Where the Wild Roses Grow"
- "In Your Eyes"
- "A Lifetime to Repair"
- Acte III - Nothing Behind Me, Everything Ahead of Me
- Acte IV - At the Biker Rally
- "Slow"
- "Kids"
- "The One"
- "Stop Me from Falling"
- Acte V - At the Picnic After the Biker Rally
- "Wouldn't Change a Thing" / "I'll Still Be Loving You"
- "Especially For You"
- "Lost Without You"
- "All the Lovers"
- Acte VI - Studio 54
- "New York City" / "Raining Glitter" / "On a Night Like This"
- "The Loco-Motion"
- "Spinning Around"
- Encore - The Nashville Rider
Dates de la tournée
[modifier | modifier le code]| Date | Ville | Pays | Lieu | Première partie | Affluence | Revenu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE / UK [4] | |||||||
| 18 septembre 2018 | Newcastle | Metro Radio Arena | Sonic Yootha | 7,579 / 9,899 | 710 213 $ | ||
| 20 septembre 2018 | Nottingham | Motorpoint Arena | 7,722 / 8,000 | 692 803 $ | |||
| 21 septembre 2018 | Birmingham | Genting Arena | 11,501 / 13,196 | 1 007 040 $ | |||
| 22 septembre 2018 | Bournemouth | Bournemouth International Centre | N/A | ||||
| 24 septembre 2018 | Cardiff | Motorpoint Arena Cardiff | |||||
| 26 septembre 2018 | Londres | The O2 Arena | 30,100 / 43,227 | 3 368 900 $ | |||
| 27 septembre 2018 | |||||||
| 28 septembre 2018 | |||||||
| 30 septembre 2018 | Glasgow | SSE Hydro | 11,206 / 11,443 | 1 038 520 $ | |||
| 1er octobre 2018 | Manchester | Manchester Arena | 10,716 / 13,811 | 998 705 $ | |||
| 3 octobre 2018 | Liverpool | Echo Arena | 8,114 / 10,079 | 763 083 $ | |||
| 4 octobre 2018 | Leeds | First Direct Arena | 11,419 / 11,711 | 1 022 690 $ | |||
| 8 novembre 2018 | Bruxelles | Cirque Royal | N/A | ||||
| 9 novembre 2018 | Paris | La Seine Musicale | |||||
| 10 novembre 2018 | Zurich | Samsung Hall | |||||
| 12 novembre 2018 | Padoue | Gran Teatro Geox | 3,835 / 4,200 | $532,168 | |||
| 13 novembre 2018 | Munich | Zenith Munich | N/A | ||||
| 14 novembre 2018 | Vienne | Bank Austria Halle | |||||
| 18 novembre 2018 | Francfort-sur-le-Main | Jahrhunderthalle | |||||
| 19 novembre 2018 | Berlin | Tempodrom | |||||
| 20 novembre 2018 | Cologne | Palladium | |||||
| 22 novembre 2018 | Amsterdam | AFAS Live | 4,058 / 5,500 | 271 279 $ | |||
| 23 novembre 2018 | Copenhague | Royal Danish Theatre | N/A | ||||
| 24 novembre 2018 | Hambourg | Mehr! Theater | |||||
| 3 décembre 2018 | Dublin | 3Arena | 7,606 / 12,256 | 756 588 $ | |||
| 5 décembre 2018 | Belfast | SSE Arena | 5,290 / 8,741 | 480 665 $ | |||
| OCEANIE[5],[6] | |||||||
| 5 mars 2019 | Sydney | ICC Sydney Theatre | Jake Shears | Client Liaison | 12,659 / 12,996 | 1 401 030 $ | |
| 6 mars 2019 | |||||||
| 9 mars 2019 | Perth | Sir James Mitchell Park | Hatchie Client Liaison |
8,584 / 9,379 | 970 290 $ | ||
| 11 mars 2019 | Adélaïde | Adelaide Entertainment Centre | N/A | 4,933 / 7,000 | 462 349 $ | ||
| 13 mars 2019 | Melbourne | Sidney Myer Music Bowl | 10,903 / 10,903 | 875 757 $ | |||
| 16 mars 2019 | Hunter Valley | Bimbadgen | Hatchie | 11,000 / 11,000 | 1 161 300 $ | ||
| 17 mars 2019 | Mount Cotton | Sirromet Wines | 13,000 / 13,000 | 1 347 330 $ | |||
| TOTAL[7],[8] | 178,225 / 216,341 (82%) |
17 523 629 $ | |||||

Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Kylie Minogue Would Love to Be Able to Work With Dolly Parton
- ↑ Simon Duke, « Kylie Minogue Golden tour setlist - what did she sing on opening night in Newcastle? », sur Newcastle Chronicle (consulté le 18 septembre 2018)
- ↑ Simon Duke, « Kylie Minogue Kicks Off ‘The Golden Tour’: See The Tantalizing Setlist », sur Idolator (consulté le 12 novembre 2018)
- ↑ (it) « Kylie Minogue in concerto in Italia: unica data a Padova » [« Kylie Minogue en concert en Italie: la seule date à Padoue »], sur Sky TG24, Sky Italia, 23 julliet 2018 (consulté le 7 août 2018)
- (de) « Kylie Minogue: Deutschland-Tour 2018 – alle Termine » [« Kylie Minogue: tournée en Allemagne 2018 - toutes les dates »], sur Rolling Stone, Wenner Media, 23 julliet 2018 (consulté le 7 août 2018)
- (da) Line Kaspersen, « Kylie Minogue kommer til Danmark » [« Kylie Minogue vient au Danemark »], sur Gaffa, 6 août 2018 (consulté le 7 août 2018)
- ↑ (en) « KYLIE TO BRING HER ACCLAIMED GOLDEN TOUR TO AUSTRALIA IN MARCH 2019 » [« KYLIE APPORTERA SON AMPLIMED GOLDEN TOUR EN AUSTRALIE EN MARS 2019 »], 7 novembre 2018 (consulté le 7 novembre 2018)
- ↑ (en) « What's On - Kylie » [« Que se passe-t-il ? - Kylie »], 7 novembre 2018 (consulté le 7 novembre 2018)
- ↑ « Current Boxscore », sur Billboard (consulté le 25 octobre 2018)
- ↑ « Kylie Minogue », sur Pollstar (consulté le 26 janvier 2019)