Frogstomp
Frogstomp est le premier album du groupe de rock australien Silverchair. Il est sorti le 27 mars 1995 sur le label Murmur.
| Sortie | 27 mars 1995 |
|---|---|
| Enregistré | 27 décembre 1994 - 17 janvier 1995 Festival Studios, Sydney |
| Durée | 44 min 51 s |
| Genre | metal alternatif, grunge |
| Producteur | Kevin Shirley |
| Label | Murmur |
| Critique |
Albums de Silverchair
Singles
- Tomorrow
Sortie : 16 septembre 1994 - Pure Massacre
Sortie : 16 janvier 1995 - Israel's Son
Sortie : avril 1995 - Shade
Sortie : 29 mai 1995 - Findaway
Sortie : 1995
Frogstomp est le premier album du groupe de rock australien Silverchair. Il est sorti le 27 mars 1995 sur le label Murmur.
Historique
[modifier | modifier le code]Cet album fut enregistré alors que les membres du groupe n'étaient âgés que de quinze ans. L'enregistrement se déroula dans les studios Festival à Sydney du 27 décembre 1994 au 17 janvier 1995 et l'album fut produit par Kevin Shirley.
Il eut un succès immédiat, atteignant rapidement la première place des charts australiens. Mais il eut aussi du succès en Amérique du Nord, neuvième place du Billboard 200 aux États-Unis et onzième place des RPM charts au Canada.
L'album étant influencé par le courant grunge qui a marqué leur adolescence, les membres ont pris la décision de ne pas jouer la plupart des chansons de l'album désormais, préférant privilégier les compositions que Daniel Johns écrira pour les albums suivants.
Liste des titres
[modifier | modifier le code]- Tous les titres sont signés par Daniel Johns et Ben Gillies sauf indications.
| Album original | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
| 1. | Israel's Son | Johns | 5:18 | ||||||
| 2. | Tomorrow | 4:26 | |||||||
| 3. | Faultline | 4:19 | |||||||
| 4. | Pure Massacre | 4:58 | |||||||
| 5. | Shade | 4:01 | |||||||
| 6. | Leave Me Out | 3:03 | |||||||
| 7. | Suicidal Dream | Johns | 3:12 | ||||||
| 8. | Madman | Johns | 2:43 | ||||||
| 9. | Undecides | 4:36 | |||||||
| 10. | Cicada | 5:10 | |||||||
| 11. | Findaway | Johns | 2:56 | ||||||
| Cd bonus 20th anniversary remastered Edition 2015 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Tomorrow (single version) | 4:26 | |||||||
| 2. | Acid Rain (de l’Ep Tomorrow) | 3:32 | |||||||
| 3. | Blind (de l’Ep Tomorrow) | 4:55 | |||||||
| 4. | Stoned (de l’Ep Tomorrow) | 2:48 | |||||||
| 5. | Madman (vocal version) | 2:44 | |||||||
| 6. | Madman | 3:46 | |||||||
| 7. | Blind | 5:32 | |||||||
| 8. | Tomorrow | 4:44 | |||||||
| 9. | Faultline | 4:17 | |||||||
| 10. | Pure Massacre | 7:24 | |||||||
Musiciens
[modifier | modifier le code]- Daniel Johns: chant, guitares
- Ben Gillies: batterie, percussions
- Chris Joannou: basse
Charts et certifications
[modifier | modifier le code]Album
[modifier | modifier le code]| Pays | Durée du classement |
Meilleur classement |
Date |
|---|---|---|---|
| 9 semaines | 73e | 24 juin 2022 | |
| 50 semaines | 1er | 9 avril 1995 | |
| 38 semaines | 11e | 11 septembre 1995 | |
| 48 semaines | 9e | 23 septembre 1995 | |
| 4 semaines | 30e | 15 avril 1996 | |
| 19 semaines | 2e | 30 avril 1995 | |
| 2 semaines | 49e | 23 septembre 1995 |
- Certification
| Pays | Certification | Ventes | Date |
|---|---|---|---|
| 420 000 + | 6 février 2017 | ||
| 300 000 + | 10 juillet 1997 | ||
| 2 000 000 + | 14 février 1996 | ||
| 15 000 + | 28 mai 1995 | ||
| 60 000 + | 22 juillet 2013 |
Singles
[modifier | modifier le code]| Single | Chart | Durée du classement |
Position | Date |
|---|---|---|---|---|
| Tomorrow | 28 semaines | 1er | 30 octobre 1994 | |
| 15 semaines | 26e | 6 novembre 1995 | ||
| 26 semaines | 1er | 23 septembre 1995 | ||
| 26 semaines | 1er | 2 septembre 1995 | ||
| 18 semaines | 1er | 12 février 1995 | ||
| 2 semaines | 59e | 9 septembre 1995 | ||
| Pure Massacre | 15 semaines | 2e | 29 janvier 1995 | |
| 16 semaines | 12e | 6 janvier 1996 | ||
| 12 semaines | 17e | 25 novembre 1995 | ||
| 14 semaines | 14e | 12 février 1995 | ||
| 2 semaines | 71e | 29 juillet 1995 | ||
| Israel's Song | 7 semaines | 11e | 30 avril 1995 | |
| 1 semaine | 39e | 9 mars 1996 | ||
| 7 semaines | 12e | 11 juin 1995 | ||
| Shade | 6 semaines | 28e | 2 juillet 1995 | |
| 1 semaine | 47e | 10 septembre 1995 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (de) « Albums chart Allemagne », sur Offizielle Deutsche Charts.de (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ (en) « Albums chart, Australie (AMR) » (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ (en) « Albums charts, Canada », sur bac-lac.gc.ca (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ (en) « Billboard 200 », sur Billboard.com (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ (en) « Albums chart, Norvège », sur Norwegiancharts,com (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ (en) « Albums Charts, Nouvelle-Zélande », sur Charts,nz (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ (en-GB) « UK albums chart », sur officialcharts,com (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ (de) « ARIA Accreditations 2017 », sur aria.com (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ (en) « Gold & Platinum Canada », sur musiccanada,com (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ (en) « US Gold & platinum », sur riaa.com (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ (en) « Certifications NZ », sur nztop40.co.nz (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ (en) « Brit certified », sur BPI,co,uk (consulté le 9 mai 2023).
- ↑ « Singles charts, Australie », sur australian-charts.com (consulté le 10 mai 2023).
- ↑ (en) « RPM Top singles Chart », sur bac-lac.gc.ca (consulté le 10 mai 2023).
- (en) « US Mainstream Rock Tracks », sur Billboard.com (consulté le 10 mai 2023).
- (en) « US Alternative Songs », sur Billboard.com (consulté le 10 mai 2023).
- ↑ (en) « Singles charts, Nouvelle-Zélande », sur Charts.nz (consulté le 10 mai 2023).
- (en) « UK singles Chart », sur Official Charts,com (consulté le 10 mai 2023).
- ↑ « Singles charts, Australie », sur australian-charts.com (consulté le 10 mai 2023).
- ↑ (en) « Singles charts, Nouvelle-Zélande », sur Charts.nz (consulté le 10 mai 2023).
- ↑ « Singles charts, Australie », sur australian-charts.com (consulté le 10 mai 2023).
- ↑ (en) « Singles charts, Nouvelle-Zélande », sur Charts.nz (consulté le 10 mai 2023).
- ↑ « Singles charts, Australie », sur australian-charts.com (consulté le 10 mai 2023).
- ↑ (en) « Singles charts, Nouvelle-Zélande », sur Charts.nz (consulté le 10 mai 2023).