Filomena Tassi
Filomena Tassi, née en 1962 à Hamilton, est une femme politique canadienne, membre du Parti libéral. Elle est députée à la Chambre des communes de la circonscription de Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas de 2015 à 2025. Elle exerce plusieurs postes ministériels dans le gouvernement de Justin Trudeau.
| Filomena Tassi | |
Filomena Tassi en 2019. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à la Chambre des communes | |
| 19 octobre 2015 – 28 avril 2025 (9 ans, 6 mois et 9 jours) |
|
| Élection | 19 octobre 2015 |
| Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021 |
| Circonscription | Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas |
| Législature | 42e, 43e et 44e |
| Groupe politique | Libéral |
| Prédécesseur | David Sweet |
| Successeur | John-Paul Danko |
| Ministre canadienne responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | |
| 31 août 2022 – 20 décembre 2024 (2 ans, 3 mois et 19 jours) |
|
| Premier ministre | Justin Trudeau |
| Gouvernement | J. Trudeau |
| Prédécesseur | Helena Jaczek |
| Successeur | Ruby Sahota |
| Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement | |
| 26 octobre 2021 – 31 août 2022 (10 mois et 5 jours) |
|
| Premier ministre | Justin Trudeau |
| Gouvernement | J. Trudeau |
| Prédécesseur | Anita Anand |
| Successeur | Helena Jaczek |
| Ministre du Travail | |
| 20 novembre 2019 – 26 octobre 2021 (1 an, 11 mois et 6 jours) |
|
| Premier ministre | Justin Trudeau |
| Gouvernement | J. Trudeau |
| Prédécesseur | Patricia Hajdu |
| Successeur | Seamus O'Regan |
| Ministre des Aînés | |
| 18 juillet 2018 – 20 novembre 2019 (1 an, 4 mois et 2 jours) |
|
| Premier ministre | Justin Trudeau |
| Gouvernement | J. Trudeau |
| Prédécesseur | Poste créé |
| Successeur | Deb Schulte |
| Whip adjointe du gouvernement | |
| 30 janvier 2017 – 30 août 2018 (1 an et 7 mois) |
|
| Premier ministre | Justin Trudeau |
| Gouvernement | J. Trudeau |
| Prédécesseur | Ginette Petitpas Taylor |
| Successeur | Linda Lapointe |
| Biographie | |
| Date de naissance | 1962 (64 ans cette année) |
| Lieu de naissance | Hamilton (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| Diplômée de | Université de Waterloo Université Western Ontario |
| Profession | Avocate Aumônière |
| modifier |
|
Filomena Tassi, née en 1962 à Hamilton, est une femme politique canadienne, membre du Parti libéral.
Elle est députée à la Chambre des communes de la circonscription de Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas de 2015 à 2025.
Elle exerce plusieurs postes ministériels dans le gouvernement de Justin Trudeau.
Biographie
[modifier | modifier le code]Elle est députée libérale siégeant à la Chambre des communes du Canada pour la circonscription de Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas. Elle est élue lors des élections de 2015, puis réélue en 2019 et en 2021.
Dans le gouvernement de Justin Trudeau, elle occupe le poste de ministre des Ainés, du 18 juillet 2018 au 20 novembre 2019, puis de ministre du Travail[1] jusqu'au 26 octobre 2021, date à laquelle est devient ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Elle est enfin ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario entre le 31 août 2022 et le 20 décembre 2024.
Elle ne se représente pas aux élections législatives de 2025[2].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filomena Tassi (sortante) | Libéral | 27 845 | 44,32 % | 9 683 | |
| Bert Laranjo | Conservateur | 18 162 | 28,91 % | ||
| Roberto Henriquez | NPD | 12 432 | 19,79 % | ||
| Dean Woods | Parti populaire | 2 584 | 4,11 % | ||
| Victoria Galea | Vert | 1 661 | 2,64 % | ||
| Spencer Rocchi | Parti Rhinocéros | 137 | 0,22 % | ||
| Total des votes valides | 62 821 | 99,39 % | |||
| Total des votes rejetés | 387 | 0,61 % | |||
| Total des votes exprimés | 63 208 | 71,2 % | |||
| Électeurs inscrits | 88 781 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filomena Tassi (sortant) | Libéral | 30 214 | 46,55 % | 12 874 | |
| Bert Laranjo | Conservateur | 17 340 | 26,72 % | ||
| Yousaf Malik | NPD | 11 527 | 17,76 % | ||
| Victoria Galea | Vert | 4 770 | 7,35 % | ||
| Daniel Ricottone | Parti populaire | 894 | 1,38 % | ||
| Spencer Rocchi | Parti Rhinocéros | 156 | 0,24 % | ||
| Total des votes valides | 64 901 | 99,36 % | |||
| Total des votes rejetés | 415 | 0,64 % | |||
| Total des votes exprimés | 65 316 | 74,57 % | |||
| Électeurs inscrits | 87 587 | ||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fonctions - L’hon. Filomena Tassi - Actuelles et passées - Députés - Chambre des communes du Canada », sur www.noscommunes.ca (consulté le 22 novembre 2019)
- ↑ Louis Blouin, « Justin Trudeau perd quatre ministres de plus », sur Radio Canada, 17 octobre 2024
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le 19 février 2022).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le 2 novembre 2019).