Felipe Anderson

Felipe Anderson Pereira Gomes, né le 15 avril 1993 à Santa Maria (District fédéral), est un footballeur international brésilien. Il évolue au poste de milieu de terrain au SE Palmeiras.
| Felipe Anderson | ||
Felipe Anderson sous les couleurs de la Lazio | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 7 | |
| Biographie | ||
| Nom | Felipe Anderson Pereira Gomes | |
| Nationalité | ||
| Naissance | 15 avril 1993 Santa Maria (District fédéral, Brésil) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Poste | Ailier gauche, milieu offensif | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2007 | ||
| 2007-2010 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | 0M.0(B.) |
| 2010-2013 | 110 0(9) | |
| 2013-2018 | 178 (34) | |
| 2018-2021 | 073 (12) | |
| 2020-2021 | → |
010 0(0) |
| 2021-2024 | 149 (24) | |
| 2024- | 024 0(2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | 0M.0(B.) |
| 2013-2014 | 006 0(1) | |
| 2016 | 011 0(3) | |
| 2015- | 002 0(0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 27 juin 2024 |
||
| modifier |
||
Felipe Anderson Pereira Gomes, né le 15 avril 1993 à Santa Maria (District fédéral), est un footballeur international brésilien. Il évolue au poste de milieu de terrain au SE Palmeiras.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Santos FC (2010-2013)
[modifier | modifier le code]Formé au club, il effectue ses premières apparitions dans l’équipe en tant que titulaire rapidement il devient un atout majeur de son équipe. Très prometteur il est repéré par plusieurs grands clubs européens.
Lazio Rome (2013-2018)
[modifier | modifier le code]Felipe Anderson s'engage avec la Lazio Rome le 9 juillet 2013 en échange de 8 millions d'euros.
West Ham United (2018-2021)
[modifier | modifier le code]Le 15 juillet 2018, il s'engage pour quatre saisons avec West Ham United, contre 40 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur le plus cher du club[1].
FC Porto (2020-2021)
[modifier | modifier le code]Lazio Rome (2021-2024)
[modifier | modifier le code]SE Palmeiras (2024-)
[modifier | modifier le code]En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il participe avec l'équipe du Brésil des moins de 20 ans au championnat de la CONMEBOL de cette catégorie d'âge en 2013. Lors de la compétition organisée en Argentine, il inscrit un but contre le Venezuela[2].
Felipe Anderson obtient sa première sélection en équipe du Brésil le 7 juin 2015, en amical contre le Mexique (victoire 2-0)[3].
En mars 2019, presque 4 ans après sa seule sélection avec le Brésil, il fait son retour dans l'équipe en étant appelé par le sélectionneur Tite, qui lui offre même sa deuxième sélection à l'occasion d'un match amical face au Panama le 23 mars. Il entre en jeu à la place d'Arthur et la rencontre se solde par un match nul (1-1)[4].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Championnat régional | Recopa Sudamericana | Total | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||||||
| 2010 | Série A | 5 | 0 | - | - | CS | 0 | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||
| 2011 | Série A | 18 | 0 | - | - | CL | 1 | 10 | 0 | - | 29 | |||||||||||||||||||
| 2012 | Série A | 35 | 0 | - | - | CL | 4 | 14 | 2 | - | 55 | |||||||||||||||||||
| 2013 | Série A | 3 | 3 | - | - | - | - | 15 | - | - | 21 | |||||||||||||||||||
| Sous-total | 7 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Serie A | 13 | 2 | - | 0 | C3 | 5 | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Serie A | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 | |||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Serie A | 35 | 2 | - | 1 | C1+C3 | 2+7 | - | - | 0 | 47 | |||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Serie A | 36 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Serie A | 21 | 4 | - | - | C3 | 7 | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||
| Sous-total | 25 | 3 | - | 0 | - | 6 | - | - | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Premier League | 36 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Premier League | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Premier League | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||
| Sous-total | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Liga NOS | 5 | 2 | 2 | - | C1 | 1 | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Serie A | 38 | 2 | - | - | C3 | 8 | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Serie A | 38 | 2 | - | - | C3+C4 | 6+4 | - | - | - | 50 | |||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Serie A | 38 | 4 | - | 1 | C1 | 8 | - | - | - | 51 | |||||||||||||||||||
| Sous-total | 20 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Total sur la carrière | 62 | 5 | 1 | 0 | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 79 | ||||||||||||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la Copa Libertadores en 2011
- Vainqueur de la Recopa Sudamericana en 2012
- Champion de l'État de São Paulo en 2011 et 2012
- Finaliste de la Coupe d'Italie en 2017 avec la Lazio
- Vice-champion du Portugal en 2021 avec le FC Porto
- Médaille d'or Jeux olympiques 2016 avec le Brésil
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « West Ham United complete Club record Felipe Anderson transfer », sur www.whufc.com, 15 juillet 2018.
- ↑ « Feuille du match Brésil U20 - Venezuela U20 », sur footballdatabase.eu.
- ↑ (en) « Fiche de Felipe Anderson », sur national-football-teams.com.
- ↑ « Feuille du match », sur Transfermarkt
- ↑ « Fiche de Felipe Anderson », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :