Ed Fast
Edward D. Fast alias Ed Fast (né le 18 juin 1955 à Winnipeg, Manitoba) est un homme politique et un avocat canadien. Il est actuellement député de la circonscription britanno-colombienne d'Abbotsford à la Chambre des communes du Canada. À l'élection fédérale canadienne de 2006, il a obtenu 63,26 % des suffrages.
| Ed Fast | |
Ed Fast en juillet 2015. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le 23 janvier 2006 (20 ans, 2 mois et 24 jours) |
|
| Circonscription | Abbotsford |
| Prédécesseur | Randy White |
| Ministre du Commerce international | |
| 18 mai 2011 – 4 novembre 2015 (4 ans, 5 mois et 17 jours) |
|
| Premier ministre | Stephen Harper |
| Prédécesseur | Peter Van Loan |
| Successeur | Chrystia Freeland |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Edward Fast |
| Date de naissance | 18 juin 1955 |
| Lieu de naissance | Winnipeg (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Conjoint | Annette Fast |
| Enfants | 4 |
| Diplômé de | Université de la Colombie-Britannique |
| modifier |
|
Edward D. Fast alias Ed Fast (né le 18 juin 1955 à Winnipeg, Manitoba) est un homme politique et un avocat canadien. Il est actuellement député de la circonscription britanno-colombienne d'Abbotsford à la Chambre des communes du Canada. À l'élection fédérale canadienne de 2006, il a obtenu 63,26 % des suffrages.
Biographie
[modifier | modifier le code]Après avoir obtenu un diplôme en droit à l'Université de la Colombie-Britannique, il a créé sa propre firme en droit, se spécialisant dans le droit corporatif, commercial et immobilier.
Élu au conseil scolaire d'Abbotsford en 1985, il est devenu membre du conseil municipal d'Abbotsford en 1996, servant à titre de vice-maire pendant neuf ans.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed Fast (sortant) | Conservateur | 21 597 | 47,94 % | 10 690 | |
| Navreen Gill | Libéral | 10 907 | 24,21 % | ||
| Dharmasena yakandawela | NPD | 7 729 | 17,16 % | ||
| Kevin Sinclair | Parti populaire | 3 300 | 7,33 % | ||
| Stephen Fowler | Vert | 1 517 | 3,37 % | ||
| Total des votes valides | 45 050 | 99,19 % | |||
| Total des votes rejetés | 370 | 0,81 % | |||
| Total des votes exprimés | 45 420 | 59,62 % | |||
| Électeurs inscrits | 76 186 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed Fast (sortant) | Conservateur | 25 162 | 51,42 % | 14 602 | |
| Seamus Heffernan | Libéral | 10 560 | 21,58 % | ||
| Madeleine Sauve | NPD | 8 257 | 16,87 % | ||
| Stephen Fowler | Vert | 3 702 | 7,56 % | ||
| Locke Duncan | Parti populaire | 985 | 2,01 % | ||
| Aeriol Alderking | Héritage chrétien | 270 | 0,55 % | ||
| Total des votes valides | 48 936 | 99,18 % | |||
| Total des votes rejetés | 403 | 0,82 % | |||
| Total des votes exprimés | 49 339 | 65,95 % | |||
| Électeurs inscrits | 74 814 | ||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le 19 février 2022).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le 5 novembre 2019).