Don Chandler
Donald Gene Chandler (né le 5 septembre 1934 - mort le 11 août 2011) est un joueur américain de football américain ayant évolué aux postes de Kicker et punter pour les Giants de New York et les Packers de Green Bay entre 1956 et 1967 dans la National Football League.
Don Chandler
| Nom complet | Donald Gene Chandler |
|---|---|
| Nationalité |
|
| Naissance |
5 septembre 1934 à Council Bluffs (Iowa) |
| Décès |
11 août 2011 (à 76 ans) à Tulsa (Oklahoma) |
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) |
| Poids | 98 kg (216 lb) |
| Numéro | 34 |
| Position |
Placekicker Punter |
| Gators de la Floride |
| Choix draft NFL |
Giants de New York (1956, 57e choix au total) |
|---|---|
| 1956 - 1964 1965 - 1967 |
Giants de New York Packers de Green Bay |
| Super Bowl | 1956, 1965, 1966, 1967, I, II |
| Pro Bowl | 1967 |
| All-Pro | 1964, 1965, 1967 |
| Carrière pro. | 1956-1967 |
(en) Statistiques sur pro-football-reference
Donald Gene Chandler (né le 5 septembre 1934 - mort le 11 août 2011) est un joueur américain de football américain ayant évolué aux postes de Kicker et punter pour les Giants de New York et les Packers de Green Bay entre 1956 et 1967 dans la National Football League.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Année | Équipe | MJ | Field goals | Extra Points | Punt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tentés | Réussis | % | Long | Tentés | Réussis | % | Tentés | Yards | Moy. | ||||||
| 1956 | Giants | 12 | 3 | 3 | 100 | 59 | 2 473 | 41,9 | |||||||
| 1957 | Giants | 12 | 60 | 2 673 | 44,6 | ||||||||||
| 1958 | Giants | 12 | 65 | 2 859 | 44 | ||||||||||
| 1959 | Giants | 12 | 1 | 2 | 2 | 100 | 55 | 2 565 | 46,6 | ||||||
| 1960 | Giants | 8 | 31 | 1 256 | 40,5 | ||||||||||
| 1961 | Giants | 14 | 68 | 2 984 | 43,9 | ||||||||||
| 1962 | Giants | 14 | 28 | 19 | 67,9 | 48 | 48 | 47 | 97,9 | 55 | 2 233 | 40,6 | |||
| 1963 | Giants | 14 | 29 | 18 | 62,1 | 53 | 56 | 52 | 92,9 | 59 | 2 648 | 44,9 | |||
| 1964 | Giants | 14 | 20 | 9 | 45 | 42 | 29 | 27 | 93,1 | 73 | 3 328 | 45,6 | |||
| 1965 | Packers | 14 | 26 | 17 | 65,4 | 49 | 38 | 37 | 97,4 | 74 | 3 176 | 42,9 | |||
| 1966 | Packers | 14 | 28 | 12 | 42,9 | 47 | 43 | 41 | 95,3 | 60 | 2 452 | 40,9 | |||
| 1967 | Packers | 14 | 29 | 19 | 65,5 | 49 | 39 | 39 | 100 | 1 | 31 | 31 | |||
| Totaux | 161 | 94 | 58,4 | 53 | 258 | 248 | 96,1 | 660 | 28 678 | 43,5 | |||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Vainqueur des Super Bowls I, II
- Champion NFL en 1956, 1965, 1966 et 1967
- Membre de l'Équipe NFL de la décennie 1960
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Don Chandler stats », sur www.pro-football-reference.com (consulté le 23 février 2019)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :