Digital Versatile Doom
Digital Versatile Doom - Live at The Orpheum Theatre XXXVII A.S. un double album live (le 10e album à leur actif) du groupe de rock finlandais HIM comprenant un CD et un DVD du concert enregistré à l'Orpheum Theatre (Los Angeles) et sorti en avril 2008.
Live at The Orpheum Theatre XXXVII A.S.
| Sortie | 29 avril 2008 |
|---|---|
| Enregistré | 14-15 novembre 2007 Orpheum Theatre (Los Angeles) |
| Langue | Anglais |
| Genre | Rock gothique, rock alternatif, metal gothique |
| Format | CD + DVD, digital[1] |
| Auteur | Ville Valo |
| Producteur | Tim Palmer |
| Label | Sire Records, Warner Bros. Records |
Albums de HIM
Digital Versatile Doom - Live at The Orpheum Theatre XXXVII A.S. un double album live (le 10e album à leur actif) du groupe de rock finlandais HIM comprenant un CD et un DVD du concert enregistré à l'Orpheum Theatre (Los Angeles) et sorti en avril 2008.
Présentation
[modifier | modifier le code]Le DVD est réalisé par Meiert Avis (en) à Los Angeles (Californie) à l'Orpheum Theater du 14 au 15 novembre 2007 et présente le spectacle live, ainsi que les coulisses de celui-ci.
Une édition spéciale est mise à disposition, en pré-commande, le 1er février 2008, avec un flipbook de 6" X 4", numéroté à la main. Elle est produite en édition limitée à 3 500 exemplaires en Amérique du Nord et 500 au Royaume-Uni. Le contenu de ce livret se compose d'images de la performance live de HIM sur le titre Sleepwalking Past Hope.
Un retard de production, non spécifié, reporte la sortie de l'album. Initialement prévu le 31 mars, il ne paraît que le 29 avril 2008[3].
Digital Versatile Doom atteint la 10e place dans les classements finlandais et reste classé sept semaines[4].
Liste des titres
[modifier | modifier le code]Toutes les chansons sont écrites et composées par Ville Valo, sauf annotations.
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Passion's Killing Floor | 5:14 | |||||||
| 2. | Rip Out the Wings of a Butterfly | 3:32 | |||||||
| 3. | Buried Alive by Love | 4:52 | |||||||
| 4. | Wicked Game (Reprise de Chris Isaak) | 4:28 | |||||||
| 5. | The Kiss of Dawn | 4:36 | |||||||
| 6. | Vampire Heart | 4:25 | |||||||
| 7. | Poison Girl | 5:06 | |||||||
| 8. | Dead Lovers' Lane | 4:17 | |||||||
| 9. | Join Me in Death | 3:31 | |||||||
| 10. | It's All Tears (contient un sample du titre Wall of Fire de Monster Magnet) | 4:21 | |||||||
| 11. | Sleepwalking Past Hope | 10:42 | |||||||
| 12. | Killing Loneliness | 4:31 | |||||||
| 13. | Soul on Fire | 4:24 | |||||||
| 14. | Your Sweet Six Six Six | 4:04 | |||||||
| 15. | Bleed Well | 4:23 | |||||||
| 16. | The Funeral of Hearts | 4:43 | |||||||
| 77:08 | |||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Intro (Blood Theme) | ||||||||
| 2. | Passion's Killing Floor | ||||||||
| 3. | (Rip Out) The Wings of a Butterfly | ||||||||
| 4. | Buried Alive by Love | ||||||||
| 5. | Wicked Game | ||||||||
| 6. | The Kiss of Dawn | ||||||||
| 7. | Vampire Heart | ||||||||
| 8. | Poison Girl | ||||||||
| 9. | Dead Lovers' Lane | ||||||||
| 10. | Join Me in Death | ||||||||
| 11. | It's All Tears | ||||||||
| 12. | Sleepwalking Past Hope | ||||||||
| 13. | Killing Loneliness | ||||||||
| 14. | Soul on Fire | ||||||||
| 15. | Your Sweet Six Six Six | ||||||||
| 16. | Bleed Well | ||||||||
| 17. | Right Here In My Arms | ||||||||
| 18. | The Funeral of Hearts | ||||||||
| 19. | V.D.O. (Venus Doom Outro) | ||||||||
Note : L'intro Blood Theme est composé par Daniel Licht pour la série télévisée américaine Dexter.
| DVD bonus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Interviews with the band | 44:43 | |||||||
| 2. | HIM's Biggest Fan Contest Entry Videos | ||||||||
| 3. | Fan Club Photo Gallery | ||||||||
| Titres bonus - Édition sur support numérique (Finlande, 28 avril 2008)[1],[5] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| Pistes 1 à 15 identiques à l'édition standard (ci-dessus) | |||||||||
| 16. | Right Here in My Arms | 5:26 | |||||||
| 17. | The Funeral of Hearts | 4:43 | |||||||
| 18. | V.D.O. (Venus Doom Outro) | 4:06 | |||||||
| 86:40 | |||||||||
Crédits
[modifier | modifier le code]
Membres du groupe[modifier | modifier le code]
|
Équipes technique et production[modifier | modifier le code]
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Digital Versatile Doom » (voir la liste des auteurs).
- Écoute et téléchargement, « H.I.M.: Digital Versatile Doom: Live at the Orpheum Theatre », sur iTunes.com, AppleStore, 28 avril 2008 (consulté le 13 novembre 2017)
- ↑ (en) Katherine Fulton, « H.I.M.: Digital Versatile Doom: Live at the Orpheum Theatre - AllMusic Review », sur AllMusic.com (consulté le 13 novembre 2017)
- ↑ (en) Kerrang! (03/2008), « HIM delay live CD/DVD package », Kerrang! (version du 29 mai 2009 sur Internet Archive)
- ↑ (en) « H.I.M.: Digital Versatile Doom: Live at the Orpheum Theatre - Album charts », sur finnish-charts.com, Hung Medien, 22 février 2009 (consulté le 13 novembre 2017)
- ↑ Digital Versatile Doom sur MusicBrainz - Édition sur support numérique inclus 2 titres bonus (Finlande, 28/04/2008)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) « Digital Versatile Doom » (album), sur Discogs
- (en) « Digital Versatile Doom » (fiche album), sur AllMusic
- Digital Versatile Doom sur MusicBrainz

