David Booth

David Booth (né le 24 novembre 1984 à Détroit, dans l'État du Michigan) est un joueur américain de hockey sur glace professionnel.
David Booth
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
24 novembre 1984, Détroit (États-Unis) |
| Position | ailier gauche |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
KHL Admiral Vladivostok Avangard Omsk HK Dinamo Minsk LAH Americans de Rochester Comets d'Utica Marlies de Toronto LNH Panthers de la Floride Canucks de Vancouver Maple Leafs de Toronto Red Wings de Détroit GET-ligaen Manglerud Star Ishockey |
| Repêc. LNH |
53e choix au total, 2004 Panthers de la Floride |
| Carrière pro. | 2006-2020 |
David Booth (né le 24 novembre 1984 à Détroit, dans l'État du Michigan) est un joueur américain de hockey sur glace professionnel[1].
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]
Il a été repêché en 2e ronde, 53e au total par les Panthers de la Floride au repêchage d'entrée de 2004. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey au poste d'ailier gauche.
Le 22 octobre 2011, il est échangé aux Canucks de Vancouver avec Steven Reinprecht et un choix de troisième ronde au repêchage de 2013 en retour de Marco Sturm et Mikael Samuelsson[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2000-2001 | Compuware Ambassadors de Détroit | NAHL | 42 | 17 | 13 | 30 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2001-2002 | Équipe des États-Unis | USHL | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2002-2003 | Spartans de Michigan State | NCAA | 39 | 17 | 19 | 36 | 53 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-2004 | Spartans de Michigan State | NCAA | 30 | 8 | 10 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-2005 | Spartans de Michigan State | NCAA | 29 | 7 | 9 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Spartans de Michigan State | NCAA | 36 | 13 | 22 | 35 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Americans de Rochester | LAH | 25 | 7 | 7 | 14 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2006-2007 | Panthers de la Floride | LNH | 48 | 3 | 7 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Panthers de la Floride | LNH | 73 | 22 | 18 | 40 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Panthers de la Floride | LNH | 72 | 31 | 29 | 60 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Panthers de la Floride | LNH | 28 | 8 | 8 | 16 | 23 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Panthers de la Floride | LNH | 82 | 23 | 17 | 40 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Panthers de la Floride | LNH | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Canucks de Vancouver | LNH | 56 | 16 | 13 | 29 | 32 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2012-2013 | Canucks de Vancouver | LNH | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Comets d'Utica | LAH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Canucks de Vancouver | LNH | 66 | 9 | 10 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Marlies de Toronto | LAH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 59 | 7 | 6 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Admiral Vladivostok | KHL | 23 | 6 | 10 | 16 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2016-2017 | Avangard Omsk | KHL | 19 | 4 | 5 | 9 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2017-2018 | Red Wings de Détroit | LNH | 28 | 4 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | HK Dinamo Minsk | KHL | 18 | 2 | 1 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Manglerud Star Ishockey | GET-ligaen | 22 | 20 | 6 | 26 | 51 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 530 | 124 | 112 | 236 | 216 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/
- ↑ (fr) Transaction majeure entre les Canucks et les Panthers, article sur http://www.rds.ca/.
- ↑ (en) « David Booth hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ (en) « David Booth », sur Eliteprospects.com
