And the Anonymous Nobody...
and the Anonymous Nobody... est le huitième album studio de De La Soul, sorti le 26 août 2016. L'album, bien accueilli par la critique, s'est classé 1er au Billboard Vinyl Albums, 3e au Top R&B/Hip-Hop Albums et 12e au Billboard 200.
and the Anonymous Nobody...
| Sortie |
|
|---|---|
| Durée | 67:59 |
| Genre | Hip-hop alternatif |
| Producteur | De La Soul, The Anonymous Nobodies, Plug Too, Davey Chegwidden, Supa Dave West, Pete Rock, Ethan Phillips, Joshua Matthew Lopez, Plug Won, Money Mark, Dave Palmer, Kaveh Rastegar |
| Label | AOI Records, Kobalt Label Services |
Albums de De La Soul
Singles
and the Anonymous Nobody...
| Site | Note |
|---|---|
| Metacritic | 76/100[1] |
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| Exclaim! | 8/10[3] |
| HipHopDX | 3,7/5[4] |
| Pitchfork | 6,4/10[5] |
| PopMatters | 6/10[6] |
| RapReviews | 10/10[7] |
| Rolling Stone |
and the Anonymous Nobody... est le huitième album studio de De La Soul, sorti le 26 août 2016.
L'album, bien accueilli par la critique, s'est classé 1er au Billboard Vinyl Albums[9], 3e au Top R&B/Hip-Hop Albums[10] et 12e au Billboard 200[11].
Liste des titres
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[12] | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Genesis (featuring Jill Scott – Produit par The Anonymous Nobodies) | 1:36 | |
| 2. | Royalty Capes (Produit par Plug Too, The Anonymous Nobodies et Davey Chegwidden) | 3:46 | |
| 3. | Pain (featuring Snoop Dogg – Produit par Supa Dave West et De La Soul) | Dr. Funkenstein de Parliament | 4:39 |
| 4. | Property of Spitkicker.com (featuring Roc Marciano – Produit par Plug Too et The Anonymous Nobodies) | 5:32 | |
| 5. | Memory of… (Us) (featuring Estelle et Pete Rock – Produit par Pete Rock, De La Soul et Supa Dave West) | 4:55 | |
| 6. | CBGB's (Produit par Plug Too et Ethan Phillips) | Beat Box d'Art of Noise The New Style des Beastie Boys | 1:20 |
| 7. | Lord Intended (featuring Justin Hawkins – Produit par The Anonymous Nobodies et Joshua Matthew Lopez) | 7:16 | |
| 8. | Snoopies (Interprété par De La Soul et David Byrne – Produit par Plug Won, Supa Dave West, Joshua Matthew Lopez, Money Mark et Davey Chegwidden) | 4:15 | |
| 9. | Greyhounds (featuring Usher – Produit par Ethan Phillips, The Anonymous Nobodies et Davey Chegwidden) | 5:26 | |
| 10. | Sexy Bitch (Produit par Plug Won) | 1:31 | |
| 11. | Trainwreck (Produit par Supa Dave West et The Anonymous Nobodies) | Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine de James Brown | 3:17 |
| 12. | Drawn (featuring Little Dragon – Produit par The Anonymous Nobodies, Dave Palmer, Kaveh Rastegar et Davey Chegwidden) | 5:33 | |
| 13. | Whoodeeni (featuring 2 Chainz – Produit par Plug Too) | Freaks Come Out at Night de Whodini | 4:31 |
| 14. | Nosed Up (Produit par Supa Dave West) | 3:57 | |
| 15. | You Go Dave (A Goldblatt Presentation) (featuring David Goldblatt – Produit par Davey Chegwidden, Ethan Phillips et The Anonymous Nobodies) | Watch Me (Whip/Nae Nae) de Silentó | 1:20 |
| 16. | Here in After (featuring Damon Albarn – Produit par The Anonymous Nobodies, Kaveh Rastegar, Joshua Matthew Lopez et Davey Chegwidden) | 5:41 | |
| 17. | Exodus (Produit par The Anonymous Nobodies) | 3:24 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « De La Soul and the Anonymous Nobody... Review », Metacritic (consulté le 24 septembre 2016)
- ↑ (en) « De La Soul and the Anonymous Nobody... Review », AllMusic (consulté le 24 septembre 2016)
- ↑ (en) « De La Soul and the Anonymous Nobody... Review », Exclaim! (consulté le 24 septembre 2016)
- ↑ (en) « De La Soul and the Anonymous Nobody... Review », HipHopDX (consulté le 24 septembre 2016)
- ↑ (en) « De La Soul and the Anonymous Nobody... Review », Pitchfork (consulté le 24 septembre 2016)
- ↑ (en) « De La Soul and the Anonymous Nobody... Review », PopMatters (consulté le 24 septembre 2016)
- ↑ (en) « De La Soul :: and the Anonymous Nobody A.O.I. Records », RapReviews (consulté le 24 septembre 2016)
- ↑ (en) « De La Soul and the Anonymous Nobody... Review », Rolling Stone (consulté le 24 septembre 2016)
- ↑ (en) « De La Soul Chart History - Vinyl Albums », Billboard (consulté le 24 septembre 2016)
- ↑ (en) « De La Soul Chart History - Top R&B/Hip-Hop Albums », Billboard (consulté le 24 septembre 2016)
- ↑ (en) « De La Soul Chart History - Billboard 200 », Billboard (consulté le 24 septembre 2016)
- ↑ (en) « Tracks sampled by De La Soul », Who Sampled (consulté le 24 septembre 2016)