Simmozheim
Simmozheim es un municipio situado en el distrito de Calw, en el estado federado de Baden-Wurtemberg (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 2939 habitantes. Se encuentra ubicado en el centro del estado, en la región de Karlsruhe, en la parte septentrional de las montañas de la Selva Negra.
| Simmozheim | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Ubicación en el estado de Baden-Wurtemberg | ||
|
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 48°45′06″N 8°48′42″E / 48.751666666667, 8.8116666666667 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baden-Wurtemberg | |
| • Región | Karlsruhe | |
| • Distrito | Calw | |
| Superficie | ||
| • Total | 9,5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 483 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 2897 hab. | |
| • Densidad | 304,95 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 75397[1] | |
| Prefijo telefónico | 07033 | |
| Matrícula | CW | |
| Número oficial de comunidad | 08235067 | |
| Sitio web oficial | ||
Simmozheim es un municipio situado en el distrito de Calw, en el estado federado de Baden-Wurtemberg (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 2939 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en el centro del estado, en la región de Karlsruhe, en la parte septentrional de las montañas de la Selva Negra.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 75397.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Calw. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Simmozheim.