Scott Carson

Scott Paul Carson (Whitehaven, Inglaterra, 3 de septiembre de 1985) es un exfutbolista británico que jugaba como portero.
| Scott Carson | ||
|---|---|---|
|
Carson en 2007. | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Scott Paul Carson | |
| Nacimiento |
Whitehaven, Inglaterra 3 de septiembre de 1985 (40 años) | |
| País | Reino Unido | |
| Nacionalidad(es) | Británica | |
| Altura | 1,88 m (6′ 2″)[1] | |
| Peso | 88 kg (194 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2003 (Leeds United F. C.) | |
| Posición | Portero | |
| Retirada deportiva | 2025[2] | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 16 de noviembre de 2007 | |
| Part. (goles) | 4 (0) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Scott Paul Carson (Whitehaven, Inglaterra, 3 de septiembre de 1985) es un exfutbolista británico que jugaba como portero.
Selección nacional
[editar]Ha sido internacional con la selección de fútbol de Inglaterra en cuatro ocasiones desde 2007. Se le recuerda en su país como uno de los responsables de la eliminación inglesa de la Eurocopa 2008, luego del gol de Niko Kranjčar en el último partido clasificatorio frente a Croacia en Wembley.[3][4]
Participaciones en Copas del Mundo
[editar]| Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial 2006 | Cuartos de final | 0 | 0 |
Clubes
[editar]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Leeds United F. C. | 2003-2005 | |
| Liverpool F. C. | 2005 | |
| Sheffield Wednesday F. C. (cedido) | 2006 | |
| Charlton Athletic F. C. (cedido) | 2006-2007 | |
| Aston Villa F. C. (cedido) | 2007-2008 | |
| West Bromwich Albion F. C. | 2008-2011 | |
| Bursaspor | 2011-2014 | |
| Wigan Athletic F. C. | 2014-2015 | |
| Derby County F. C. | 2015-2021 | |
| Manchester City F. C. (cedido) | 2019-2021 | |
| Manchester City F. C.[5] | 2021-2025 |
Palmarés
[editar]Títulos nacionales
[editar]| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de la Liga | Manchester City F. C. | 2020 | |
| Copa de la Liga | 2021 | ||
| Premier League | 2021 | ||
| Premier League | 2022 | ||
| Premier League | 2023 | ||
| FA Cup | 2023 | ||
| Community Shield | 2024 |
Títulos internacionales
[editar]| Título | Club | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Liga de Campeones de la UEFA | Liverpool F. C. | 2005 | |
| Supercopa de Europa | 2005 | ||
| Liga de Campeones de la UEFA | Manchester City F. C. | 2023 | |
| Supercopa de Europa | 2023 | ||
| Copa Mundial de Clubes | 2023 |
Referencias
[editar]- ↑ «Scott Carson» (en inglés). Premier League. Consultado el 24 de octubre de 2025.
- ↑ «Scott Carson announces retirement from football» (en inglés). Liverpool F. C. 23 de octubre de 2025. Consultado el 24 de octubre de 2025.
- ↑ Inglaterra no iría a la Eurocopa tras perder en casa ante Croacia-Nación
- ↑ Croacia la arma en Wembley y deja a Inglaterra fuera-Marca
- ↑ «Scott Carson firma un nuevo contrato por una temporada». Manchester City F. C. 20 de julio de 2021. Consultado el 21 de julio de 2021.